Destinations with connections to Lisbon Airport (LIS)
- airplanemode_active Brazil 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 11 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Angola 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Gambia, The 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mozambique 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sao Tome and Principe 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ghana 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guinea-Bissau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Venezuela 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Lisbon Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(2) | 05:10 | 04:59 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 05:10 | 04:59 | Landed |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2720 | 05:10 | 04:59 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 05:15 | 05:18 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 05:15 | 05:18 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2723 | 05:15 | 05:18 | Landed |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:25 | 05:30 | Landed |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 05:25 | 05:30 | Landed |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 05:25 | 05:30 | Landed |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 05:35 | 05:26 | Landed |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 05:35 | 05:26 | Landed |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 05:35 | 05:22 | Landed |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66760 | 05:35 | 05:22 | Landed |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 05:35 | 05:50 | Landed |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2730 | 05:35 | 05:50 | Landed |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 05:35 | 05:50 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 06:00 | 05:40 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:00 | 05:40 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:00 | 05:40 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 06:00 | 05:40 | Landed |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(8) | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:00 | 05:42 | Landed |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1696 expand_more(11) | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5303 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4782 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2717 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66728 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6938 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 06:05 | 05:35 | Landed |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:15 | 05:53 | Landed |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:15 | 05:53 | Landed |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:15 | 05:53 | Landed |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:15 | 05:53 | Landed |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 06:15 | 05:53 | Landed |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | Scheduled | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR343 expand_more(5) | 06:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6336 | 06:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7425 | 06:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9293 | 06:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1575 | 06:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3061 | 06:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 06:20 | Scheduled | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:25 | Scheduled | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:25 | Scheduled | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:25 | Scheduled | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:25 | Scheduled | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:25 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4437 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 07:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6957 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1041 expand_more(4) | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1939 expand_more(7) | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5307 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6978 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 07:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08:05 | 07:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:05 | 07:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 08:05 | 07:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:05 | 07:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:05 | 07:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:05 | 07:55 | Landed |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | 07:57 | Landed |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6921 | 08:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 08:20 | 07:47 | Landed |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:20 | 07:47 | Landed |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:20 | 07:47 | Landed |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:20 | 07:47 | Landed |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:20 | 07:47 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 08:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9907 | 08:30 | 08:00 | Landed |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 08:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2783 | 08:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Buzz | FR715 | 08:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 09:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 09:05 | 08:43 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:55 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:55 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | 08:55 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:55 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 09:15 | 08:47 | Landed |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 09:20 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 09:20 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 09:20 | Delayed | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:25 | Delayed | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | Delayed | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | Delayed | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP53 | 09:30 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(11) | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6975 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8938 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:35 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 09:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09:35 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(3) | 09:40 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:40 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:40 | Scheduled | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2786 | 09:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | Scheduled | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | Scheduled | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1921 expand_more(8) | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1725 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6939 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 10:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 10:00 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 10:20 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 10:20 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5006 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(4) | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3263 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9093 | 10:40 | Scheduled | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1011 expand_more(6) | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2502 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(6) | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(7) | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1726 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7353 | 11:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(7) | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | GOL | G35123 | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6410 | 11:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:20 | Delayed | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8469 | 11:20 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:30 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:30 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:30 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:30 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:30 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:30 | Delayed | |
