Turkish Airlines på Lisbon Airport – LIS
Hvilke terminaler ankommer og går Turkish Airlines fra på Lisbon Airport?
Turkish Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Lisbon Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Turkish Airlines til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 3 | Se flyreiser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 11 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 4 | Se flyreiser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 8 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyreiser |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 6 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 28 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 35 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 20 | Se flyreiser |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 5 | Se flyreiser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 13 | Se flyreiser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 13 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 14 | Se flyreiser |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 12 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå