TAP Express på Lisbon Airport – LIS
Hvilke steder flyr TAP Express til og fra Lisbon Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 9 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 1 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 10 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 19 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 21 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 32 | Se flyreiser |
Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 23 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Lisbon Airport operert av TAP Express
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Lisbon Airport operert av TAP Express
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lisbon Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå