LOT en Aeropuerto de Lisbon - LIS
¿A qué destinos vuela LOT hacia y desde Aeropuerto de Lisbon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 17 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 5 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 12 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora