Ryanair bei Lisbon Flughafen – LIS
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Lisbon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 35 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 9 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 6 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lisbon Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lisbon Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt