Lisbon Flughafen Ankünfte (LIS)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3646 expand_more(1) | 11:35 | 11:43 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR3773 | 11:35 | 11:43 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 11:45 | 11:48 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:50 | Verzögert | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:50 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(1) | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 expand_more(4) | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8686 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1829 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5071 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP429 expand_more(2) | 11:55 | 12:00 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48265 | 11:55 | 12:00 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7262 | 11:55 | 12:00 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 12:00 | 11:18 | Gelandet |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1925 expand_more(7) | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2653 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8133 | 12:00 | geplant | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(3) | 12:05 | 11:32 | Gelandet |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 12:05 | 11:32 | Gelandet |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 12:05 | 11:32 | Gelandet |
| Salvador (SSA) | Finnair | AY4386 | 12:05 | 11:32 | Gelandet |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(8) | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4110 | 12:20 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR1882 | 12:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1031 expand_more(8) | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6879 | 12:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27650 | 12:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:40 | geplant | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 12:40 | geplant | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4872 | 12:40 | geplant | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 12:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 12:45 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | World2Fly | 3P4160 | 12:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27664 | 12:45 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azores Airlines | S48500 | 12:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD7464 | 12:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK4884 | 12:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1063 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48727 | 12:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7346 | 12:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4703 | 12:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28513 | 01:00 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4122 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9605 | 01:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6620 | 01:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23871 | 01:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27702 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 01:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9016 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 01:20 | geplant | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5368 | 01:25 | geplant | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | geplant | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3961 | 01:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25449 | 01:30 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21877 | 01:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:35 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | TAP Express | TP1736 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | geplant | |
| Porto Santo (PXO) | Turkish Airlines | TK8116 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:50 | geplant | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Horta (HOR) | Air France | AF9615 | 01:55 | geplant | |
| Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6592 | 01:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(7) | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 02:05 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 02:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7206 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5947 | 02:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP691 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1951 | 02:20 | geplant | |
| Menorca (MAH) | TAP Express | TP1155 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Azores Airlines | S48502 | 02:20 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Azul | AD7462 | 02:20 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Emirates | EK4985 | 02:20 | geplant | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 02:20 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(8) | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5309 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 02:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 02:25 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(6) | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9434 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7122 | 02:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9085 | 02:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3663 | 02:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY9035 | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4711 | 02:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(8) | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6122 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9212 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 02:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 02:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 03:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(7) | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7398 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6052 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(11) | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP541 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 03:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TAP Air Portugal | TP1127 | 03:25 | geplant | |
| Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Lisbon Flughafen
Lissabon Flughafen Ankünfte mit Anschlussflügen zu Nicht-Schengen-Ländern müssen die Sicherheitskontrollen und das Boarding erneut durchlaufen und sollten zu Informationszwecken zu den Transfer-Schaltern gehen, die deutlich markiert sind, in T2.
EasyJet Ankünfte am Lissabon Flughafen, die Anschlussflüge zu anderen Zielen haben, müssen ihr Gepäck abholen und das Ankunftsterminal verlassen, um einen Shuttle zu den Abflügen in T2 zu nehmen, wo die Transfer-Schalter ausgeschildert sind.
Flüge aus La Coruna, Paris, Genf, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, London Heathrow, Glasgow, Berlin, Madeira, Frankfurt, Sevilla, Porto und Casablanca bieten den Passagieren zum Beispiel eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten für Weiterverbindungen mit einigen der weltweit bekanntesten Fluggesellschaften wie EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways und Iberia.
Von Marrakesch nach Brüssel, von Nizza nach Rio de Janeiro haben Ankünfte am Flughafen Lissabon die Qual der Wahl in Bezug auf ihr nächstes Urlaubsziel. Zwischen 7.00 und 21.00 Uhr stehen mehrere uniformierte Mitarbeiter bereit, um den Passagieren im Gepäckausgabebereich bei ihrem Gepäck zu helfen.
Geschäftsreisende, die Einrichtungen und Dienstleistungen am Flughafen benötigen, können diese im Voraus unter +351 218 445 351 buchen. Tagungsräume und Lounges, Willkommensveranstaltungen für Gruppen und kostenloser Internetzugang (WiFi) in allen Terminalbereichen stehen zur Verfügung, um Geschäftsreisen bequemer und angenehmer zu gestalten. Der "Boingo Hotspot" bietet Passagieren 30 Minuten kostenlosen WiFi-Zugang in jedem 12-Stunden-Zeitraum, was nützlich ist, um wichtige E-Mails zu überprüfen, Online-Check-ins durchzuführen und Preisvergleiche vor einem Kauf in den vielen Designer-Outlets am Flughafen anzustellen.
Erste-Hilfe-Stationen befinden sich in T1 und T2, um kleinere Notfälle zu behandeln, während sich eine Apotheke im öffentlichen Abflugbereich von T1 befindet. Der MyWay-Service bietet Unterstützung für ankommende Passagiere am Flughafen Lissabon mit eingeschränkter Mobilität. Verschiedene Treffpunkte und Informationsstände stehen zur Verfügung, um Hilfe anzubieten.
Informationsschalter befinden sich in den Ankunfts- und Abflugbereichen, im Sicherheitsbereich nach den Sicherheitskontrollen und neben 15A. Diese Schalter sind von 7.00 bis Mitternacht geöffnet. Passagierunterstützungsdienste stehen täglich von 7.00 bis 21.00 Uhr zur Verfügung und befinden sich im öffentlichen Check-in-Bereich, in der Abflughalle und in der Gepäckausgabehalle.
Passagiere, die am Flughafen Lissabon ohne vorherige Buchung einer Unterkunft oder mit Fragen zu Weiterreisemöglichkeiten innerhalb Portugals ankommen, sollten sich an den Schalter des Lissabon Tourismusverbandes im öffentlichen Bereich der Ankunftshalle wenden. Dieser Service ist täglich von 7.00 bis Mitternacht verfügbar.
Passagiere, die in Lissabon ankommen, haben nicht nur drei separate Busverbindungen über die Aerobus-Verbindungen ins Stadtzentrum zur Verfügung, sondern können auch mit der U-Bahn ins Stadtzentrum von Lissabon fahren. Der U-Bahnhof am Flughafen bietet eine schnelle, regelmäßige Verbindung in die Stadt über die Linie Rot mit einer Fahrzeit von nur 16 Minuten ins Zentrum von Lissabon.
Verschiedene Busunternehmen bieten Weiterverbindungen zum Hauptbahnhof sowie zu benachbarten Städten und zu anderen europäischen Zielen über die portugiesischen Grenzen hinweg an.
Autovermietungsschalter für bekannte Autovermietungsanbieter wie Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin und Hertz befinden sich in der Ankunftshalle. Der Flughafen liegt nur 7 km vom Stadtzentrum entfernt und das Autovermietungsteam steht Ihnen täglich ab 6.00 Uhr bis mindestens Mitternacht zur Verfügung.
Der Flughafen von Lissabon bietet Fluggästen auch eine große Anzahl von Geschäften, von Lebensmittelgeschäften bis hin zu Designer-Mode und Accessoires, Büchern und Zeitungen bis hin zu Lederwaren. Tapas-Bars und Cafés, Restaurants und thematische Burger-Bars bieten Snacks und leichte Erfrischungen vor der Weiterreise.
Ein Taxistand befindet sich direkt vor den Terminals und bietet günstige private Transfers ins Stadtzentrum. Eine typische Fahrt mit Gepäck sollte nicht mehr als 10,00 EUR bis 15,00 EUR kosten, aber mit Flughafen-Shuttle-Services kann dies sogar auf nur 8,00 EUR reduziert werden. Neben Lissabon sind die nächstgelegenen Städte Cascais und Estoril, die alle nur eine kurze Fahrt vom Flughafen entfernt liegen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLissabon Flughafen Passagierverkehr übersteigt Vorkrisenniveau mit beeindruckendem Wachstum von 11,51% im 3. Quartal 2023.

