EasyJet bei Lisbon Flughafen – LIS
Welche Orte fliegt EasyJet von und nach Lisbon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 24 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 34 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 36 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 20 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 17 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 16 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Flüge anzeigen |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 8 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lisbon Flughafen durchgeführt von EasyJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lisbon Flughafen durchgeführt von EasyJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt