airBaltic bei Lisbon Flughafen – LIS
Welche Orte fliegt airBaltic von und nach Lisbon Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Flüge anzeigen |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Flüge anzeigen |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Flüge anzeigen |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Flüge anzeigen |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Flüge anzeigen |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | Flüge anzeigen |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | Flüge anzeigen |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | Flüge anzeigen |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Flüge anzeigen |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Flüge anzeigen |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Flüge anzeigen |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Flüge anzeigen |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | Flüge anzeigen |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Flüge anzeigen |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Flüge anzeigen |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Flüge anzeigen |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Flüge anzeigen |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 12 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 20 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Flüge anzeigen |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Flüge anzeigen |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Flüge anzeigen |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | Flüge anzeigen |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Flüge anzeigen |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Flüge anzeigen |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.














































































