Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5292 | 12:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 12:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 12:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 01:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 01:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 01:00 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 01:05 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4873 | 01:05 | schemalagd | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 01:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 01:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27611 | 01:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2605 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4111 | 01:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4113 | 01:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 01:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:35 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 01:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27581 | 01:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 01:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6782 | 01:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(9) | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 02:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48295 | 02:05 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | TAP Express | TP884 | 02:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY9034 | 02:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 02:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 02:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | TAP Express | TP862 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP472 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Malta Air | FR714 | 02:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27689 | 02:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 02:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 02:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 02:40 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 02:40 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 3P3153 | 02:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5355 | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 03:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 03:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 03:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 | 03:05 | schemalagd | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 | 03:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 | 03:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 03:15 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9574 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 03:25 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | Fly Air41 Airways | VR607 | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 | 03:35 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Iberojet | 6O851 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR790 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 | 03:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 | 03:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 | 04:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27643 | 04:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP9256 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1156 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT676 | 04:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 04:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 | 04:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 04:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 | 04:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1905 | 04:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Lisbon Flygplats
Från centrala delar av Lissabon finns det flera transportalternativ tillgängliga för att nå flygplatsen. Ett antal busslinjer stannar vid huvudtågstationen Oriente, därifrån går de till flygplatsen och det finns även 3 olika Aerobus-linjer som täcker stadens centrum och flygplatsen.
Lissabons flygplats har sin egen tunnelbanestation och den röda linjen erbjuder förbindelser från stadens centrum till flygplatsen som tar bara 16 minuter att nå. Eftersom flygplatsen ligger i utkanten av staden tar en taxiresa inte mycket längre tid och kostar mellan EUR 10,00 till EUR 15,00 för enkel resa.
Terminal 2 är huvudterminalen för avgångar och passagerare bör notera att det inte finns några parkeringsmöjligheter, men Aerobus-tjänsten från Cais do Sodré går hela vägen till T2. Dessutom transporterar en gratis skyttelbuss passagerare mellan T1 och T2 med regelbundna intervaller. EasyJet opererar strikt från Terminal 2, liksom Blue Air och Transavia airlines.
Avgångar från Lissabons Portela flygplats har ett stort antal världsomspännande flygdestinationer öppna för dem - från Rio de Janeiro till Berlin, från Madrid till London, från Toronto till Boston - en av Sydeuropas största flygplatser kan erbjuda flygförbindelser till nästan varje hörn av världen.
Flygbolag som TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines och EasyJet erbjuder frekventa avgångar från Lissabons flygplats för att täcka Europas viktigaste städer och erbjuder också ett stort urval av semesterdestinationer i populära platser som Casablanca, Marrakech och Madeira till kallare klimat som Köpenhamn, Stockholm och Oslo i Skandinavien. Både internationella och inhemska destinationer erbjuds, inklusive interkontinentala flygningar till Nord- och Sydamerika.
Avgångar från Lissabons flygplats har också ett stort antal snackbarer, caféer och restauranger att välja mellan när man letar efter förfriskningar och sista minuten-måltider innan flygningen. För en snabb kopp kaffe och en dansk bakelse finns platser som The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty och First Café - för en läcker tapas och ett glas något lite starkare för att stärka passagerarna inför deras långflygning finns Cockpit Drink and Tapas bar eller La Pausa Self Service-restaurangen. Kedjerestauranger och snackbarer som McDonalds, Ola och Pizza Hut finns också tillgängliga för den mindre aptiten.
Butiker på Lissabons flygplats inkluderar välkända varumärken som Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize och Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans och Chocolate Lounge, samt taxfreebutiker som säljer drycker, parfym och kosmetika, cigaretter och cigarrer, delikatesser från Portugal, Swatch-klockor och Fashion Gate, där ett antal kända designer varumärken säljer kläder, accessoarer och skor.
De flesta flygbolag som reser till och från Lissabons flygplats erbjuder online-incheckning för avgångar från Lissabon flygplats samt olika självincheckningsmaskiner i avgångsområdena vid terminalerna. Passagerare som reser till Schengen-länder måste vara på flygplatsen minst 90 minuter före sin planerade avgång för incheckning, medan avgångar från Lissabons flygplats till icke-Schengen-länder måste checka in minst 120 minuter innan deras flyg avgår. För alla andra länder måste passagerarna vara i incheckningshallen minst 180 minuter innan ombordstigning.
Schengen-länder inkluderar Finland, Holland, Belgien, Spanien, Island, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Portugal självt, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.
Vissa flygbolag tillåter också avgångar från Lissabon att checka in per telefon. Passagerare bör besöka sitt flygbolags webbplats för att se om denna tjänst finns tillgänglig om ingen online-incheckning erbjuds.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLissabons flygplatspassagerartrafik överstiger förpandemiska nivåer med imponerande tillväxt på 11,51% under Q3 2023.

