Lisbon Flygplats avgångar (LIS)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 01:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 01:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 01:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 01:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | LOT | LO4704 | 01:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 01:55 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | easyJet | U27691 | 01:55 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 02:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7904 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8144 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48282 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1732 | 02:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(6) | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4714 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 02:25 | schemalagd | |
Espargos (SID) | Cabo Verde Airlines | VR601 | 02:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR342 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6295 | 02:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 02:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(6) | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9026 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4760 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(11) | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV2504 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Egyptair | MS9538 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | El Al | LY9010 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2485 | 02:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(7) | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 02:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:55 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 03:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 03:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 03:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2743 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(11) | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5289 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 03:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7647 | 03:05 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 03:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(7) | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 03:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6860 | 03:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3953 | 03:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 03:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT676 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6399 | 03:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5237 | 03:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 03:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9607 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA519 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 03:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4058 | 04:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:00 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM703 | 04:00 | schemalagd | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 04:00 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Swiftair | WT132 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(7) | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV2481 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | El Al | LY9008 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8625 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5939 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | schemalagd | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27667 | 04:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1791 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22868 | 04:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR3652 | 04:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 | 04:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 | 04:30 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U27677 | 04:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1144 | 04:45 | schemalagd | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP47 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1144 | 04:45 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | schemalagd | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 05:05 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:05 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(7) | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK8918 | 05:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 05:10 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | schemalagd | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP215 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Emirates | EK4840 | 05:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66768 | 05:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3831 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23876 | 05:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7603 | 05:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1038 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 05:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8436 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5699 | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5526 | 05:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43198 | 05:45 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 05:50 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61594 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Lisbon Flygplats
Från centrala delar av Lissabon finns det flera transportalternativ tillgängliga för att nå flygplatsen. Ett antal busslinjer stannar vid huvudtågstationen Oriente, därifrån går de till flygplatsen och det finns även 3 olika Aerobus-linjer som täcker stadens centrum och flygplatsen.
Lissabons flygplats har sin egen tunnelbanestation och den röda linjen erbjuder förbindelser från stadens centrum till flygplatsen som tar bara 16 minuter att nå. Eftersom flygplatsen ligger i utkanten av staden tar en taxiresa inte mycket längre tid och kostar mellan EUR 10,00 till EUR 15,00 för enkel resa.
Terminal 2 är huvudterminalen för avgångar och passagerare bör notera att det inte finns några parkeringsmöjligheter, men Aerobus-tjänsten från Cais do Sodré går hela vägen till T2. Dessutom transporterar en gratis skyttelbuss passagerare mellan T1 och T2 med regelbundna intervaller. EasyJet opererar strikt från Terminal 2, liksom Blue Air och Transavia airlines.
Avgångar från Lissabons Portela flygplats har ett stort antal världsomspännande flygdestinationer öppna för dem - från Rio de Janeiro till Berlin, från Madrid till London, från Toronto till Boston - en av Sydeuropas största flygplatser kan erbjuda flygförbindelser till nästan varje hörn av världen.
Flygbolag som TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines och EasyJet erbjuder frekventa avgångar från Lissabons flygplats för att täcka Europas viktigaste städer och erbjuder också ett stort urval av semesterdestinationer i populära platser som Casablanca, Marrakech och Madeira till kallare klimat som Köpenhamn, Stockholm och Oslo i Skandinavien. Både internationella och inhemska destinationer erbjuds, inklusive interkontinentala flygningar till Nord- och Sydamerika.
Avgångar från Lissabons flygplats har också ett stort antal snackbarer, caféer och restauranger att välja mellan när man letar efter förfriskningar och sista minuten-måltider innan flygningen. För en snabb kopp kaffe och en dansk bakelse finns platser som The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty och First Café - för en läcker tapas och ett glas något lite starkare för att stärka passagerarna inför deras långflygning finns Cockpit Drink and Tapas bar eller La Pausa Self Service-restaurangen. Kedjerestauranger och snackbarer som McDonalds, Ola och Pizza Hut finns också tillgängliga för den mindre aptiten.
Butiker på Lissabons flygplats inkluderar välkända varumärken som Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize och Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans och Chocolate Lounge, samt taxfreebutiker som säljer drycker, parfym och kosmetika, cigaretter och cigarrer, delikatesser från Portugal, Swatch-klockor och Fashion Gate, där ett antal kända designer varumärken säljer kläder, accessoarer och skor.
De flesta flygbolag som reser till och från Lissabons flygplats erbjuder online-incheckning för avgångar från Lissabon flygplats samt olika självincheckningsmaskiner i avgångsområdena vid terminalerna. Passagerare som reser till Schengen-länder måste vara på flygplatsen minst 90 minuter före sin planerade avgång för incheckning, medan avgångar från Lissabons flygplats till icke-Schengen-länder måste checka in minst 120 minuter innan deras flyg avgår. För alla andra länder måste passagerarna vara i incheckningshallen minst 180 minuter innan ombordstigning.
Schengen-länder inkluderar Finland, Holland, Belgien, Spanien, Island, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Portugal självt, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.
Vissa flygbolag tillåter också avgångar från Lissabon att checka in per telefon. Passagerare bör besöka sitt flygbolags webbplats för att se om denna tjänst finns tillgänglig om ingen online-incheckning erbjuds.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLissabons flygplatspassagerartrafik överstiger förpandemiska nivåer med imponerande tillväxt på 11,51% under Q3 2023.