Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TAP Air Portugal | TP1117 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Azores Airlines | S48366 | 03:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Azul | AD7349 | 03:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Emirates | EK4885 | 03:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 03:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 03:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 03:50 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | TAP Air Portugal | TP3185 | 03:55 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(8) | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9418 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(4) | 04:00 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 04:00 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 04:00 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 04:00 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 04:00 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48491 | 04:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8913 | 04:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG7325 | 04:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 04:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 04:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 04:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 04:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4023 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8948 | 04:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR486 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:15 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:15 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:15 | Försenad | |
| Oujda (OUD) | Iberia Regional | YW8274 | 04:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 04:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:35 | Försenad | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP118 | 04:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 04:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84277 | 04:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 05:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8919 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | schemalagd | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 05:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5689 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5512 | 05:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4112 | 05:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 05:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 05:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 05:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4167 | 05:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(6) | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6121 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9214 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5243 | 05:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3703 | 05:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 | 06:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3753 | 06:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 06:10 | schemalagd | |
| Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB535 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7646 | 06:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 06:30 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 06:30 | schemalagd | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 | 06:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27660 | 06:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 | 06:35 | schemalagd | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1552 | 06:35 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMA) | TAP Express | TP1852 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 | 06:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1931 | 07:00 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 07:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 | 07:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7820 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3078 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1361 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP671 | 07:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK193 | 07:40 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO7808 | 07:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Lisbon Flygplats
Lissabons flygplats ankomster med anslutningsflyg till icke-Schengen-länder måste gå igenom säkerhetskontroller och boardingformaliteter igen och för informationsändamål bör de gå till transferdiskarna, tydligt markerade vid T2.
EasyJet-ankomster till Lissabons flygplats, som har anslutningsflyg till andra destinationer, måste hämta sitt bagage och lämna ankomsthallen för att ta en shuttle till T2 avgångar, där transferdiskarna är skyltade.
Flyg som anländer från La Coruna, Paris, Genève, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, London Heathrow, Glasgow, Berlin, Madeira, Frankfurt, Sevilla, Porto och Casablanca erbjuder till exempel passagerare ett stort antal valmöjligheter för vidare anslutningar med några av världens mest kända flygbolag som EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways och Iberia.
Från Marrakech till Bryssel, från Nice till Rio de Janeiro, har ankomster till Lissabons flygplats många valmöjligheter när det gäller nästa semesterdestination. Mellan kl. 7.00 och kl. 21.00 finns ett antal enhetliga personal tillgängliga för att hjälpa passagerare med sitt bagage i bagagehallen.
Affärsresenärer som behöver faciliteter och tjänster på flygplatsen kan boka dem i förväg på +351 218 445 351. Mötesrum och lounger, välkomstreceptioner för grupper och gratis internetåtkomst (WiFi) i hela terminalområdena finns tillgängliga för att göra affärsresor mer bekväma och trevliga. "Boingo Hotspot" erbjuder passagerare 30 minuters gratis WiFi-åtkomst under varje 12-timmarsperiod, vilket är användbart för att kolla viktiga e-postmeddelanden, checka in online och jämföra priser innan man genomför ett köp i de många designerbutikerna på flygplatsen.
Första hjälpen-stationer finns vid T1 och T2 för att hantera mindre nödsituationer, medan ett apotek finns i den allmänna avgångshallen på T1. Tjänsten MyWay ger assistans till ankommande passagerare på Lissabons flygplats som har nedsatt rörlighet. Olika mötesplatser och informationsdiskar finns tillgängliga för att erbjuda hjälp.
Informationsdiskar finns i ankomst- och avgångsområdena, i det begränsade området efter säkerhetskontroller och bredvid 15A. Dessa diskar är öppna från kl. 7.00 till midnatt. Passagerarstödtjänster finns tillgängliga från kl. 7.00 till kl. 21.00 varje dag och finns i den allmänna incheckningsområdet, i avgångshallen och i bagagehallen.
Ankommande passagerare på Lissabons flygplats utan förbokat boende eller med frågor om vidare resmöjligheter inom Portugal bör bege sig till Turistföreningens disk i den allmänna delen av ankomsthallen. Denna tjänst är tillgänglig från kl. 7.00 till midnatt varje dag.
Passagerare som anländer till Lissabon har inte bara tre separata busslinjer tillgängliga via Aerobus-anslutningar till stadens centrum, utan kan också ta tunnelbanetåget till Lissabons centrum. Tunnelbanestationen vid flygplatsen erbjuder en snabb och regelbunden förbindelse till staden via röda linjen med en restid på bara 16 minuter till hjärtat av Lissabon.
Olika bussoperatörer erbjuder vidare anslutningar till huvudtågstationen samt till grannstäder och andra europeiska destinationer över de portugisiska gränserna.
Biluthyrningsdiskar för välkända biluthyrningsföretag som Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin och Hertz finns i ankomsthallen. Flygplatsen ligger bara 7 km från stadens centrum och biluthyrningsteam finns tillgängliga från kl. 6.00 och framåt fram till minst midnatt varje dag.
Lissabons flygplats erbjuder också flygpassagerare ett stort antal butiker, från matställen till designerkläder och accessoarer, böcker och tidningar till läderprodukter. Tapasbarer och kaféer, restauranger och temarestauranger erbjuder snacks och lättare förfriskningar innan man fortsätter resan.
En taxistation finns precis utanför terminalerna och erbjuder billiga privata transporter till stadens centrum. En typisk resa med bagage bör inte kosta mer än 10,00 EUR till 15,00 EUR, men genom att jämföra priser kan man kanske få ner det till bara 8,00 EUR med flygplatstransfers. Förutom Lissabon självt är de närmaste stadsdestinationerna Cascais och Estoril, som alla ligger inom kort köravstånd från flygplatsen.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLissabons flygplatspassagerartrafik överstiger förpandemiska nivåer med imponerande tillväxt på 11,51% under Q3 2023.

