Lisbon Flygplats Ankomster (LIS)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | schemalagd | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP8 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Natal (NAT) | Azul | AD7101 | 03:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Försenad | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:50 | Försenad | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:50 | Försenad | |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:50 | Försenad | |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 03:50 | Försenad | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:50 | Försenad | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 03:50 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 03:50 | Försenad | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2492 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 04:00 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48491 | 04:00 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8913 | 04:00 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG7325 | 04:00 | Försenad | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 04:05 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(5) | 04:05 | 15:52 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | 15:52 | landat |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 04:05 | 15:52 | landat |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | 15:52 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | 15:52 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | 15:52 | landat |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(3) | 04:05 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 04:05 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 04:05 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 04:05 | Försenad | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6419 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:10 | schemalagd | |
Recife (REC) | El Al | LY9099 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(5) | 04:20 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 04:20 | Försenad | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 04:20 | Försenad | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 04:20 | Försenad | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 04:20 | Försenad | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 04:20 | Försenad | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48721 | 04:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7333 | 04:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4889 | 04:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | Försenad | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | schemalagd | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 05:00 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9654 | 05:00 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:00 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:00 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:00 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:00 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5787 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4702 | 05:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6294 | 05:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5623 | 05:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9291 | 05:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1576 | 05:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 05:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 05:05 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 05:05 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 05:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 05:25 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 05:40 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Avion Express | TP781 expand_more(3) | 05:45 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48060 | 05:45 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 05:45 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 05:45 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS9534 | 05:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5982 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 06:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U26712 | 06:10 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | United Airlines | UA6854 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48927 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7198 | 06:15 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48963 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7273 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4859 | 06:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5030 | 06:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6622 | 06:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Praia (RAI) | Emirates | EK4825 | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4835 | 06:30 | schemalagd | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8143 | 06:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48305 | 06:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6328 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5223 | 06:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27654 | 06:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4861 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 06:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 06:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 | 06:50 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34554 | 06:55 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 07:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 | 07:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 | 07:05 | schemalagd | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:05 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U26732 | 07:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP825 | 07:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 07:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 07:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Lisbon Flygplats
Lissabons flygplats ankomster med anslutningsflyg till icke-Schengen-länder måste gå igenom säkerhetskontroller och boardingformaliteter igen och för informationsändamål bör de gå till transferdiskarna, tydligt markerade vid T2.
EasyJet-ankomster till Lissabons flygplats, som har anslutningsflyg till andra destinationer, måste hämta sitt bagage och lämna ankomsthallen för att ta en shuttle till T2 avgångar, där transferdiskarna är skyltade.
Flyg som anländer från La Coruna, Paris, Genève, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, London Heathrow, Glasgow, Berlin, Madeira, Frankfurt, Sevilla, Porto och Casablanca erbjuder till exempel passagerare ett stort antal valmöjligheter för vidare anslutningar med några av världens mest kända flygbolag som EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways och Iberia.
Från Marrakech till Bryssel, från Nice till Rio de Janeiro, har ankomster till Lissabons flygplats många valmöjligheter när det gäller nästa semesterdestination. Mellan kl. 7.00 och kl. 21.00 finns ett antal enhetliga personal tillgängliga för att hjälpa passagerare med sitt bagage i bagagehallen.
Affärsresenärer som behöver faciliteter och tjänster på flygplatsen kan boka dem i förväg på +351 218 445 351. Mötesrum och lounger, välkomstreceptioner för grupper och gratis internetåtkomst (WiFi) i hela terminalområdena finns tillgängliga för att göra affärsresor mer bekväma och trevliga. "Boingo Hotspot" erbjuder passagerare 30 minuters gratis WiFi-åtkomst under varje 12-timmarsperiod, vilket är användbart för att kolla viktiga e-postmeddelanden, checka in online och jämföra priser innan man genomför ett köp i de många designerbutikerna på flygplatsen.
Första hjälpen-stationer finns vid T1 och T2 för att hantera mindre nödsituationer, medan ett apotek finns i den allmänna avgångshallen på T1. Tjänsten MyWay ger assistans till ankommande passagerare på Lissabons flygplats som har nedsatt rörlighet. Olika mötesplatser och informationsdiskar finns tillgängliga för att erbjuda hjälp.
Informationsdiskar finns i ankomst- och avgångsområdena, i det begränsade området efter säkerhetskontroller och bredvid 15A. Dessa diskar är öppna från kl. 7.00 till midnatt. Passagerarstödtjänster finns tillgängliga från kl. 7.00 till kl. 21.00 varje dag och finns i den allmänna incheckningsområdet, i avgångshallen och i bagagehallen.
Ankommande passagerare på Lissabons flygplats utan förbokat boende eller med frågor om vidare resmöjligheter inom Portugal bör bege sig till Turistföreningens disk i den allmänna delen av ankomsthallen. Denna tjänst är tillgänglig från kl. 7.00 till midnatt varje dag.
Passagerare som anländer till Lissabon har inte bara tre separata busslinjer tillgängliga via Aerobus-anslutningar till stadens centrum, utan kan också ta tunnelbanetåget till Lissabons centrum. Tunnelbanestationen vid flygplatsen erbjuder en snabb och regelbunden förbindelse till staden via röda linjen med en restid på bara 16 minuter till hjärtat av Lissabon.
Olika bussoperatörer erbjuder vidare anslutningar till huvudtågstationen samt till grannstäder och andra europeiska destinationer över de portugisiska gränserna.
Biluthyrningsdiskar för välkända biluthyrningsföretag som Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin och Hertz finns i ankomsthallen. Flygplatsen ligger bara 7 km från stadens centrum och biluthyrningsteam finns tillgängliga från kl. 6.00 och framåt fram till minst midnatt varje dag.
Lissabons flygplats erbjuder också flygpassagerare ett stort antal butiker, från matställen till designerkläder och accessoarer, böcker och tidningar till läderprodukter. Tapasbarer och kaféer, restauranger och temarestauranger erbjuder snacks och lättare förfriskningar innan man fortsätter resan.
En taxistation finns precis utanför terminalerna och erbjuder billiga privata transporter till stadens centrum. En typisk resa med bagage bör inte kosta mer än 10,00 EUR till 15,00 EUR, men genom att jämföra priser kan man kanske få ner det till bara 8,00 EUR med flygplatstransfers. Förutom Lissabon självt är de närmaste stadsdestinationerna Cascais och Estoril, som alla ligger inom kort köravstånd från flygplatsen.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLissabons flygplatspassagerartrafik överstiger förpandemiska nivåer med imponerande tillväxt på 11,51% under Q3 2023.