Azores Airlines på Lisbon Flygplats - LIS
Vilka terminaler anländer och avgår Azores Airlines från vid Lisbon Flygplats?
Azores Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Lisbon Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Azores Airlines till och från Lisbon Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 54 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 71 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 53 | Visa flyg |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 43 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 20 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 40 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 34 | Visa flyg |
| Horta (HOR) | Portugal | Horta | 12 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 79 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 28 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 79 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 20 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 27 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 52 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 40 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 60 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 108 | Visa flyg |
| Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 6 | Visa flyg |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 100 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 115 | Visa flyg |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 14 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 68 | Visa flyg |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Visa flyg |
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 4 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 35 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Visa flyg |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 36 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 26 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 33 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Horta | Horta (HOR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | Visa flyg |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Horta | Horta (HOR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
















































































