Прибытие Аэропорт Lisbon (LIS)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27640 | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23871 | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5634 | 01:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 01:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5687 | 01:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP831 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48905 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7166 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2799 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5368 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 01:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 01:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 01:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25449 | 01:30 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR2127 | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 01:35 | по расписанию | |
| Porto Santo (PXO) | TAP Express | TP1736 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Porto Santo (PXO) | Azores Airlines | S48386 | 01:35 | по расписанию | |
| Porto Santo (PXO) | Turkish Airlines | TK8116 | 01:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48297 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6758 | 01:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31797 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air China | CA7042 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48917 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7229 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9047 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6786 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7524 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2781 | 01:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG7324 | 01:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 01:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 01:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 01:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 expand_more(1) | 01:55 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48291 | 01:55 | С задержкой | |
| Pico Island (PIX) | Azores Airlines | S4140 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Pico Island (PIX) | Air France | AF9562 | 01:55 | по расписанию | |
| Pico Island (PIX) | TAP Air Portugal | TP6464 | 01:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP481 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48324 | 02:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1013 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 02:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 02:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 02:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(6) | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 02:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(10) | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9434 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2771 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG7326 | 02:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 02:10 | по расписанию | |
| Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR606 | 02:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48959 | 02:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7313 | 02:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48312 | 02:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27682 | 02:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48316 | 02:20 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(8) | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5309 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 02:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 02:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5222 | 02:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 02:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(8) | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48365 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY9035 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4711 | 02:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4586 | 02:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(7) | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6122 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9212 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47309 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 02:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | TAP Air Portugal | TP883 | 02:55 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1799 | 03:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7642 | 03:05 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP118 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 03:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22461 | 03:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7398 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27624 | 03:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(5) | 03:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 03:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 03:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 03:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 03:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66268 | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:40 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1884 | 03:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1137 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48747 | 03:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7210 | 03:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 03:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 | 03:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(11) | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7883 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(10) | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9027 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4727 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:50 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 | 03:55 | по расписанию | |
| Sal (SID) | easyJet | U27696 | 03:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 | 04:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 | 04:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 | 04:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 | 04:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 | 04:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 04:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP561 | 04:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 | 04:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 | 04:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4110 | 04:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8859 | 04:45 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT129 | 04:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(5) | 04:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 04:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 | 05:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 05:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7602 | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(6) | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:05 | по расписанию | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 05:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Lisbon
Lisbon Airport прибывающие рейсы с пересадкой в страны, не входящие в Шенгенскую зону, должны пройти контроль безопасности и процедуры посадки заново. Для получения информации они должны обратиться к стойкам трансфера, явно обозначенным в T2.
Прибывающие рейсы EasyJet в аэропорт Лиссабона, у которых есть пересадочные рейсы в другие направления, должны забрать свой багаж и покинуть зону прибытия, чтобы сесть на автобус до вылетов из T2, где указаны стойки трансфера.
Рейсы из Ла Коруньи, Парижа, Женевы, Мапуту, Мадрида, Порто-Алегри, Форталезы, Лондона Хитроу, Глазго, Берлина, Мадейры, Франкфурта, Севильи, Порту и Касабланки, например, предлагают пассажирам огромное количество вариантов для дальнейших пересадок с некоторыми из самых известных авиакомпаний мира, таких как EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways и Iberia.
От Марракеша до Брюсселя, от Ниццы до Рио-де-Жанейро, пассажиры, прибывающие в аэропорт Лиссабона, могут выбирать из множества вариантов для своего следующего отпуска. С 7:00 до 21:00 в багажном зале находится несколько сотрудников, готовых помочь пассажирам с их багажом.
Для деловых путешественников, нуждающихся в услугах и сервисах в аэропорту, их можно забронировать заранее по номеру +351 218 445 351. В распоряжении пассажиров есть переговорные комнаты и залы ожидания, приветственные приемы для групп и бесплатный доступ в интернет (WiFi) по всей территории терминала, что делает деловые поездки более удобными и приятными. "Boingo Hotspot" предлагает пассажирам 30 минут бесплатного доступа к WiFi каждые 12 часов, что полезно для проверки важных электронных писем, онлайн-регистрации и сравнения цен перед покупкой во множестве дизайнерских магазинов в аэропорту.
Пункты первой помощи находятся в T1 и T2 для оказания помощи при незначительных происшествиях, а аптека находится в общественной зоне вылета в T1. Служба MyWay оказывает помощь пассажирам, прибывающим в аэропорт Лиссабона с ограниченной подвижностью. Различные места встреч и информационные стойки готовы оказать помощь.
Информационные стойки можно найти в зонах прибытия и отправления, в ограниченной зоне после контроля безопасности и рядом с 15А. Эти стойки открыты с 7.00 утра до полуночи. Услуги поддержки пассажиров доступны с 7.00 утра до 9.00 вечера каждый день и могут быть найдены в общественной зоне регистрации, в зале отправления и в зале сбора багажа.
Пассажиры, прибывающие в Лиссабон без предварительного бронирования жилья или с вопросами о дальнейших вариантах путешествия по Португалии, должны направиться к стойке Ассоциации туризма Лиссабона в общественной зоне зала прибытия. Эта услуга доступна с 7.00 утра до полуночи каждый день.
Пассажиры, прибывающие в Лиссабон, имеют не только три отдельных автобусных сервиса через соединения Aerobus в центр города, но также могут воспользоваться метро поездом в центр Лиссабона. Вокзал метро в аэропорту обеспечивает быструю и регулярную связь с городом через сервисы Красной линии с временем путешествия всего 16 минут до сердца Лиссабона.
Различные автобусные операторы предлагают дальнейшие соединения с главным железнодорожным вокзалом, а также с соседними городами и другими европейскими направлениями через португальские границы.
Пункты проката автомобилей от известных арендных компаний, таких как Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin и Hertz, можно найти в зале прибытия. Аэропорт расположен всего в 7 км от центра города, и команды по аренде автомобилей находятся на службе с 6:00 утра и до полуночи каждый день.
Аэропорт Лиссабона также предлагает пассажирам множество магазинов, от мест питания до дизайнерской одежды и аксессуаров, от книг и газет до кожаных изделий. Бары с тапасами и кафе, рестораны и бургерные с тематическим меню предлагают закуски и легкие закуски перед продолжением путешествия.
Таксопарковка находится прямо у терминалов и предлагает недорогие частные трансферы в центр города. Обычное путешествие с багажом должно стоить не более 10,00-15,00 евро, но немного поиска может даже снизить стоимость до 8,00 евро с использованием услуг аэропортовского шаттла. Кроме самого Лиссабона, ближайшие города для посещения - Кашкайш и Эшторил, все они находятся в непосредственной близости от аэропорта.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЛиссабонский аэропорт превысил уровень пассажиропотока до пандемии с впечатляющим ростом на 11,51% в третьем квартале 2023 года.

