Вылет Аэропорт Lisbon (LIS)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(4) | 11:20 | 11:46 | По пути |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48482 | 11:20 | 11:46 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6412 | 11:20 | 11:46 | По пути |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5713 | 11:20 | 11:46 | По пути |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11:20 | 11:46 | По пути |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:25 | 11:49 | По пути |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:25 | 11:49 | По пути |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:25 | 11:49 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR478 | 11:25 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(9) | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:25 | 11:54 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(5) | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | 11:57 | По пути |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9980 | 11:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1206 expand_more(3) | 11:40 | 11:59 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48508 | 11:40 | 11:59 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY6755 | 11:40 | 11:59 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 11:40 | 11:59 | По пути |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 11:45 | 12:01 | По пути |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2641 | 11:45 | 12:01 | По пути |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 11:45 | 12:01 | По пути |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 11:45 | 12:01 | По пути |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 11:45 | 12:01 | По пути |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 11:45 | 12:01 | По пути |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 11:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 11:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9612 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3361 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 12:00 | по расписанию | |
| Porto Santo (PXO) | easyJet | U27597 | 12:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3647 | 12:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 12:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 12:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9215 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA6903 | 12:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48184 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7226 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6760 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6928 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6869 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9089 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 12:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Express | TP834 expand_more(8) | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9414 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9010 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT5322 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48494 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA6932 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8912 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1336 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5325 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 12:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 12:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:00 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8901 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5033 | 01:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48956 | 01:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7254 | 01:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA6927 | 01:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5292 | 01:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28510 | 01:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 01:10 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 01:30 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK4873 | 01:30 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2780 | 01:30 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 01:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 01:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 01:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | TAP Express | TP1142 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48247 | 02:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Azul | AD7485 | 02:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4854 | 02:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA6907 | 02:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | United Airlines | UA6888 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 02:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 02:10 | по расписанию | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27585 | 02:10 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | TAP Express | TP862 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR2128 | 02:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 02:30 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | World2Fly | 3P4159 | 02:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 | 02:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP2300 | 02:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 | 02:40 | по расписанию | |
| La Romana (LRM) | Iberojet | 6O835 | 02:45 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 | 02:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 02:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 03:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 | 03:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 | 03:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | TAP Express | TP1154 | 03:05 | по расписанию | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA503 | 03:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lisbon для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Lisbon
Из центра Лиссабона есть несколько вариантов транспорта, чтобы добраться до аэропорта. Несколько автобусных маршрутов останавливаются на главной железнодорожной станции Ориенте, откуда они отправляются в аэропорт, а также есть 3 различные линии автобусов Aerobus, которые охватывают центр города и аэропорт.
Аэропорт Лиссабона имеет свою собственную станцию метро, и Красная линия предлагает соединения из центра города в аэропорт, которые занимают всего 16 минут. Поскольку аэропорт находится на окраине города, поездка на такси не занимает много времени и стоит от 10,00 до 15,00 евро в одну сторону.
Терминал 2 является основным терминалом для вылетов, и пассажирам следует обратить внимание, что здесь нет парковочных мест, но автобус Aerobus из Кайш-ду-Содрэ отправляется прямо к Т2. Кроме того, бесплатный автобус перевозит пассажиров между Т1 и Т2 с определенными интервалами. EasyJet работает исключительно из Терминала 2, а также авиакомпании Blue Air и Transavia.
Вылеты из аэропорта Лиссабона предлагают большое количество международных направлений - от Рио-де-Жанейро до Берлина, от Мадрида до Лондона, от Торонто до Бостона - один из крупнейших аэропортов Южной Европы может предложить авиарейсы практически в любой уголок мира.
Авиакомпании, такие как TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines и EasyJet, предлагают частые вылеты из аэропорта Лиссабона в самые важные города Европы, а также большой выбор праздничных направлений в горячих точках, таких как Касабланка, Марракеш и Мадейра, а также в холодные климаты, такие как Копенгаген, Стокгольм и Осло в Скандинавии. Предоставляются как международные, так и внутренние направления, включая межконтинентальные рейсы в Северную и Южную Америку.
Вылеты из аэропорта Лиссабона также предлагают большое количество закусочных, кафе и ресторанов для выбора, когда ищете закуски и последний прием пищи перед полетом. Для быстрого чашки кофе и датской выпечки есть места, такие как The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty и First Café - для вкусных тапас и бокала чего-то немного крепче, чтобы укрепить пассажиров перед дальним перелетом, есть бар Cockpit Drink and Tapas или ресторан самообслуживания La Pausa. Также в вашем распоряжении находятся сетевые рестораны и закусочные, такие как McDonalds, Ola и Pizza Hut, если у вас не такой большой аппетит.
Магазины в аэропорту Лиссабона включают известные бренды, такие как Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize и Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans и Chocolate Lounge, а также магазины Duty Free, где продаются напитки, парфюмерия и косметика, сигареты и сигары, деликатесы из Португалии, часы Swatch и Fashion Gate, где несколько известных дизайнерских брендов продают одежду, аксессуары и обувь.
Большинство авиакомпаний, летающих в и из аэропорта Лиссабона, предлагают онлайн-регистрацию на вылет из Лиссабона, а также различные самообслуживающие регистрационные станции в зонах вылета в терминалах. Пассажиры, отправляющиеся в страны Шенгена, должны быть в аэропорту не менее чем за 90 минут до запланированного вылета для регистрации, в то время как вылеты из аэропорта Лиссабона в страны, не входящие в Шенгенскую зону, должны зарегистрироваться не менее чем за 120 минут до вылета. Для всех остальных стран пассажиры должны находиться в зале регистрации не менее чем за 180 минут до посадки.
В страны Шенгена входят Финляндия, Голландия, Бельгия, Испания, Исландия, Италия, Австрия, Греция, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, сама Португалия, Польша, Франция, Швеция, Германия, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Эстония.
Некоторые авиакомпании также позволяют регистрироваться на вылет из Лиссабона по телефону. Пассажиры должны посетить веб-сайт своей авиакомпании, чтобы узнать, доступна ли эта услуга, если не предоставляется услуга онлайн-регистрации.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЛиссабонский аэропорт превысил уровень пассажиропотока до пандемии с впечатляющим ростом на 11,51% в третьем квартале 2023 года.

