Lisbon Aeroporto Partidas (LIS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2662 | 05:45 | agendado | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT5385 | 05:45 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66765 | 05:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT5382 | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP564 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48345 | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7217 | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6997 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8469 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5637 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5690 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5515 | 05:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP9 expand_more(3) | 05:50 | 17:58 | A caminho |
| Natal (NAT) | Azul | AD7102 | 05:50 | 17:58 | A caminho |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4818 | 05:50 | 17:58 | A caminho |
| Natal (NAT) | Finnair | AY4381 | 05:50 | 17:58 | A caminho |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP534 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48331 | 05:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7203 | 05:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 05:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4113 | 06:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3704 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5360 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8940 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7356 | 06:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 06:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2660 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48762 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7224 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6957 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48648 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7253 | 06:15 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3005 | 06:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT5380 | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48670 | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8922 | 06:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1038 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6055 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35129 | 06:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6412 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27689 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66269 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azores Airlines | S48499 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD7463 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Emirates | EK4883 | 06:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1883 | 07:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6204 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB536 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1578 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6887 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5216 | 07:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP281 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Maputo (MPM) | United Airlines | UA6852 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1020 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2505 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 07:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1693 expand_more(8) | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5308 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8945 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 07:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27627 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8459 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5679 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5023 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8147 | 07:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Azul | AD7173 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6884 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21464 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27657 | 07:20 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 07:25 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 07:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1934 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5242 | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8914 | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7363 | 07:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 07:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP442 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48388 | 07:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7319 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1586 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3352 | 07:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 07:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22870 | 07:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25620 | 07:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2691 | 07:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48350 | 07:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7342 | 07:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4595 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3820 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7196 | 07:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2810 | 07:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6766 | 07:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP646 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC2663 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48486 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6406 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6829 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7853 | 08:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43198 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2708 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7914 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48620 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Azul | AD7174 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2796 | 08:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4024 | 08:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP494 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48952 | 08:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 08:15 | agendado | |
| Samana (AZS) | Iberojet | 6O831 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP838 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48384 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7246 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7527 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP404 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48314 | 08:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62394 | 08:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP484 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48326 | 08:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1798 | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1138 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48756 | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7282 | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4874 | 08:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4730 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1146 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6888 | 08:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5749 | 08:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28518 | 08:45 | agendado | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1543 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Praia (RAI) | Emirates | EK4824 | 08:50 | agendado | |
| Praia (RAI) | Finnair | AY4389 | 08:50 | agendado | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8135 | 08:50 | agendado | |
| Dakar (DSS) | TAP Air Portugal | TP1483 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Air Canada | AC2637 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP828 | 09:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1096 | 09:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 09:05 | agendado | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP1549 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1326 | 09:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3647 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK194 | 09:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP900 | 09:25 | agendado | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1825 | 09:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1885 | 09:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22464 | 09:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Lisbon Aeroporto
A partir de locais no centro da cidade de Lisboa, existem várias opções de transporte disponíveis para chegar ao aeroporto. Vários serviços de autocarro param na principal estação de comboios Oriente, de onde partem para o aeroporto, e existem 3 linhas diferentes de Aerobus que cobrem destinos no centro da cidade e o aeroporto também.
O aeroporto de Lisboa tem a sua própria estação de metro e a Linha Vermelha oferece ligações do centro da cidade para o aeroporto que demoram apenas 16 minutos para chegar. Como o aeroporto está localizado nos arredores da cidade, uma viagem de táxi não demora muito mais tempo e custa entre 10,00 EUR e 15,00 EUR para uma viagem só de ida.
O Terminal 2 é o terminal principal para partidas e os passageiros devem ter em mente que não há instalações de estacionamento, mas o serviço de Aerobus a partir de Cais do Sodré vai até o T2. Além disso, um serviço de transporte gratuito na calçada transporta passageiros entre o T1 e o T2 em intervalos regulares. A EasyJet opera estritamente a partir do Terminal 2, assim como as companhias aéreas Blue Air e Transavia.
Os voos de partida do Aeroporto de Lisboa Portela têm um grande número de destinos em todo o mundo abertos a eles - do Rio de Janeiro a Berlim, de Madrid a Londres, de Toronto a Boston - um dos maiores aeroportos do sul da Europa pode oferecer conexões de voo para praticamente todos os cantos do mundo.
Companhias aéreas como TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines e EasyJet oferecem partidas frequentes no Aeroporto de Lisboa para cobrir as cidades mais importantes da Europa e também oferecem uma grande variedade de destinos de férias em pontos turísticos como Casablanca, Marrakesh e Madeira, até climas mais frios como Copenhague, Estocolmo e Oslo, na Escandinávia. São fornecidos destinos internacionais e domésticos, incluindo voos intercontinentais para a América do Norte e do Sul.
As partidas no Aeroporto de Lisboa também têm uma grande variedade de bares de snacks, cafés e restaurantes para escolher quando procurar por lanches e refeições de última hora antes do voo. Para uma rápida chávena de café e um pastel dinamarquês, existem lugares como The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty e First Café. Para tapas deliciosas e um copo de algo um pouco mais forte para fortalecer os passageiros antes do voo de longa distância, existem o Cockpit Drink and Tapas bar ou o restaurante La Pausa Self Service. Restaurantes de cadeia e bares de snacks como McDonalds, Ola e Pizza Hut também estão disponíveis para quem tem menos apetite.
As lojas no aeroporto de Lisboa incluem marcas conhecidas como Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize, Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans e o Chocolate Lounge, bem como as lojas Duty Free que vendem bebidas, perfumes e cosméticos, cigarros e charutos, produtos gourmet de Portugal, relógios Swatch e Fashion Gate, onde várias marcas famosas de designers vendem roupas, acessórios e calçados.
A maioria das companhias aéreas que viajam para dentro e fora do aeroporto de Lisboa oferecem instalações de check-in online para partidas do Aeroporto de Lisboa, bem como várias máquinas de autoatendimento nas áreas de partida nos terminais. Passageiros que partem para países do Espaço Schengen devem estar no aeroporto pelo menos 90 minutos antes do horário de partida programado para fazer o check-in, enquanto as partidas do Aeroporto de Lisboa para países fora do Espaço Schengen precisam fazer o check-in pelo menos 120 minutos antes do voo partir. Para todos os outros países, os passageiros devem estar no saguão de check-in pelo menos 180 minutos antes do embarque.
Os países do Espaço Schengen incluem Finlândia, Holanda, Bélgica, Espanha, Islândia, Itália, Áustria, Grécia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal em si, Polônia, França, Suécia, Alemanha, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Dinamarca, República Tcheca, Hungria e Estônia.
Algumas companhias aéreas também permitem o check-in por telefone para partidas de Lisboa. Os passageiros devem visitar o site da sua companhia aérea para verificar se esse serviço está disponível, caso não seja oferecido o check-in online.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Lisboa registra tráfego de passageiros acima dos níveis pré-pandemia com impressionante crescimento de 11,51% no 3º trimestre de 2023.

