Lisbon Aeroporto Partidas (LIS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U27697 | 03:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 03:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 03:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 03:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9574 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5988 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 03:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 03:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 03:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 03:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 03:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 03:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR387 | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4707 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(8) | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP9247 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 04:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6900 | 04:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | agendado | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | agendado | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6961 | 04:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 04:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP83 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7121 | 04:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4796 | 04:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR714 | 04:35 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR852 | 04:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9904 | 04:35 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB534 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1531 | 04:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5065 | 04:45 | agendado | |
| Terceira (TER) | Ryanair | FR6066 | 04:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | agendado | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | agendado | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 05:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(12) | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6946 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 05:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6943 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8940 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7356 | 05:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 05:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3723 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7401 | 05:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75137 | 05:10 | agendado | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43410 | 05:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP9 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Natal (NAT) | Azul | AD7102 | 05:15 | agendado | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4818 | 05:15 | agendado | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2783 | 05:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2802 | 05:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1038 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 05:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 05:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9002 | 05:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 05:30 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 05:40 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5235 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9705 | 05:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 05:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 05:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7651 | 05:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24428 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1020 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2505 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48032 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7284 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4710 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 06:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 06:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27637 | 06:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6959 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2657 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1982 | 06:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1195 | 06:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6206 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA511 | 06:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 | 06:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 06:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 06:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB536 | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 | 06:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27675 | 06:45 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27635 | 06:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 | 06:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21466 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 07:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5452 | 07:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Lisbon Aeroporto
A partir de locais no centro da cidade de Lisboa, existem várias opções de transporte disponíveis para chegar ao aeroporto. Vários serviços de autocarro param na principal estação de comboios Oriente, de onde partem para o aeroporto, e existem 3 linhas diferentes de Aerobus que cobrem destinos no centro da cidade e o aeroporto também.
O aeroporto de Lisboa tem a sua própria estação de metro e a Linha Vermelha oferece ligações do centro da cidade para o aeroporto que demoram apenas 16 minutos para chegar. Como o aeroporto está localizado nos arredores da cidade, uma viagem de táxi não demora muito mais tempo e custa entre 10,00 EUR e 15,00 EUR para uma viagem só de ida.
O Terminal 2 é o terminal principal para partidas e os passageiros devem ter em mente que não há instalações de estacionamento, mas o serviço de Aerobus a partir de Cais do Sodré vai até o T2. Além disso, um serviço de transporte gratuito na calçada transporta passageiros entre o T1 e o T2 em intervalos regulares. A EasyJet opera estritamente a partir do Terminal 2, assim como as companhias aéreas Blue Air e Transavia.
Os voos de partida do Aeroporto de Lisboa Portela têm um grande número de destinos em todo o mundo abertos a eles - do Rio de Janeiro a Berlim, de Madrid a Londres, de Toronto a Boston - um dos maiores aeroportos do sul da Europa pode oferecer conexões de voo para praticamente todos os cantos do mundo.
Companhias aéreas como TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines e EasyJet oferecem partidas frequentes no Aeroporto de Lisboa para cobrir as cidades mais importantes da Europa e também oferecem uma grande variedade de destinos de férias em pontos turísticos como Casablanca, Marrakesh e Madeira, até climas mais frios como Copenhague, Estocolmo e Oslo, na Escandinávia. São fornecidos destinos internacionais e domésticos, incluindo voos intercontinentais para a América do Norte e do Sul.
As partidas no Aeroporto de Lisboa também têm uma grande variedade de bares de snacks, cafés e restaurantes para escolher quando procurar por lanches e refeições de última hora antes do voo. Para uma rápida chávena de café e um pastel dinamarquês, existem lugares como The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty e First Café. Para tapas deliciosas e um copo de algo um pouco mais forte para fortalecer os passageiros antes do voo de longa distância, existem o Cockpit Drink and Tapas bar ou o restaurante La Pausa Self Service. Restaurantes de cadeia e bares de snacks como McDonalds, Ola e Pizza Hut também estão disponíveis para quem tem menos apetite.
As lojas no aeroporto de Lisboa incluem marcas conhecidas como Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize, Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans e o Chocolate Lounge, bem como as lojas Duty Free que vendem bebidas, perfumes e cosméticos, cigarros e charutos, produtos gourmet de Portugal, relógios Swatch e Fashion Gate, onde várias marcas famosas de designers vendem roupas, acessórios e calçados.
A maioria das companhias aéreas que viajam para dentro e fora do aeroporto de Lisboa oferecem instalações de check-in online para partidas do Aeroporto de Lisboa, bem como várias máquinas de autoatendimento nas áreas de partida nos terminais. Passageiros que partem para países do Espaço Schengen devem estar no aeroporto pelo menos 90 minutos antes do horário de partida programado para fazer o check-in, enquanto as partidas do Aeroporto de Lisboa para países fora do Espaço Schengen precisam fazer o check-in pelo menos 120 minutos antes do voo partir. Para todos os outros países, os passageiros devem estar no saguão de check-in pelo menos 180 minutos antes do embarque.
Os países do Espaço Schengen incluem Finlândia, Holanda, Bélgica, Espanha, Islândia, Itália, Áustria, Grécia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal em si, Polônia, França, Suécia, Alemanha, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Dinamarca, República Tcheca, Hungria e Estônia.
Algumas companhias aéreas também permitem o check-in por telefone para partidas de Lisboa. Os passageiros devem visitar o site da sua companhia aérea para verificar se esse serviço está disponível, caso não seja oferecido o check-in online.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Lisboa registra tráfego de passageiros acima dos níveis pré-pandemia com impressionante crescimento de 11,51% no 3º trimestre de 2023.

