Lisbon Aeroporto Partidas (LIS)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 11:45 | agendado | |
Rio de Janeiro (GIG) | El Al | LY9092 | 11:45 | agendado | |
Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 11:45 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:45 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27623 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW2 | 11:45 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2641 | 11:50 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 11:50 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 11:50 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66794 | 11:50 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 11:50 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6996 | 11:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 11:55 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U26739 | 11:55 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1903 | 11:55 | agendado | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 12:00 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5254 | 12:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 12:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 12:00 | agendado | |
Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 12:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 12:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 12:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3647 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26717 | 12:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(6) | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5274 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48184 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7226 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6760 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6928 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6869 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7755 | 12:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(8) | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9414 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9010 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 12:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2783 | 12:55 | agendado | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5292 | 01:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2499 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48956 | 01:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7254 | 01:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 01:10 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 01:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5258 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 01:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:40 | agendado | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26735 | 01:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 01:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 01:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 01:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 01:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48247 | 02:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Azul | AD7485 | 02:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4855 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 | 02:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 02:05 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 02:10 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 02:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 | 02:15 | agendado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 | 02:15 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02:25 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | World2Fly | 3P4159 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 | 02:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 | 02:40 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 | 02:40 | agendado | |
La Romana (LRM) | Iberojet | 6O835 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 02:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 | 02:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 | 02:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 03:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | TAP Air Portugal | TP1154 | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 | 03:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 03:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 03:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 03:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA529 | 03:10 | agendado | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 | 03:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 03:20 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 03:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 | 03:25 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:30 | agendado | |
Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5958 | 03:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Lisbon Aeroporto
A partir de locais no centro da cidade de Lisboa, existem várias opções de transporte disponíveis para chegar ao aeroporto. Vários serviços de autocarro param na principal estação de comboios Oriente, de onde partem para o aeroporto, e existem 3 linhas diferentes de Aerobus que cobrem destinos no centro da cidade e o aeroporto também.
O aeroporto de Lisboa tem a sua própria estação de metro e a Linha Vermelha oferece ligações do centro da cidade para o aeroporto que demoram apenas 16 minutos para chegar. Como o aeroporto está localizado nos arredores da cidade, uma viagem de táxi não demora muito mais tempo e custa entre 10,00 EUR e 15,00 EUR para uma viagem só de ida.
O Terminal 2 é o terminal principal para partidas e os passageiros devem ter em mente que não há instalações de estacionamento, mas o serviço de Aerobus a partir de Cais do Sodré vai até o T2. Além disso, um serviço de transporte gratuito na calçada transporta passageiros entre o T1 e o T2 em intervalos regulares. A EasyJet opera estritamente a partir do Terminal 2, assim como as companhias aéreas Blue Air e Transavia.
Os voos de partida do Aeroporto de Lisboa Portela têm um grande número de destinos em todo o mundo abertos a eles - do Rio de Janeiro a Berlim, de Madrid a Londres, de Toronto a Boston - um dos maiores aeroportos do sul da Europa pode oferecer conexões de voo para praticamente todos os cantos do mundo.
Companhias aéreas como TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines e EasyJet oferecem partidas frequentes no Aeroporto de Lisboa para cobrir as cidades mais importantes da Europa e também oferecem uma grande variedade de destinos de férias em pontos turísticos como Casablanca, Marrakesh e Madeira, até climas mais frios como Copenhague, Estocolmo e Oslo, na Escandinávia. São fornecidos destinos internacionais e domésticos, incluindo voos intercontinentais para a América do Norte e do Sul.
As partidas no Aeroporto de Lisboa também têm uma grande variedade de bares de snacks, cafés e restaurantes para escolher quando procurar por lanches e refeições de última hora antes do voo. Para uma rápida chávena de café e um pastel dinamarquês, existem lugares como The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty e First Café. Para tapas deliciosas e um copo de algo um pouco mais forte para fortalecer os passageiros antes do voo de longa distância, existem o Cockpit Drink and Tapas bar ou o restaurante La Pausa Self Service. Restaurantes de cadeia e bares de snacks como McDonalds, Ola e Pizza Hut também estão disponíveis para quem tem menos apetite.
As lojas no aeroporto de Lisboa incluem marcas conhecidas como Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize, Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans e o Chocolate Lounge, bem como as lojas Duty Free que vendem bebidas, perfumes e cosméticos, cigarros e charutos, produtos gourmet de Portugal, relógios Swatch e Fashion Gate, onde várias marcas famosas de designers vendem roupas, acessórios e calçados.
A maioria das companhias aéreas que viajam para dentro e fora do aeroporto de Lisboa oferecem instalações de check-in online para partidas do Aeroporto de Lisboa, bem como várias máquinas de autoatendimento nas áreas de partida nos terminais. Passageiros que partem para países do Espaço Schengen devem estar no aeroporto pelo menos 90 minutos antes do horário de partida programado para fazer o check-in, enquanto as partidas do Aeroporto de Lisboa para países fora do Espaço Schengen precisam fazer o check-in pelo menos 120 minutos antes do voo partir. Para todos os outros países, os passageiros devem estar no saguão de check-in pelo menos 180 minutos antes do embarque.
Os países do Espaço Schengen incluem Finlândia, Holanda, Bélgica, Espanha, Islândia, Itália, Áustria, Grécia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal em si, Polônia, França, Suécia, Alemanha, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Dinamarca, República Tcheca, Hungria e Estônia.
Algumas companhias aéreas também permitem o check-in por telefone para partidas de Lisboa. Os passageiros devem visitar o site da sua companhia aérea para verificar se esse serviço está disponível, caso não seja oferecido o check-in online.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Lisboa registra tráfego de passageiros acima dos níveis pré-pandemia com impressionante crescimento de 11,51% no 3º trimestre de 2023.