Chegadas de Lisbon Aeroporto (LIS)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(9) | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2717 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66728 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | LOT | LO4746 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(2) | 06:00 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:00 | Atrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:00 | Atrasado | |
Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(5) | 06:00 | Atrasado | |
Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:00 | Atrasado | |
Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:00 | Atrasado | |
Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:00 | Atrasado | |
Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:00 | Atrasado | |
Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:00 | Atrasado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT650 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7820 | 06:10 | agendado | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:15 | Atrasado | |
Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:15 | Atrasado | |
Brasília (BSB) | Capital Airlines | JD5432 | 06:15 | Atrasado | |
Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:15 | Atrasado | |
Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:15 | Atrasado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | Atrasado | |
Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | Atrasado | |
Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | Atrasado | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:20 | Atrasado | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:20 | Atrasado | |
Belo Horizonte (CNF) | Capital Airlines | JD5434 | 06:20 | Atrasado | |
Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:20 | Atrasado | |
Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:20 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 | 06:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 06:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 06:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 06:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2701 | 06:25 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP286 | 06:35 | Atrasado | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD621 | 06:40 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48318 | 06:45 | Atrasado | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2760 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5305 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM704 | 06:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48953 | 07:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48299 | 07:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 07:35 | agendado | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | agendado | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:50 | Atrasado | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:50 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 07:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 07:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:10 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1983 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5326 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24591 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3786 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 08:40 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 08:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP565 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 | 09:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 | 09:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 09:20 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 | 09:25 | agendado | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 | 09:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 09:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 09:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 | 09:40 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 | 09:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Lisbon Aeroporto
Chegadas do Aeroporto de Lisboa com voos de conexão para países fora do Espaço Schengen são obrigadas a passar pelos controles de segurança e formalidades de embarque novamente e, para fins informativos, devem ir aos balcões de transferência, claramente marcados no T2.
As chegadas da EasyJet no Aeroporto de Lisboa, que têm voos de conexão para outros destinos, devem recolher sua bagagem e sair do terminal de chegadas para pegar um ônibus para as partidas do T2, onde os balcões de transferência estão sinalizados.
Voos provenientes de La Coruña, Paris, Genebra, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, Londres Heathrow, Glasgow, Berlim, Madeira, Frankfurt, Sevilha, Porto e Casablanca, por exemplo, oferecem aos passageiros uma grande variedade de opções para conexões futuras com algumas das companhias aéreas mais conhecidas do mundo, como EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways e Iberia.
De Marraquexe a Bruxelas, de Nice ao Rio de Janeiro, as chegadas no Aeroporto de Lisboa têm várias opções para escolher em relação ao seu próximo destino de férias. Entre as 7h00 e as 21h00, uma equipe uniformizada está disponível para ajudar os passageiros com sua bagagem no saguão de retirada de bagagem.
Viajantes de negócios que precisam de instalações e serviços no aeroporto podem reservá-los antecipadamente pelo telefone +351 218 445 351. Salas de reuniões e lounges, recepções de boas-vindas para grupos e acesso gratuito à internet (WiFi) em todas as áreas do terminal estão disponíveis para tornar as viagens de negócios mais convenientes e agradáveis. O "Boingo Hotspot" oferece aos passageiros 30 minutos de acesso gratuito à internet sem fio a cada período de 12 horas, útil para verificar e-mails importantes, fazer check-in online e comparar preços antes de fazer uma compra nas muitas lojas de grife do aeroporto.
Postos de primeiros socorros estão localizados no T1 e T2 para lidar com emergências menores, enquanto uma farmácia pode ser encontrada na área pública de partidas do T1. O serviço MyWay oferece assistência a chegadas no Aeroporto de Lisboa com mobilidade reduzida. Vários pontos de encontro e balcões de informações estão disponíveis para oferecer assistência.
Balcões de informações podem ser encontrados nas áreas de chegadas e partidas, na área restrita após os controles de segurança e ao lado do 15A. Esses balcões estão abertos das 7h00 à meia-noite. Serviços de apoio ao passageiro estão disponíveis das 7h00 às 21h00 todos os dias e podem ser encontrados na área pública de check-in, na sala de embarque e no saguão de retirada de bagagem.
Chegadas no Aeroporto de Lisboa sem acomodação pré-reservada ou com dúvidas sobre opções de viagem dentro de Portugal devem se dirigir ao balcão da Associação de Turismo de Lisboa na área pública do saguão de chegadas. Esse serviço está disponível das 7h00 à meia-noite todos os dias.
Os passageiros que chegam a Lisboa têm não apenas três serviços de ônibus separados disponíveis por meio das conexões do Aerobus para o centro da cidade, mas também podem pegar o metrô para o centro de Lisboa. A estação de metrô no aeroporto oferece uma conexão rápida e regular para a cidade por meio dos serviços da Linha Vermelha, com um tempo de viagem de apenas 16 minutos até o coração de Lisboa.
Várias empresas de ônibus oferecem conexões para a estação de trem principal, bem como para cidades vizinhas e outros destinos europeus através das fronteiras portuguesas.
Balcões de aluguel de carros de conhecidas locadoras como Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin e Hertz podem ser encontrados no saguão de chegadas. O aeroporto está localizado a apenas 7 km do centro da cidade e as equipes de serviço de aluguel de carros estão disponíveis a partir das 6h00 até pelo menos a meia-noite todos os dias.
O aeroporto de Lisboa também oferece aos passageiros aéreos uma grande variedade de lojas, desde restaurantes até moda e acessórios de grife, livros e jornais até artigos de couro. Bares de tapas e cafés, restaurantes e lanchonetes temáticas de hambúrgueres oferecem lanches e pequenas refeições antes de continuar a viagem.
Um ponto de táxi está localizado logo fora dos terminais, oferecendo traslados privados baratos para o centro da cidade. Uma viagem típica com bagagem não deve custar mais de EUR 10,00 a EUR 15,00, mas pesquisar um pouco pode reduzir isso para apenas EUR 8,00 com serviços de traslado do aeroporto. Além de Lisboa, os destinos de cidade mais próximos são Cascais e Estoril, todos localizados a uma curta distância de carro do aeroporto.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Lisboa registra tráfego de passageiros acima dos níveis pré-pandemia com impressionante crescimento de 11,51% no 3º trimestre de 2023.