Chegadas de Lisbon Aeroporto (LIS)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | easyJet | U27630 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(3) | 03:25 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5282 | 03:25 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:25 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:25 | Atrasado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:30 | Atrasado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT675 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6400 | 03:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:40 | agendado | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP8 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Natal (NAT) | Azul | AD7101 | 03:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48669 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6757 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8905 | 03:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG7317 | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 expand_more(10) | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2658 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7033 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48761 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7220 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5716 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9053 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1728 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6994 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2792 | 03:45 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7307 | 03:45 | Atrasado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 expand_more(4) | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48332 | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Azul | AD7199 | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | El Al | LY9031 | 03:50 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6751 | 03:50 | Atrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 03:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 03:50 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4167 | 03:50 | Atrasado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | El Al | LY9039 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5259 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2634 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48633 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7343 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9051 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6769 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6401 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66720 | 04:00 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6856 | 04:00 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV2492 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4715 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6862 | 04:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 04:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48491 | 04:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8913 | 04:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG7325 | 04:00 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27606 | 04:05 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48341 | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7214 | 04:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6948 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8765 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7083 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1630 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6872 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5746 | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(3) | 04:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8151 | 04:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48269 | 04:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 04:05 | Atrasado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1690 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48016 | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7281 | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4776 | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Icelandair | FI6419 | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6939 | 04:10 | agendado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1990 | 04:10 | agendado | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP16 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD7133 | 04:10 | agendado | |
Recife (REC) | El Al | LY9099 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA518 expand_more(5) | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6844 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY5895 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7109 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | JetBlue | B66268 | 04:20 | Atrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 04:20 | Atrasado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 expand_more(2) | 04:20 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48923 | 04:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7200 | 04:20 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1105 | 04:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(4) | 04:25 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48505 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9061 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6783 | 04:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4797 | 04:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 04:35 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2668 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Air India | AI7911 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48603 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Azul | AD7304 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66724 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2779 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6872 | 04:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2488 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4763 | 04:45 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA8150 | 05:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9654 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2654 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 05:00 | agendado | |
Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 05:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6981 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8468 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5636 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR341 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6294 | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5623 | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9291 | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1576 | 05:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 05:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 05:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8859 | 05:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2252 | 05:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 05:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4534 | 05:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43197 | 05:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Avion Express | TP781 | 05:45 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1194 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47305 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8393 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35126 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3818 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5045 | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48483 | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6413 | 05:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI6407 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6898 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5982 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66300 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 05:55 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP288 | 06:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 06:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7648 | 06:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3610 | 06:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U26712 | 06:10 | agendado | |
Maputo (MPM) | TAP Air Portugal | TP282 | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP435 | 06:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27626 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1017 | 06:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1981 | 06:25 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4124 | 06:30 | agendado | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1542 | 06:30 | agendado | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1558 | 06:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1439 | 06:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1585 | 06:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27654 | 06:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1035 | 06:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26702 | 06:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21463 | 06:50 | agendado | |
Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1455 | 06:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34554 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3819 | 07:00 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ASL Airlines | 3V4537 | 07:00 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1862 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1931 | 07:00 | agendado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1906 | 07:05 | agendado | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1095 | 07:05 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1337 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1157 | 07:15 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U26732 | 07:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Lisbon Aeroporto
Chegadas do Aeroporto de Lisboa com voos de conexão para países fora do Espaço Schengen são obrigadas a passar pelos controles de segurança e formalidades de embarque novamente e, para fins informativos, devem ir aos balcões de transferência, claramente marcados no T2.
As chegadas da EasyJet no Aeroporto de Lisboa, que têm voos de conexão para outros destinos, devem recolher sua bagagem e sair do terminal de chegadas para pegar um ônibus para as partidas do T2, onde os balcões de transferência estão sinalizados.
Voos provenientes de La Coruña, Paris, Genebra, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, Londres Heathrow, Glasgow, Berlim, Madeira, Frankfurt, Sevilha, Porto e Casablanca, por exemplo, oferecem aos passageiros uma grande variedade de opções para conexões futuras com algumas das companhias aéreas mais conhecidas do mundo, como EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways e Iberia.
De Marraquexe a Bruxelas, de Nice ao Rio de Janeiro, as chegadas no Aeroporto de Lisboa têm várias opções para escolher em relação ao seu próximo destino de férias. Entre as 7h00 e as 21h00, uma equipe uniformizada está disponível para ajudar os passageiros com sua bagagem no saguão de retirada de bagagem.
Viajantes de negócios que precisam de instalações e serviços no aeroporto podem reservá-los antecipadamente pelo telefone +351 218 445 351. Salas de reuniões e lounges, recepções de boas-vindas para grupos e acesso gratuito à internet (WiFi) em todas as áreas do terminal estão disponíveis para tornar as viagens de negócios mais convenientes e agradáveis. O "Boingo Hotspot" oferece aos passageiros 30 minutos de acesso gratuito à internet sem fio a cada período de 12 horas, útil para verificar e-mails importantes, fazer check-in online e comparar preços antes de fazer uma compra nas muitas lojas de grife do aeroporto.
Postos de primeiros socorros estão localizados no T1 e T2 para lidar com emergências menores, enquanto uma farmácia pode ser encontrada na área pública de partidas do T1. O serviço MyWay oferece assistência a chegadas no Aeroporto de Lisboa com mobilidade reduzida. Vários pontos de encontro e balcões de informações estão disponíveis para oferecer assistência.
Balcões de informações podem ser encontrados nas áreas de chegadas e partidas, na área restrita após os controles de segurança e ao lado do 15A. Esses balcões estão abertos das 7h00 à meia-noite. Serviços de apoio ao passageiro estão disponíveis das 7h00 às 21h00 todos os dias e podem ser encontrados na área pública de check-in, na sala de embarque e no saguão de retirada de bagagem.
Chegadas no Aeroporto de Lisboa sem acomodação pré-reservada ou com dúvidas sobre opções de viagem dentro de Portugal devem se dirigir ao balcão da Associação de Turismo de Lisboa na área pública do saguão de chegadas. Esse serviço está disponível das 7h00 à meia-noite todos os dias.
Os passageiros que chegam a Lisboa têm não apenas três serviços de ônibus separados disponíveis por meio das conexões do Aerobus para o centro da cidade, mas também podem pegar o metrô para o centro de Lisboa. A estação de metrô no aeroporto oferece uma conexão rápida e regular para a cidade por meio dos serviços da Linha Vermelha, com um tempo de viagem de apenas 16 minutos até o coração de Lisboa.
Várias empresas de ônibus oferecem conexões para a estação de trem principal, bem como para cidades vizinhas e outros destinos europeus através das fronteiras portuguesas.
Balcões de aluguel de carros de conhecidas locadoras como Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin e Hertz podem ser encontrados no saguão de chegadas. O aeroporto está localizado a apenas 7 km do centro da cidade e as equipes de serviço de aluguel de carros estão disponíveis a partir das 6h00 até pelo menos a meia-noite todos os dias.
O aeroporto de Lisboa também oferece aos passageiros aéreos uma grande variedade de lojas, desde restaurantes até moda e acessórios de grife, livros e jornais até artigos de couro. Bares de tapas e cafés, restaurantes e lanchonetes temáticas de hambúrgueres oferecem lanches e pequenas refeições antes de continuar a viagem.
Um ponto de táxi está localizado logo fora dos terminais, oferecendo traslados privados baratos para o centro da cidade. Uma viagem típica com bagagem não deve custar mais de EUR 10,00 a EUR 15,00, mas pesquisar um pouco pode reduzir isso para apenas EUR 8,00 com serviços de traslado do aeroporto. Além de Lisboa, os destinos de cidade mais próximos são Cascais e Estoril, todos localizados a uma curta distância de carro do aeroporto.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAeroporto de Lisboa registra tráfego de passageiros acima dos níveis pré-pandemia com impressionante crescimento de 11,51% no 3º trimestre de 2023.