Lisbon 空港 出発 (LIS)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(6) | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Terceira (TER) | Air Canada | AC2636 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Terceira (TER) | LATAM Airlines | LA6948 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48482 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6412 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5713 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS9432 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY6770 | 11:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(8) | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8949 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:25 | 11:45 | 途中 |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:25 | 11:42 | 途中 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:25 | 11:42 | 途中 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:25 | 11:42 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8360 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 11:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 11:40 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 expand_more(2) | 11:45 | 11:59 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7113 | 11:45 | 11:59 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2721 | 11:45 | 11:59 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12:00 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 12:00 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Jet Fly Airline | JFL691 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2087 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8788 | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8209 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(6) | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5280 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48682 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8900 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44021 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6601 | 12:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7659 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT5322 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48494 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA6932 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8912 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2697 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV2491 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48628 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7235 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6864 | 12:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48956 | 01:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7254 | 01:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA6927 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 01:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 01:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(5) | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 01:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27659 | 01:05 | 予定 | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27585 | 01:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 01:15 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 01:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 01:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 01:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 01:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6782 | 01:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(12) | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2763 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 02:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | TAP Express | TP884 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 02:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 3P2151 | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 | 02:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 02:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 02:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 02:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 02:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 02:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 03:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 03:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 03:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6923 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9646 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Lisbon 空港 でのフライト出発
リスボン市内から空港にアクセスするためには、いくつかの交通手段が利用できます。多くのバスが主要な駅であるオリエンテ駅に停車し、そこから空港へ向かう便が運行されています。また、市内中心部と空港をカバーする3つの異なるエアロバスの路線もあります。
リスボンの空港には独自の地下鉄駅があり、赤い線で市内中心部からわずか16分で到着することができます。空港は市の郊外に位置しているため、タクシーでの移動もそれほど時間がかかりません。片道の料金は10.00ユーロから15.00ユーロです。
ターミナル2は出発のための主要なターミナルであり、駐車施設はありませんが、カイス・ド・ソドレからのエアロバスがT2まで運行されています。また、無料の路上シャトルバスが定期的にT1とT2の間を運行しています。イージージェット、ブルーエア、トランサビア航空などはすべてターミナル2から運航しています。
リスボン・ポルテラ空港の出発便は世界中の多くの目的地にアクセスできます。リオデジャネイロからベルリン、マドリードからロンドン、トロントからボストンまで、南ヨーロッパ最大の空港はほぼ全世界のどこへでもフライトが可能です。
TAPポルトガル航空、イベリア航空、ジャーマンウィングス、ブリティッシュエアウェイズ、エールフランス、ブリュッセル航空、ヴューリング航空、イージージェットなどの航空会社は、リスボン空港でヨーロッパの主要都市への頻繁な出発便を提供しており、カサブランカ、マラケシュ、マデイラなどの人気のある観光地から、コペンハーゲン、ストックホルム、オスロなどの寒冷地まで、さまざまな休暇先を提供しています。国内外の目的地、北アメリカや南アメリカへの大陸間フライトも提供されています。
リスボン空港の出発便では、飛行前の軽食や最後の食事を探す際に選べる多くのスナックバー、カフェ、レストランがあります。コーヒーやデニッシュペストリーを手軽に楽しめる場所としては、ザ・フードギャラリー、ハロッズカフェ、エアテイスティ、ファーストカフェがあります。長距離フライト前に旅客を元気づけるために、コクピットドリンク&タパスバーまたはラ・ポーサセルフサービスレストランで美味しいタパスと少し強めのお酒を楽しむこともできます。マクドナルド、オラ、ピザハットなどのチェーンレストランやスナックバーも利用できます。
リスボン空港のショップには、モンブラン、ラルフローレン、タイラック、アクセサライズ、バーバリー、ラコステ、H.スターン、ハロッズ、チリビーンズ、チョコレートラウンジなどの有名ブランドがあります。また、ビバレッジ、香水や化粧品、たばこやシガー、ポルトガルの美食、スウォッチの時計、ファッションゲートなどを販売する免税店もあります。さらに、有名なデザイナーブランドが衣類、アクセサリー、靴を販売する場所であるファッションゲートもあります。
リスボン空港を利用するほとんどの航空会社は、オンラインチェックインサービスや各ターミナルの出発エリアに設置されたセルフサービスチェックイン機を提供しています。シェンゲン協定国への出発の場合、チェックインのためには予定の出発時間の90分前に空港に到着する必要があります。非シェンゲン協定国へのリスボン空港の出発便では、フライトの出発時間の120分前にチェックインする必要があります。その他の国へのフライトでは、搭乗の180分前にチェックインホールに到着する必要があります。
シェンゲン協定国には、フィンランド、オランダ、ベルギー、スペイン、アイスランド、イタリア、オーストリア、ギリシャ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー、ポルトガル自体、ポーランド、フランス、スウェーデン、ドイツ、スロバキア、スロベニア、スイス、デンマーク、チェコ共和国、ハンガリー、エストニアが含まれます。
一部の航空会社では、リスボン発の出発便を電話でチェックインすることもできます。オンラインチェックインサービスが提供されていない場合は、航空会社のウェブサイトを訪れてサービスの有無を確認してください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン空港の旅客数は、2023年第3四半期において驚異的な11.51%の成長を記録し、パンデミック前の水準を上回りました。

