Lisbon 空港 到着 (LIS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 06:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 06:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2674 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2754 | 06:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA6983 | 06:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2760 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | LATAM Airlines | LA6910 | 06:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | United Airlines | UA6875 | 06:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 06:55 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 06:55 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1041 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(10) | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6934 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 07:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 07:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8900 expand_more(1) | 07:05 | 遅延 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5032 | 07:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP901 expand_more(1) | 07:10 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31700 | 07:10 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 07:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2701 | 07:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | 予定 | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP9021 | 07:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:35 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 07:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6957 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 07:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 07:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 | 08:00 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1939 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 | 08:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 | 08:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP565 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1224 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2086 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 09:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 09:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 | 09:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR89 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 | 09:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 09:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP1604 | 09:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 | 09:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 | 09:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6203 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 | 09:50 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 | 09:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA500 | 10:05 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | World2Fly | TP36 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 | 10:15 | 遅延 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Lisbon 空港 へのフライト到着
リスボン空港の到着便は、非シェンゲン諸国への乗り継ぎをする場合、セキュリティチェックと搭乗手続きを再度行う必要があります。情報を得るためには、T2に明示された乗り継ぎデスクに向かってください。
リスボン空港へのイージージェットの到着便は、他の目的地への乗り継ぎをする場合、荷物を受け取り、到着ターミナルを出てT2の出発地へのシャトルバスに乗る必要があります。乗り継ぎデスクは案内されています。
ラ・コルーニャ、パリ、ジュネーブ、マプト、マドリード、ポルト・アレグレ、フォルタレザ、ロンドン・ヒースロー、グラスゴー、ベルリン、マデイラ、フランクフルト、セビリア、ポルト、カサブランカなどからの到着便は、イージージェット、ジャーマンウィングス、TAPポルトガル航空、エミレーツ、ブリティッシュエアウェイズ、イベリアなど、世界でも有名な航空会社との多くの接続便を提供しています。
マラケシュからブリュッセルへ、ニースからリオデジャネイロへ、リスボン空港への到着便は、次の休暇先について選択肢が豊富です。午前7時から午後9時まで、荷物受取ホールで制服のスタッフが多数お手伝いします。
空港で施設やサービスを必要とするビジネス旅行者は、事前に+351 218 445 351で予約することができます。会議室やラウンジ、グループの歓迎レセプション、ターミナルエリア全体での無料インターネットアクセス(WiFi)などが利用でき、ビジネス旅行をより便利で楽しいものにします。 "Boingo Hotspot"では、12時間ごとに30分の無料WiFiアクセスが提供されており、重要なメールのチェック、オンラインチェックイン、空港の多くのデザイナーアウトレットでの購入前の価格比較に便利です。
T1とT2には応急処置ステーションがあり、軽度の緊急事態に対応しています。また、T1の公共出発エリアには薬局もあります。減少した移動能力を持つリスボン空港の到着便には、MyWayサービスが利用できます。さまざまな待ち合わせ場所と案内デスクがあり、お手伝いします。
到着エリアと出発エリア、セキュリティチェックを通過した制限エリア、15Aの隣に情報デスクがあります。これらのデスクは午前7時から午前0時まで営業しています。乗客サポートサービスは毎日午前7時から午後9時まで利用でき、公共チェックインエリア、出発ラウンジ、荷物受取ホールにあります。
ポルトガル内での事前予約の宿泊施設がないか、ポルトガル内の次の移動手段に関する質問があるリスボン空港の到着便は、到着ホールの公共エリアにあるリスボン観光協会のデスクに向かってください。このサービスは毎日午前7時から午前0時まで利用できます。
リスボンに到着する乗客は、市内へのエアバスの接続を利用するだけでなく、メトロの電車も利用できます。空港のメトロ駅からは、レッドラインのサービスでわずか16分でリスボン市内に素早くアクセスできます。
さまざまなバス会社が、主要な鉄道駅や隣接する都市、ポルトガルの国境を越えた他のヨーロッパの目的地への接続を提供しています。
Auto-Jardim、Avis、Budget、Europcar、Goldcar、Guerin、Hertzなどの有名なレンタカー会社のレンタカーデスクは到着ホールにあります。空港は市内からわずか7 kmの距離にあり、レンタカーサービスのチームは毎日午前6時以降、少なくとも午前0時まで対応しています。
リスボン空港では、食品店からデザイナーファッションやアクセサリー、本や新聞から皮製品まで、多くのショップが利用できます。タパスバー、カフェ、レストラン、テーマのバーガーバーでは、次の移動前に軽食や軽い飲み物を提供しています。
ターミナルの外にはタクシーランクがあり、市内への格安のプライベート輸送を提供しています。荷物を持っての典型的な移動は、EUR 10.00からEUR 15.00までであり、空港シャトルサービスを利用するとEUR 8.00まで削減することもできます。リスボン自体以外にも、カスカイスやエストリルなどの最寄りの都市への目的地があり、空港から車で短時間でアクセスできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン空港の旅客数は、2023年第3四半期において驚異的な11.51%の成長を記録し、パンデミック前の水準を上回りました。

