Lisbon 空港 到着 (LIS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 08:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3436 | 08:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9924 | 08:20 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR652 | 08:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 08:45 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC812 expand_more(2) | 09:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6547 | 09:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8090 | 09:20 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 09:25 | 予定 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP6 expand_more(3) | 09:25 | 08:50 | 上陸した |
| Natal (NAT) | Azul | AD7140 | 09:25 | 08:50 | 上陸した |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4817 | 09:25 | 08:50 | 上陸した |
| Natal (NAT) | Finnair | AY4380 | 09:25 | 08:50 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S41126 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6484 | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 09:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5668 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(10) | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4779 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT5392 | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 09:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 09:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6939 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Finnair | AY4384 | 10:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 10:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:05 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LOT | LO4782 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA500 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7201 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5902 | 10:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR479 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT5388 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA6982 | 10:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | United Airlines | UA6885 | 10:15 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Wamos Air | TP36 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 10:20 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4388 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:30 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:30 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:30 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | airBaltic | BT5381 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 10:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 10:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LOT | LO4790 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | LATAM Airlines | LA6949 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 10:35 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | United Airlines | UA6898 | 10:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 10:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2685 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA6904 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3627 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6003 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3953 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA7045 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT5386 | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 10:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP234 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT5396 | 10:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66761 | 10:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 11:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5955 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 | 11:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 11:20 | 予定 | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP48 | 11:30 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27622 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27610 | 11:30 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8752 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP242 | 11:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB531 | 11:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 11:55 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Express | TP429 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 12:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP9034 | 12:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Express | TP1902 | 12:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 | 12:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Lisbon 空港 へのフライト到着
リスボン空港の到着便は、非シェンゲン諸国への乗り継ぎをする場合、セキュリティチェックと搭乗手続きを再度行う必要があります。情報を得るためには、T2に明示された乗り継ぎデスクに向かってください。
リスボン空港へのイージージェットの到着便は、他の目的地への乗り継ぎをする場合、荷物を受け取り、到着ターミナルを出てT2の出発地へのシャトルバスに乗る必要があります。乗り継ぎデスクは案内されています。
ラ・コルーニャ、パリ、ジュネーブ、マプト、マドリード、ポルト・アレグレ、フォルタレザ、ロンドン・ヒースロー、グラスゴー、ベルリン、マデイラ、フランクフルト、セビリア、ポルト、カサブランカなどからの到着便は、イージージェット、ジャーマンウィングス、TAPポルトガル航空、エミレーツ、ブリティッシュエアウェイズ、イベリアなど、世界でも有名な航空会社との多くの接続便を提供しています。
マラケシュからブリュッセルへ、ニースからリオデジャネイロへ、リスボン空港への到着便は、次の休暇先について選択肢が豊富です。午前7時から午後9時まで、荷物受取ホールで制服のスタッフが多数お手伝いします。
空港で施設やサービスを必要とするビジネス旅行者は、事前に+351 218 445 351で予約することができます。会議室やラウンジ、グループの歓迎レセプション、ターミナルエリア全体での無料インターネットアクセス(WiFi)などが利用でき、ビジネス旅行をより便利で楽しいものにします。 "Boingo Hotspot"では、12時間ごとに30分の無料WiFiアクセスが提供されており、重要なメールのチェック、オンラインチェックイン、空港の多くのデザイナーアウトレットでの購入前の価格比較に便利です。
T1とT2には応急処置ステーションがあり、軽度の緊急事態に対応しています。また、T1の公共出発エリアには薬局もあります。減少した移動能力を持つリスボン空港の到着便には、MyWayサービスが利用できます。さまざまな待ち合わせ場所と案内デスクがあり、お手伝いします。
到着エリアと出発エリア、セキュリティチェックを通過した制限エリア、15Aの隣に情報デスクがあります。これらのデスクは午前7時から午前0時まで営業しています。乗客サポートサービスは毎日午前7時から午後9時まで利用でき、公共チェックインエリア、出発ラウンジ、荷物受取ホールにあります。
ポルトガル内での事前予約の宿泊施設がないか、ポルトガル内の次の移動手段に関する質問があるリスボン空港の到着便は、到着ホールの公共エリアにあるリスボン観光協会のデスクに向かってください。このサービスは毎日午前7時から午前0時まで利用できます。
リスボンに到着する乗客は、市内へのエアバスの接続を利用するだけでなく、メトロの電車も利用できます。空港のメトロ駅からは、レッドラインのサービスでわずか16分でリスボン市内に素早くアクセスできます。
さまざまなバス会社が、主要な鉄道駅や隣接する都市、ポルトガルの国境を越えた他のヨーロッパの目的地への接続を提供しています。
Auto-Jardim、Avis、Budget、Europcar、Goldcar、Guerin、Hertzなどの有名なレンタカー会社のレンタカーデスクは到着ホールにあります。空港は市内からわずか7 kmの距離にあり、レンタカーサービスのチームは毎日午前6時以降、少なくとも午前0時まで対応しています。
リスボン空港では、食品店からデザイナーファッションやアクセサリー、本や新聞から皮製品まで、多くのショップが利用できます。タパスバー、カフェ、レストラン、テーマのバーガーバーでは、次の移動前に軽食や軽い飲み物を提供しています。
ターミナルの外にはタクシーランクがあり、市内への格安のプライベート輸送を提供しています。荷物を持っての典型的な移動は、EUR 10.00からEUR 15.00までであり、空港シャトルサービスを利用するとEUR 8.00まで削減することもできます。リスボン自体以外にも、カスカイスやエストリルなどの最寄りの都市への目的地があり、空港から車で短時間でアクセスできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン空港の旅客数は、2023年第3四半期において驚異的な11.51%の成長を記録し、パンデミック前の水準を上回りました。

