Lisbon 空港 出発 (LIS)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP542 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 01:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 01:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:05 | 予定 | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:05 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:05 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:05 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 01:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 01:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9603 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5258 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 01:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(6) | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2641 | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66794 | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:35 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6996 | 01:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U27683 | 01:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A31747 | 01:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:55 | 予定 | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | TAP Air Portugal | TP884 | 02:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 02:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6782 | 02:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48295 | 02:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02:10 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 02:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 02:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31703 | 02:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 02:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(10) | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | SAS | SK8916 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 02:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 02:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:35 | 予定 | |
Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:40 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 3P3153 | 02:40 | 予定 | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 03:00 | 予定 | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 03:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Azores Airlines | S48501 | 03:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Azul | AD7461 | 03:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Emirates | EK4984 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(8) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7905 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1747 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 03:00 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27653 | 03:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 03:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 | 03:05 | 予定 | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 | 03:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27643 | 03:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 03:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 | 03:15 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 03:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 03:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 03:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 03:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Wamos Air | 6O851 | 03:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR2264 | 03:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28514 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(9) | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 | 04:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT676 | 04:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4166 | 04:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(5) | 04:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2787 | 04:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1169 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7396 | 04:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1587 | 04:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 04:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6703 | 04:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Express | TP644 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 04:20 | 予定 | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 04:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6900 | 04:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:30 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 04:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4250 | 04:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 04:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9000 | 04:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | TAP Express | TP1142 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(9) | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5289 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 04:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 04:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27661 | 04:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1144 expand_more(4) | 04:45 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1631 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5747 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1691 expand_more(10) | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5302 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48025 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7178 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4779 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66793 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6938 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1993 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8947 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8104 | 04:45 | 予定 | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6885 | 04:45 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 04:45 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 04:50 | 予定 | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 04:50 | 予定 | |
Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8493 | 04:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Lisbon 空港 でのフライト出発
リスボン市内から空港にアクセスするためには、いくつかの交通手段が利用できます。多くのバスが主要な駅であるオリエンテ駅に停車し、そこから空港へ向かう便が運行されています。また、市内中心部と空港をカバーする3つの異なるエアロバスの路線もあります。
リスボンの空港には独自の地下鉄駅があり、赤い線で市内中心部からわずか16分で到着することができます。空港は市の郊外に位置しているため、タクシーでの移動もそれほど時間がかかりません。片道の料金は10.00ユーロから15.00ユーロです。
ターミナル2は出発のための主要なターミナルであり、駐車施設はありませんが、カイス・ド・ソドレからのエアロバスがT2まで運行されています。また、無料の路上シャトルバスが定期的にT1とT2の間を運行しています。イージージェット、ブルーエア、トランサビア航空などはすべてターミナル2から運航しています。
リスボン・ポルテラ空港の出発便は世界中の多くの目的地にアクセスできます。リオデジャネイロからベルリン、マドリードからロンドン、トロントからボストンまで、南ヨーロッパ最大の空港はほぼ全世界のどこへでもフライトが可能です。
TAPポルトガル航空、イベリア航空、ジャーマンウィングス、ブリティッシュエアウェイズ、エールフランス、ブリュッセル航空、ヴューリング航空、イージージェットなどの航空会社は、リスボン空港でヨーロッパの主要都市への頻繁な出発便を提供しており、カサブランカ、マラケシュ、マデイラなどの人気のある観光地から、コペンハーゲン、ストックホルム、オスロなどの寒冷地まで、さまざまな休暇先を提供しています。国内外の目的地、北アメリカや南アメリカへの大陸間フライトも提供されています。
リスボン空港の出発便では、飛行前の軽食や最後の食事を探す際に選べる多くのスナックバー、カフェ、レストランがあります。コーヒーやデニッシュペストリーを手軽に楽しめる場所としては、ザ・フードギャラリー、ハロッズカフェ、エアテイスティ、ファーストカフェがあります。長距離フライト前に旅客を元気づけるために、コクピットドリンク&タパスバーまたはラ・ポーサセルフサービスレストランで美味しいタパスと少し強めのお酒を楽しむこともできます。マクドナルド、オラ、ピザハットなどのチェーンレストランやスナックバーも利用できます。
リスボン空港のショップには、モンブラン、ラルフローレン、タイラック、アクセサライズ、バーバリー、ラコステ、H.スターン、ハロッズ、チリビーンズ、チョコレートラウンジなどの有名ブランドがあります。また、ビバレッジ、香水や化粧品、たばこやシガー、ポルトガルの美食、スウォッチの時計、ファッションゲートなどを販売する免税店もあります。さらに、有名なデザイナーブランドが衣類、アクセサリー、靴を販売する場所であるファッションゲートもあります。
リスボン空港を利用するほとんどの航空会社は、オンラインチェックインサービスや各ターミナルの出発エリアに設置されたセルフサービスチェックイン機を提供しています。シェンゲン協定国への出発の場合、チェックインのためには予定の出発時間の90分前に空港に到着する必要があります。非シェンゲン協定国へのリスボン空港の出発便では、フライトの出発時間の120分前にチェックインする必要があります。その他の国へのフライトでは、搭乗の180分前にチェックインホールに到着する必要があります。
シェンゲン協定国には、フィンランド、オランダ、ベルギー、スペイン、アイスランド、イタリア、オーストリア、ギリシャ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー、ポルトガル自体、ポーランド、フランス、スウェーデン、ドイツ、スロバキア、スロベニア、スイス、デンマーク、チェコ共和国、ハンガリー、エストニアが含まれます。
一部の航空会社では、リスボン発の出発便を電話でチェックインすることもできます。オンラインチェックインサービスが提供されていない場合は、航空会社のウェブサイトを訪れてサービスの有無を確認してください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン空港の旅客数は、2023年第3四半期において驚異的な11.51%の成長を記録し、パンデミック前の水準を上回りました。