Lisbon 空港 到着 (LIS)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(9) | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2717 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66728 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | LOT | LO4746 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 05:55 | 05:43 | 上陸した |
Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(2) | 06:00 | 遅延 | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:00 | 遅延 | |
Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:00 | 遅延 | |
Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(5) | 06:00 | 遅延 | |
Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:00 | 遅延 | |
Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:00 | 遅延 | |
Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:00 | 遅延 | |
Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:00 | 遅延 | |
Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:00 | 遅延 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT650 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7820 | 06:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:15 | 遅延 | |
Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:15 | 遅延 | |
Brasília (BSB) | Capital Airlines | JD5432 | 06:15 | 遅延 | |
Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:15 | 遅延 | |
Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:15 | 遅延 | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | 遅延 | |
Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | 遅延 | |
Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | 遅延 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:20 | 遅延 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:20 | 遅延 | |
Belo Horizonte (CNF) | Capital Airlines | JD5434 | 06:20 | 遅延 | |
Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:20 | 遅延 | |
Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:20 | 遅延 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 | 06:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 06:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 06:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 06:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2701 | 06:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 06:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2754 | 06:30 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP286 | 06:35 | 遅延 | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD621 | 06:40 | 遅延 | |
Lyon (LYS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 06:45 | 遅延 | |
Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48318 | 06:45 | 遅延 | |
Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2760 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Air Baltic | BT5305 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM704 | 06:55 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48953 | 07:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Azores Airlines | S48299 | 07:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 07:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2078 | 07:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:50 | 遅延 | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:50 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 07:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 07:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 07:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 07:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 07:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 07:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 07:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 07:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3751 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6786 | 08:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1983 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5326 | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24591 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3786 | 08:30 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 08:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP565 | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 09:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL124 | 09:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 | 09:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 | 09:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 09:20 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 | 09:25 | 予定 | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 | 09:25 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21271 | 09:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24425 | 09:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Lisbon 空港 へのフライト到着
リスボン空港の到着便は、非シェンゲン諸国への乗り継ぎをする場合、セキュリティチェックと搭乗手続きを再度行う必要があります。情報を得るためには、T2に明示された乗り継ぎデスクに向かってください。
リスボン空港へのイージージェットの到着便は、他の目的地への乗り継ぎをする場合、荷物を受け取り、到着ターミナルを出てT2の出発地へのシャトルバスに乗る必要があります。乗り継ぎデスクは案内されています。
ラ・コルーニャ、パリ、ジュネーブ、マプト、マドリード、ポルト・アレグレ、フォルタレザ、ロンドン・ヒースロー、グラスゴー、ベルリン、マデイラ、フランクフルト、セビリア、ポルト、カサブランカなどからの到着便は、イージージェット、ジャーマンウィングス、TAPポルトガル航空、エミレーツ、ブリティッシュエアウェイズ、イベリアなど、世界でも有名な航空会社との多くの接続便を提供しています。
マラケシュからブリュッセルへ、ニースからリオデジャネイロへ、リスボン空港への到着便は、次の休暇先について選択肢が豊富です。午前7時から午後9時まで、荷物受取ホールで制服のスタッフが多数お手伝いします。
空港で施設やサービスを必要とするビジネス旅行者は、事前に+351 218 445 351で予約することができます。会議室やラウンジ、グループの歓迎レセプション、ターミナルエリア全体での無料インターネットアクセス(WiFi)などが利用でき、ビジネス旅行をより便利で楽しいものにします。 "Boingo Hotspot"では、12時間ごとに30分の無料WiFiアクセスが提供されており、重要なメールのチェック、オンラインチェックイン、空港の多くのデザイナーアウトレットでの購入前の価格比較に便利です。
T1とT2には応急処置ステーションがあり、軽度の緊急事態に対応しています。また、T1の公共出発エリアには薬局もあります。減少した移動能力を持つリスボン空港の到着便には、MyWayサービスが利用できます。さまざまな待ち合わせ場所と案内デスクがあり、お手伝いします。
到着エリアと出発エリア、セキュリティチェックを通過した制限エリア、15Aの隣に情報デスクがあります。これらのデスクは午前7時から午前0時まで営業しています。乗客サポートサービスは毎日午前7時から午後9時まで利用でき、公共チェックインエリア、出発ラウンジ、荷物受取ホールにあります。
ポルトガル内での事前予約の宿泊施設がないか、ポルトガル内の次の移動手段に関する質問があるリスボン空港の到着便は、到着ホールの公共エリアにあるリスボン観光協会のデスクに向かってください。このサービスは毎日午前7時から午前0時まで利用できます。
リスボンに到着する乗客は、市内へのエアバスの接続を利用するだけでなく、メトロの電車も利用できます。空港のメトロ駅からは、レッドラインのサービスでわずか16分でリスボン市内に素早くアクセスできます。
さまざまなバス会社が、主要な鉄道駅や隣接する都市、ポルトガルの国境を越えた他のヨーロッパの目的地への接続を提供しています。
Auto-Jardim、Avis、Budget、Europcar、Goldcar、Guerin、Hertzなどの有名なレンタカー会社のレンタカーデスクは到着ホールにあります。空港は市内からわずか7 kmの距離にあり、レンタカーサービスのチームは毎日午前6時以降、少なくとも午前0時まで対応しています。
リスボン空港では、食品店からデザイナーファッションやアクセサリー、本や新聞から皮製品まで、多くのショップが利用できます。タパスバー、カフェ、レストラン、テーマのバーガーバーでは、次の移動前に軽食や軽い飲み物を提供しています。
ターミナルの外にはタクシーランクがあり、市内への格安のプライベート輸送を提供しています。荷物を持っての典型的な移動は、EUR 10.00からEUR 15.00までであり、空港シャトルサービスを利用するとEUR 8.00まで削減することもできます。リスボン自体以外にも、カスカイスやエストリルなどの最寄りの都市への目的地があり、空港から車で短時間でアクセスできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン空港の旅客数は、2023年第3四半期において驚異的な11.51%の成長を記録し、パンデミック前の水準を上回りました。