Lisbon 空港 到着 (LIS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW602 | 09:45 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 09:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | 遅延 | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | 遅延 | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(8) | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6939 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 10:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 10:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP278 expand_more(1) | 10:05 | 遅延 | |
| Cancun (CUN) | Emirates | EK4868 | 10:05 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4391 | 10:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22209 | 10:05 | 09:52 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP216 expand_more(2) | 10:15 | 09:38 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Emirates | EK4841 | 10:15 | 09:38 | 上陸した |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66755 | 10:15 | 09:38 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA942 expand_more(2) | 10:15 | 09:32 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3837 | 10:15 | 09:32 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8864 | 10:15 | 09:32 | 上陸した |
| Terceira Island (TER) | TAP Express | TP1826 expand_more(8) | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Air Baltic | BT5287 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Air Canada | AC2640 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48826 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7470 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66714 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | LATAM Airlines | LA6949 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | LOT | LO4780 | 10:15 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Turkish Airlines | TK8101 | 10:15 | 予定 | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP48 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Azul | AD7109 | 10:20 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Emirates | EK4801 | 10:20 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Etihad Airways | EY2759 | 10:20 | 予定 | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8457 | 10:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22867 | 10:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LOT | LO4782 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR652 | 10:55 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5006 | 10:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27656 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air China | CA7045 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2681 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2502 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 11:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23871 | 11:10 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:15 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6940 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7353 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(7) | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35123 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6410 | 11:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:20 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2086 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 11:25 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 11:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 11:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27614 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1141 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8660 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1831 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1626 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1686 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5269 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48010 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7182 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4772 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6989 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1984 | 11:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9607 | 11:50 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6618 | 11:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2701 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA7052 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2495 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48707 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7276 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4863 | 12:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2795 | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6730 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP248 | 12:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 | 12:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 | 12:10 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1437 | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 | 12:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | JJ8148 | 12:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 | 12:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 | 12:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 | 12:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 12:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27662 | 12:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 | 12:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9907 | 01:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 | 01:00 | 予定 | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 | 01:00 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 | 01:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 | 01:05 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 | 01:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1927 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 | 01:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1335 | 01:25 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 | 01:25 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:29 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21971 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 | 01:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 | 01:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 | 01:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP481 | 01:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Lisbon 空港 へのフライト到着
リスボン空港の到着便は、非シェンゲン諸国への乗り継ぎをする場合、セキュリティチェックと搭乗手続きを再度行う必要があります。情報を得るためには、T2に明示された乗り継ぎデスクに向かってください。
リスボン空港へのイージージェットの到着便は、他の目的地への乗り継ぎをする場合、荷物を受け取り、到着ターミナルを出てT2の出発地へのシャトルバスに乗る必要があります。乗り継ぎデスクは案内されています。
ラ・コルーニャ、パリ、ジュネーブ、マプト、マドリード、ポルト・アレグレ、フォルタレザ、ロンドン・ヒースロー、グラスゴー、ベルリン、マデイラ、フランクフルト、セビリア、ポルト、カサブランカなどからの到着便は、イージージェット、ジャーマンウィングス、TAPポルトガル航空、エミレーツ、ブリティッシュエアウェイズ、イベリアなど、世界でも有名な航空会社との多くの接続便を提供しています。
マラケシュからブリュッセルへ、ニースからリオデジャネイロへ、リスボン空港への到着便は、次の休暇先について選択肢が豊富です。午前7時から午後9時まで、荷物受取ホールで制服のスタッフが多数お手伝いします。
空港で施設やサービスを必要とするビジネス旅行者は、事前に+351 218 445 351で予約することができます。会議室やラウンジ、グループの歓迎レセプション、ターミナルエリア全体での無料インターネットアクセス(WiFi)などが利用でき、ビジネス旅行をより便利で楽しいものにします。 "Boingo Hotspot"では、12時間ごとに30分の無料WiFiアクセスが提供されており、重要なメールのチェック、オンラインチェックイン、空港の多くのデザイナーアウトレットでの購入前の価格比較に便利です。
T1とT2には応急処置ステーションがあり、軽度の緊急事態に対応しています。また、T1の公共出発エリアには薬局もあります。減少した移動能力を持つリスボン空港の到着便には、MyWayサービスが利用できます。さまざまな待ち合わせ場所と案内デスクがあり、お手伝いします。
到着エリアと出発エリア、セキュリティチェックを通過した制限エリア、15Aの隣に情報デスクがあります。これらのデスクは午前7時から午前0時まで営業しています。乗客サポートサービスは毎日午前7時から午後9時まで利用でき、公共チェックインエリア、出発ラウンジ、荷物受取ホールにあります。
ポルトガル内での事前予約の宿泊施設がないか、ポルトガル内の次の移動手段に関する質問があるリスボン空港の到着便は、到着ホールの公共エリアにあるリスボン観光協会のデスクに向かってください。このサービスは毎日午前7時から午前0時まで利用できます。
リスボンに到着する乗客は、市内へのエアバスの接続を利用するだけでなく、メトロの電車も利用できます。空港のメトロ駅からは、レッドラインのサービスでわずか16分でリスボン市内に素早くアクセスできます。
さまざまなバス会社が、主要な鉄道駅や隣接する都市、ポルトガルの国境を越えた他のヨーロッパの目的地への接続を提供しています。
Auto-Jardim、Avis、Budget、Europcar、Goldcar、Guerin、Hertzなどの有名なレンタカー会社のレンタカーデスクは到着ホールにあります。空港は市内からわずか7 kmの距離にあり、レンタカーサービスのチームは毎日午前6時以降、少なくとも午前0時まで対応しています。
リスボン空港では、食品店からデザイナーファッションやアクセサリー、本や新聞から皮製品まで、多くのショップが利用できます。タパスバー、カフェ、レストラン、テーマのバーガーバーでは、次の移動前に軽食や軽い飲み物を提供しています。
ターミナルの外にはタクシーランクがあり、市内への格安のプライベート輸送を提供しています。荷物を持っての典型的な移動は、EUR 10.00からEUR 15.00までであり、空港シャトルサービスを利用するとEUR 8.00まで削減することもできます。リスボン自体以外にも、カスカイスやエストリルなどの最寄りの都市への目的地があり、空港から車で短時間でアクセスできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するリスボン空港の旅客数は、2023年第3四半期において驚異的な11.51%の成長を記録し、パンデミック前の水準を上回りました。

