Lisbon 空港 の Iberia - LIS
Iberia が発着する Lisbon 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Lisbon 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Iberia が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 52 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 13 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 60 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






































































