Lisbon 空港 の EasyJet - LIS
EasyJet が Lisbon 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 33 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 20 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 8 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |
EasyJet が運航する Lisbon 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
EasyJet が運航する Lisbon 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lisbon 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。