Aeropuerto de Lisbon Salidas (LIS)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26717 | 12:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:25 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4260 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP670 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5274 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48184 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7226 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6760 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6928 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6869 | 12:35 | programado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7755 | 12:40 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(8) | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9414 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9010 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 12:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2783 | 12:55 | programado | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5292 | 01:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2499 | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP870 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48956 | 01:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Azul | AD7254 | 01:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 01:10 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 01:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(8) | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5258 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 01:40 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:40 | programado | |
Porto Santo (PXO) | easyJet | U26735 | 01:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 01:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7382 | 01:50 | programado | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 01:50 | programado | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 01:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | TAP Express | TP1142 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Azores Airlines | S48247 | 02:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Azul | AD7485 | 02:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Emirates | EK4855 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 | 02:00 | programado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(6) | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 02:05 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 02:10 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U26731 | 02:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:15 | programado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31703 | 02:15 | programado | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | programado | |
Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02:25 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | World2Fly | 3P4159 | 02:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 02:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 02:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 02:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | LOT | LO4732 | 02:40 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 02:40 | programado | |
La Romana (LRM) | Iberojet | 6O835 | 02:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2485 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:45 | programado | |
Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 02:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 02:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 02:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | LOT | LO4720 | 02:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8823 | 02:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 03:00 | programado | |
Mahon (MAH) | TAP Air Portugal | TP1154 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Azores Airlines | S48501 | 03:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Azul | AD7461 | 03:00 | programado | |
Mahon (MAH) | Emirates | EK4984 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(8) | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Air India | AI7905 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Avianca | AV2493 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1747 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4714 | 03:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA529 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7792 | 03:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 03:10 | programado | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Horta (HOR) | TAP Air Portugal | TP6595 | 03:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 03:20 | programado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(5) | 03:20 | programado | |
Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 03:20 | programado | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 03:20 | programado | |
Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 03:20 | programado | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 03:20 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 03:20 | programado | |
Alicante (ALC) | TAP Express | TP1124 expand_more(4) | 03:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Air Canada | AC2694 | 03:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Azores Airlines | S48367 | 03:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Azul | AD7170 | 03:25 | programado | |
Alicante (ALC) | LOT | LO4706 | 03:25 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:30 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:30 | programado | |
Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27673 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5958 | 03:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:45 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 03:55 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR487 | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2787 | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(9) | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Avianca | AV2481 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Lisbon
Desde las ubicaciones del centro de la ciudad de Lisboa, hay varias opciones de transporte disponibles para llegar al aeropuerto. Varios servicios de autobús se detienen en la estación principal de tren Oriente, desde donde van al aeropuerto, y también hay 3 líneas diferentes de Aerobús que cubren destinos del centro de la ciudad y el aeropuerto.
El aeropuerto de Lisboa tiene su propia estación de metro y la Línea Roja ofrece conexiones desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto que tardan solo 16 minutos en llegar. Como el aeropuerto está ubicado en las afueras de la ciudad, un viaje en taxi no lleva mucho más tiempo y cuesta entre EUR 10.00 y EUR 15.00 para un viaje de ida.
La Terminal 2 es la terminal principal para salidas y los pasajeros deben tener en cuenta que no hay instalaciones de estacionamiento, pero el servicio de Aerobús desde Cais do Sodré llega hasta T2. Además, un servicio de transporte gratuito en la acera transporta a los pasajeros entre T1 y T2 a intervalos regulares. EasyJet opera estrictamente desde la Terminal 2, al igual que las aerolíneas Blue Air y Transavia.
El aeropuerto de Lisboa Portela tiene un gran número de destinos de vuelo en todo el mundo abiertos para ellos, desde Río de Janeiro hasta Berlín, desde Madrid hasta Londres, desde Toronto hasta Boston. Uno de los aeropuertos más grandes del sur de Europa puede ofrecer conexiones de vuelo a prácticamente todos los rincones del mundo.
Aerolíneas como TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines y EasyJet ofrecen salidas frecuentes desde el aeropuerto de Lisboa para cubrir las ciudades más importantes de Europa y también ofrecen una amplia selección de destinos turísticos en lugares de moda como Casablanca, Marrakech y Madeira, así como en climas más fríos como Copenhague, Estocolmo y Oslo en Escandinavia. Se ofrecen destinos tanto internacionales como nacionales, incluyendo vuelos intercontinentales a América del Norte y del Sur.
Las salidas en el Aeropuerto de Lisboa también cuentan con una gran cantidad de bares, cafeterías y restaurantes para elegir cuando se busca algo para comer o beber antes del vuelo. Para tomar rápidamente una taza de café y un bollo danés, hay lugares como The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty y First Café. Para disfrutar de unas deliciosas tapas y una copa de algo un poco más fuerte para fortalecer a los pasajeros antes de su vuelo de larga distancia, están el Cockpit Drink and Tapas bar o el restaurante de autoservicio La Pausa. También hay restaurantes y bares de comida rápida como McDonalds, Ola y Pizza Hut para aquellos con menos apetito.
Las tiendas en el aeropuerto de Lisboa incluyen marcas conocidas como Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize y Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans y el Chocolate Lounge, así como las tiendas libres de impuestos que venden bebidas, perfumes y cosméticos, cigarrillos y puros, productos delicatessen de Portugal, relojes Swatch y Fashion Gate, donde varias marcas de diseñadores famosos venden ropa, accesorios y calzado.
La mayoría de las aerolíneas que viajan hacia y desde el aeropuerto de Lisboa ofrecen servicios de check-in en línea para las salidas del aeropuerto de Lisboa, así como varias máquinas de auto check-in en las áreas de salida de las terminales. Los pasajeros que salen hacia países del espacio Schengen deben estar en el aeropuerto al menos 90 minutos antes de la salida programada para hacer el check-in, mientras que las salidas del aeropuerto de Lisboa hacia países no pertenecientes al espacio Schengen deben hacer el check-in al menos 120 minutos antes de que salgan sus vuelos. Para todos los demás países, se requiere que los pasajeros estén en la sala de check-in al menos 180 minutos antes del embarque.
Los países del espacio Schengen incluyen Finlandia, Holanda, Bélgica, España, Islandia, Italia, Austria, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal en sí mismo, Polonia, Francia, Suecia, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Dinamarca, República Checa, Hungría y Estonia.
Algunas aerolíneas también permiten hacer el check-in para las salidas de Lisboa por teléfono. Los pasajeros deben visitar el sitio web de su aerolínea para ver si este servicio está disponible en caso de que no se proporcione el check-in en línea.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Lisboa supera los niveles previos a la pandemia con un impresionante crecimiento del 11,51% en el tercer trimestre de 2023.