Aeropuerto de Lisbon Llegadas (LIS)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP563 expand_more(3) | 07:50 | cancelado | |
Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48343 | 07:50 | cancelado | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7216 | 07:50 | cancelado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6962 | 07:50 | cancelado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(5) | 07:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31754 | 07:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48775 | 07:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Azul | AD7212 | 07:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9435 | 07:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6992 | 07:50 | Retrasado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP533 expand_more(3) | 07:55 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48333 | 07:55 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Azul | AD7202 | 07:55 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY6753 | 07:55 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48349 | 07:55 | programado | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7222 | 07:55 | programado | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS9535 | 07:55 | programado | |
Geneva (GVA) | El Al | LY9015 | 07:55 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4584 | 07:55 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1692 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48012 | 07:55 | programado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7179 | 07:55 | programado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1992 | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP933 expand_more(4) | 07:55 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8141 | 07:55 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48795 | 07:55 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7167 | 07:55 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4590 | 07:55 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 08:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5296 | 08:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48631 | 08:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7238 | 08:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9427 | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP573 expand_more(6) | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48003 | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7205 | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5718 | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9433 | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6956 | 08:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2791 | 08:00 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1145 expand_more(3) | 08:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7084 | 08:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1670 | 08:05 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6975 | 08:05 | Retrasado | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48495 | 08:05 | programado | |
Venice (VCE) | Azul | AD7250 | 08:05 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7522 | 08:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7390 | 08:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8464 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5232 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 08:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR789 | 08:25 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73594 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | TAP Air Portugal | TP7351 | 08:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8619 | 08:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9747 | 08:35 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR1886 | 08:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2087 | 08:55 | programado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR386 | 08:55 | programado | |
Manchester (MAN) | TAP Express | TP1313 expand_more(2) | 08:55 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Azores Airlines | S48286 | 08:55 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6431 | 08:55 | Retrasado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1935 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48439 | 09:00 | programado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7195 | 09:00 | programado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2736 | 09:00 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1741 | 09:05 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3842 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Air China | CA7058 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6731 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Avianca | AV2484 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48047 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Azul | AD7298 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Egyptair | MS9533 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | LOT | LO4719 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2775 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6881 | 09:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8466 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5234 | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 09:25 | programado | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP877 expand_more(2) | 09:25 | Retrasado | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48961 | 09:25 | Retrasado | |
Florence (FLR) | Azul | AD7318 | 09:25 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9744 | 09:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU564 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(5) | 09:30 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Air China | CA7040 | 09:30 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Azores Airlines | S48249 | 09:30 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6759 | 09:30 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6409 | 09:30 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8909 | 09:30 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1021 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31777 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2508 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48697 | 09:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7287 | 09:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP837 expand_more(8) | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31725 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Air China | CA7054 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48907 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7274 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5712 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9419 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7760 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4761 | 09:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP783 expand_more(5) | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5364 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Air China | CA7038 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48663 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6403 | 09:50 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8901 | 09:50 | Retrasado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1243 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Prague (PRG) | Azores Airlines | S48261 | 09:50 | programado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY6781 | 09:50 | programado | |
Prague (PRG) | LOT | LO4733 | 09:50 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP439 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48935 | 10:05 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7344 | 10:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1039 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48711 | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7243 | 10:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4713 | 10:10 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1273 expand_more(8) | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5317 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7903 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8153 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Azores Airlines | S48281 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9421 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY9007 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1734 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | LOT | LO4707 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1124 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47303 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5900 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35125 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3820 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6397 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5984 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 10:25 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27652 | 10:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 10:25 | cancelado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1369 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Air China | CA7057 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Avianca | AV2507 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48619 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Azul | AD7175 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2770 | 10:40 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1864 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48274 | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7185 | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1996 | 10:45 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1172 expand_more(5) | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6061 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7395 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2112 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6704 | 10:50 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7650 | 10:50 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44012 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9608 | 10:55 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6602 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U27688 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1694 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48028 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7465 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2716 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6995 | 11:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1994 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1587 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6329 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35661 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1697 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6407 | 11:10 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2622 | 11:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27644 | 11:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27682 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB539 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9903 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1780 | 11:30 | cancelado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4128 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U27604 | 11:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28513 | 11:35 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR2263 | 11:40 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27636 | 11:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27616 | 11:45 | cancelado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Lisbon
Lisbon Airport las llegadas con vuelos de conexión a países no pertenecientes al espacio Schengen deben pasar nuevamente por los controles de seguridad y los trámites de embarque, y con fines informativos, deben dirigirse a los mostradores de transferencia, claramente señalizados en T2.
Las llegadas de EasyJet al aeropuerto de Lisboa, que tienen vuelos de conexión a otros destinos, deben recoger su equipaje y salir de la terminal de llegadas para tomar un autobús lanzadera a las salidas de T2, donde se indican los mostradores de transferencia.
Los vuelos procedentes de La Coruña, París, Ginebra, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, Londres Heathrow, Glasgow, Berlín, Madeira, Frankfurt, Sevilla, Oporto y Casablanca, por ejemplo, ofrecen a los pasajeros una gran cantidad de opciones para conexiones posteriores con algunas de las aerolíneas más conocidas del mundo, como EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways e Iberia.
Desde Marrakech hasta Bruselas, desde Niza hasta Río de Janeiro, los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Lisboa tienen muchas opciones para elegir su próximo destino de vacaciones. Entre las 7.00 am y las 9.00 pm, hay personal uniformado disponible en la sala de recogida de equipaje para ayudar a los pasajeros con sus maletas.
Los viajeros de negocios que necesiten instalaciones y servicios en el aeropuerto pueden reservarlos con antelación llamando al +351 218 445 351. Hay salas de reuniones y salones, recepciones de bienvenida para grupos y acceso gratuito a internet (WiFi) en todas las áreas de la terminal para hacer que los viajes de negocios sean más convenientes y agradables. El "Boingo Hotspot" ofrece a los pasajeros 30 minutos de acceso gratuito a WiFi en cada período de 12 horas, lo cual es útil para revisar correos electrónicos importantes, hacer check-in en línea y comparar precios antes de realizar una compra en las numerosas tiendas de diseñadores del aeropuerto.
Hay estaciones de primeros auxilios en las terminales T1 y T2 para atender emergencias menores, mientras que una farmacia se encuentra en el área de salidas públicas de la T1. El servicio MyWay brinda asistencia a los pasajeros con movilidad reducida que llegan al Aeropuerto de Lisboa. También hay varios puntos de encuentro y mostradores de información disponibles para ofrecer ayuda.
Los mostradores de información se encuentran en las áreas de llegadas y salidas, en la zona restringida después de los controles de seguridad y junto al 15A. Estos mostradores están abiertos de 7.00 am a medianoche. Los servicios de atención al pasajero están disponibles de 7.00 am a 9.00 pm todos los días y se encuentran en el área pública de facturación, en la sala de salidas y en la sala de recogida de equipaje.
Los pasajeros que lleguen al aeropuerto de Lisboa sin alojamiento reservado o con preguntas sobre las opciones de viaje dentro de Portugal deben dirigirse al mostrador de la Asociación de Turismo de Lisboa en el área pública de la sala de llegadas. Este servicio está disponible de 7.00 am a medianoche todos los días.
Los pasajeros que lleguen a Lisboa no solo tienen tres servicios de autobús separados disponibles a través de las conexiones de Aerobús al centro de la ciudad, sino que también pueden tomar el tren de metro hasta el centro de Lisboa. La estación de tren de metro en el aeropuerto ofrece un enlace rápido y regular al centro de la ciudad a través de los servicios de la Línea Roja, con un tiempo de viaje de solo 16 minutos hasta el corazón de Lisboa.
Varios operadores de autobuses ofrecen conexiones a la estación principal de tren, así como a ciudades vecinas y a otros destinos europeos a través de las fronteras portuguesas.
Los mostradores de alquiler de coches de conocidas empresas de alquiler como Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin y Hertz se encuentran en la sala de llegadas. El aeropuerto está situado a solo 7 km del centro de la ciudad y los equipos de servicio de alquiler de coches están disponibles desde las 6.00 am hasta al menos medianoche todos los días.
El aeropuerto de Lisboa también ofrece a los pasajeros aéreos una gran cantidad de tiendas, desde establecimientos de comida hasta moda y accesorios de diseñador, libros y periódicos hasta artículos de cuero. Bares de tapas y cafeterías, restaurantes y hamburgueserías temáticas ofrecen aperitivos y refrescos ligeros antes de continuar el viaje.
Una parada de taxis se encuentra justo fuera de las terminales y ofrece traslados privados económicos al centro de la ciudad. Un viaje típico con equipaje no debería costar más de EUR 10.00 a EUR 15.00, pero si se busca un poco, incluso se puede reducir a solo EUR 8.00 con los servicios de transporte del aeropuerto. Además de Lisboa en sí, los destinos de ciudad más cercanos son Cascais y Estoril, todos ubicados a un corto trayecto en coche desde el aeropuerto.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Lisboa supera los niveles previos a la pandemia con un impresionante crecimiento del 11,51% en el tercer trimestre de 2023.