Aeropuerto de Lisbon Llegadas (LIS)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1902 expand_more(9) | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Air Baltic | BT5252 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48442 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7188 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4786 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66703 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6937 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1962 | 12:05 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8105 | 12:05 | Retrasado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48413 | 12:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7315 | 12:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA504 expand_more(7) | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6758 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | Finnair | AY5984 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7733 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | JetBlue | B66268 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5483 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5912 | 12:10 | 11:52 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | TAP Air Portugal | TP1437 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2650 | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48303 | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4865 | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | LOT | LO4705 | 12:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8824 | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7124 | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK4815 | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LOT | LO4790 | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | JJ8148 | 12:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27642 | 12:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP401 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48312 | 12:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4887 | 12:30 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48931 | 12:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7160 | 12:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP471 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48316 | 12:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6968 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2490 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48699 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7271 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9011 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4755 | 12:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9602 | 12:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27662 | 12:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7209 | 12:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6775 | 12:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1316 | 12:55 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9907 | 01:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48949 | 01:00 | programado | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48741 | 01:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7168 | 01:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 01:00 | programado | |
| Manises (VLC) | LOT | LO4719 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1860 expand_more(9) | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5347 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48272 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7488 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4821 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6766 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66723 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4779 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6983 | 01:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8110 | 01:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2700 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5364 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 expand_more(9) | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5309 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48038 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7177 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4778 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66716 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4748 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6941 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1982 | 01:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8125 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1927 expand_more(9) | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Baltic | BT5263 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48431 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7190 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6754 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66701 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4740 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6991 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7355 | 01:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8141 | 01:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7644 | 01:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8462 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5230 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4768 | 01:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 01:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9142 | 01:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6081 | 01:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7487 | 01:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6720 | 01:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8938 | 01:20 | Retrasado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27668 | 01:20 | programado | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| London (LGW) | Air Baltic | BT5368 | 01:25 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48607 | 01:25 | programado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ2772 | 01:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | TAP Air Portugal | TP1453 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Azores Airlines | S48308 | 01:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | LOT | LO4747 | 01:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8492 | 01:25 | programado | |
| Funchal (FNC) | Swiftair | WT131 | 01:29 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21971 | 01:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1033 expand_more(6) | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31729 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV2492 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48043 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7278 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9001 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4713 | 01:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO425 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7381 | 01:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC2664 | 01:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA7047 | 01:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7338 | 01:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6789 | 01:40 | programado | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP481 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A31748 | 01:40 | programado | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48324 | 01:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28515 | 01:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP641 | 02:00 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP823 | 02:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1323 | 02:05 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ253 | 02:05 | programado | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4150 | 02:10 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP433 | 02:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 02:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 | 02:20 | programado | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(5) | 02:20 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31722 | 02:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48497 | 02:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7248 | 02:20 | programado | |
| Venice (VCE) | El Al | LY9043 | 02:20 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7532 | 02:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1311 | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP833 expand_more(5) | 02:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31737 | 02:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48253 | 02:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7237 | 02:25 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9008 | 02:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7526 | 02:25 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP118 | 02:25 | programado | |
| Florence (FLR) | TAP Express | TP875 | 02:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1583 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6266 | 02:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9576 | 02:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3264 | 02:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1695 | 02:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9307 | 02:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP84 | 02:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2084 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6762 | 02:35 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1241 | 02:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA506 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7097 | 02:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5914 | 02:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR384 | 02:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2801 | 02:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7650 | 02:55 | programado | |
| Sao Vicente (VXE) | Cabo Verde Airlines | VR612 | 02:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3683 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1168 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9364 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7393 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6702 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8896 | 03:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4251 | 03:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4327 | 03:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6259 | 03:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6453 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1624 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35124 | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3926 | 03:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1890 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(9) | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2715 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7909 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48625 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Azul | AD7314 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6429 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66705 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2797 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6878 | 03:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1271 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5270 | 03:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY9023 | 03:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1738 | 03:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31791 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT5362 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC2656 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48773 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7328 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5730 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6984 | 03:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7313 | 03:15 | programado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48822 | 03:15 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Azul | AD7468 | 03:15 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Emirates | EK4833 | 03:15 | programado | |
| Terceira Island (TER) | JetBlue | B66730 | 03:15 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Luxair | LG1986 | 03:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1155 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6944 | 03:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7856 | 03:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2411 | 03:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8371 | 03:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9445 | 03:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP541 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48335 | 03:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7209 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31765 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2488 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48705 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7269 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS9429 | 03:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9037 | 03:20 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1929 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48415 | 03:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7191 | 03:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4792 | 03:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | TAP Air Portugal | TP869 | 03:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6901 | 03:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8356 | 03:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP931 expand_more(8) | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2695 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48781 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7258 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5720 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6777 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6435 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4580 | 03:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7315 | 03:30 | programado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP531 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1035 expand_more(5) | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48947 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7223 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY9003 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6405 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6896 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP753 | 03:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP571 | 03:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1080 | 03:40 | programado | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U27598 | 03:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP669 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lisbon para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Lisbon
Lisbon Airport las llegadas con vuelos de conexión a países no pertenecientes al espacio Schengen deben pasar nuevamente por los controles de seguridad y los trámites de embarque, y con fines informativos, deben dirigirse a los mostradores de transferencia, claramente señalizados en T2.
Las llegadas de EasyJet al aeropuerto de Lisboa, que tienen vuelos de conexión a otros destinos, deben recoger su equipaje y salir de la terminal de llegadas para tomar un autobús lanzadera a las salidas de T2, donde se indican los mostradores de transferencia.
Los vuelos procedentes de La Coruña, París, Ginebra, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, Londres Heathrow, Glasgow, Berlín, Madeira, Frankfurt, Sevilla, Oporto y Casablanca, por ejemplo, ofrecen a los pasajeros una gran cantidad de opciones para conexiones posteriores con algunas de las aerolíneas más conocidas del mundo, como EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways e Iberia.
Desde Marrakech hasta Bruselas, desde Niza hasta Río de Janeiro, los pasajeros que llegan al Aeropuerto de Lisboa tienen muchas opciones para elegir su próximo destino de vacaciones. Entre las 7.00 am y las 9.00 pm, hay personal uniformado disponible en la sala de recogida de equipaje para ayudar a los pasajeros con sus maletas.
Los viajeros de negocios que necesiten instalaciones y servicios en el aeropuerto pueden reservarlos con antelación llamando al +351 218 445 351. Hay salas de reuniones y salones, recepciones de bienvenida para grupos y acceso gratuito a internet (WiFi) en todas las áreas de la terminal para hacer que los viajes de negocios sean más convenientes y agradables. El "Boingo Hotspot" ofrece a los pasajeros 30 minutos de acceso gratuito a WiFi en cada período de 12 horas, lo cual es útil para revisar correos electrónicos importantes, hacer check-in en línea y comparar precios antes de realizar una compra en las numerosas tiendas de diseñadores del aeropuerto.
Hay estaciones de primeros auxilios en las terminales T1 y T2 para atender emergencias menores, mientras que una farmacia se encuentra en el área de salidas públicas de la T1. El servicio MyWay brinda asistencia a los pasajeros con movilidad reducida que llegan al Aeropuerto de Lisboa. También hay varios puntos de encuentro y mostradores de información disponibles para ofrecer ayuda.
Los mostradores de información se encuentran en las áreas de llegadas y salidas, en la zona restringida después de los controles de seguridad y junto al 15A. Estos mostradores están abiertos de 7.00 am a medianoche. Los servicios de atención al pasajero están disponibles de 7.00 am a 9.00 pm todos los días y se encuentran en el área pública de facturación, en la sala de salidas y en la sala de recogida de equipaje.
Los pasajeros que lleguen al aeropuerto de Lisboa sin alojamiento reservado o con preguntas sobre las opciones de viaje dentro de Portugal deben dirigirse al mostrador de la Asociación de Turismo de Lisboa en el área pública de la sala de llegadas. Este servicio está disponible de 7.00 am a medianoche todos los días.
Los pasajeros que lleguen a Lisboa no solo tienen tres servicios de autobús separados disponibles a través de las conexiones de Aerobús al centro de la ciudad, sino que también pueden tomar el tren de metro hasta el centro de Lisboa. La estación de tren de metro en el aeropuerto ofrece un enlace rápido y regular al centro de la ciudad a través de los servicios de la Línea Roja, con un tiempo de viaje de solo 16 minutos hasta el corazón de Lisboa.
Varios operadores de autobuses ofrecen conexiones a la estación principal de tren, así como a ciudades vecinas y a otros destinos europeos a través de las fronteras portuguesas.
Los mostradores de alquiler de coches de conocidas empresas de alquiler como Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin y Hertz se encuentran en la sala de llegadas. El aeropuerto está situado a solo 7 km del centro de la ciudad y los equipos de servicio de alquiler de coches están disponibles desde las 6.00 am hasta al menos medianoche todos los días.
El aeropuerto de Lisboa también ofrece a los pasajeros aéreos una gran cantidad de tiendas, desde establecimientos de comida hasta moda y accesorios de diseñador, libros y periódicos hasta artículos de cuero. Bares de tapas y cafeterías, restaurantes y hamburgueserías temáticas ofrecen aperitivos y refrescos ligeros antes de continuar el viaje.
Una parada de taxis se encuentra justo fuera de las terminales y ofrece traslados privados económicos al centro de la ciudad. Un viaje típico con equipaje no debería costar más de EUR 10.00 a EUR 15.00, pero si se busca un poco, incluso se puede reducir a solo EUR 8.00 con los servicios de transporte del aeropuerto. Además de Lisboa en sí, los destinos de ciudad más cercanos son Cascais y Estoril, todos ubicados a un corto trayecto en coche desde el aeropuerto.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Lisboa supera los niveles previos a la pandemia con un impresionante crecimiento del 11,51% en el tercer trimestre de 2023.

