Lisbon Flughafen Abflüge (LIS)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP432 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48934 | 08:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Azul | AD7241 | 08:15 | geplant | |
Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Bissau (OXB) | Emirates | EK4870 | 08:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB530 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8543 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4259 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9408 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7180 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6978 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6111 | 08:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5072 | 08:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP540 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48336 | 08:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7208 | 08:20 | geplant | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1687 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48087 | 08:25 | geplant | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7355 | 08:25 | geplant | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66792 | 08:25 | geplant | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1991 | 08:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY100 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6891 | 08:25 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1354 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC2711 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Air India | AI7905 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48046 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Azul | AD7500 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | Egyptair | MS9437 | 08:35 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 08:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72729 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7352 | 08:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3760 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6791 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5337 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48114 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7339 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS9428 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO4726 | 08:40 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 08:50 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 08:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP930 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2696 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48716 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7255 | 08:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4591 | 08:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1062 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48098 | 08:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7294 | 08:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2706 | 08:50 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8147 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1032 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48710 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7277 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2796 | 08:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1984 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5327 | 08:55 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT651 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1012 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31706 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7051 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2496 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48700 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7270 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS9420 | 09:00 | geplant | |
Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1541 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2738 | 09:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21462 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8461 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5229 | 09:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 09:05 | geplant | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S48823 | 09:15 | geplant | |
Terceira (TER) | Azul | AD7183 | 09:15 | geplant | |
Terceira (TER) | JetBlue | B66791 | 09:15 | geplant | |
Terceira (TER) | Luxair | LG1985 | 09:15 | geplant | |
Terceira (TER) | Turkish Airlines | TK8100 | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48148 | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Azul | AD7451 | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2732 | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66778 | 09:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6970 | 09:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46220 | 09:15 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:20 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09:20 | geplant | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:20 | geplant | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:20 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7681 | 09:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 09:30 | geplant | |
Murcia (MJV) | Italy - Air Force | IAM2865 | 09:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:35 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 09:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 09:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 09:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:40 | geplant | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:40 | geplant | |
Murcia (MJV) | Italy - Air Force | IAM2866 | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:50 | geplant | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | geplant | |
Brasilia (BSB) | Capital Airlines | JD5431 | 09:55 | geplant | |
Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | geplant | |
Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | JetStream | VTB774 | 09:55 | geplant | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 10:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:05 | geplant | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 10:10 | geplant | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:10 | geplant | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:10 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | geplant | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7732 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 10:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 10:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 10:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 10:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 10:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 10:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 10:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 10:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 10:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9418 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27613 | 10:55 | geplant | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:00 | geplant | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 11:05 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22460 | 11:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2077 | 11:10 | geplant | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35590 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4192 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:35 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | geplant | |
Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11:45 | geplant | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 11:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD622 | 11:50 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12:00 | geplant | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12:05 | geplant | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 12:05 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 | 12:05 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Lisbon Flughafen
Von den Standorten im Stadtzentrum von Lissabon aus stehen mehrere Transportmöglichkeiten zur Verfügung, um den Flughafen zu erreichen. Eine Reihe von Busverbindungen halten am Hauptbahnhof Oriente, von wo aus sie zum Flughafen fahren, und es gibt 3 verschiedene Aerobus-Linien, die das Stadtzentrum und den Flughafen abdecken.
Der Flughafen Lissabon hat einen eigenen U-Bahnhof und die Rote Linie bietet Verbindungen vom Stadtzentrum zum Flughafen, die nur 16 Minuten dauern. Da sich der Flughafen am Stadtrand befindet, dauert eine Taxifahrt nicht viel länger und kostet zwischen 10,00 EUR und 15,00 EUR für eine einfache Fahrt.
Terminal 2 ist das Hauptterminal für Abflüge und Passagiere sollten beachten, dass es keine Parkmöglichkeiten gibt, aber der Aerobus-Service von Cais do Sodré fährt bis zum T2. Außerdem transportiert ein kostenloser Shuttlebus die Passagiere in regelmäßigen Abständen zwischen T1 und T2. EasyJet, Blue Air und Transavia Airlines operieren ausschließlich von Terminal 2.
Die Abflüge vom Flughafen Lissabon Portela bieten eine große Anzahl von weltweiten Flugzielen - von Rio de Janeiro nach Berlin, von Madrid nach London, von Toronto nach Boston - einer der größten Flughäfen Südeuropas bietet Flugverbindungen in praktisch jede Ecke der Welt.
Airlines wie TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines und EasyJet bieten häufige Abflüge am Flughafen Lissabon zu den wichtigsten Städten Europas und bieten auch eine große Auswahl an Urlaubszielen in Hotspots wie Casablanca, Marrakesch und Madeira bis hin zu kälteren Gegenden wie Kopenhagen, Stockholm und Oslo in Skandinavien. Sowohl internationale als auch inländische Ziele werden angeboten, einschließlich interkontinentaler Flüge nach Nord- und Südamerika.
Bei den Abflügen am Flughafen Lissabon gibt es auch eine große Anzahl von Imbissbars, Cafés und Restaurants zur Auswahl, wenn Sie nach Erfrischungen und letzten Mahlzeiten vor dem Flug suchen. Für eine schnelle Tasse Kaffee und ein dänisches Gebäck gibt es Orte wie The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty und First Café - für leckere Tapas und ein Glas etwas Stärkeres zur Stärkung der Passagiere vor ihrem Langstreckenflug gibt es die Cockpit Drink and Tapas Bar oder das La Pausa Self Service Restaurant. Kettenrestaurants und Imbissbuden wie McDonalds, Ola und Pizza Hut sind auch für den kleineren Appetit vorhanden.
Die Geschäfte am Flughafen Lissabon umfassen bekannte Marken wie Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize und Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans und das Chocolate Lounge, sowie die Duty-Free-Shops, die Getränke, Parfums und Kosmetika, Zigaretten und Zigarren, Delikatessen aus Portugal, Swatch-Uhren und Fashion Gate verkaufen, wo eine Reihe bekannter Designermarken Kleidung, Accessoires und Schuhe verkaufen.
Die meisten Fluggesellschaften, die von und nach Lissabon fliegen, bieten Online-Check-in-Einrichtungen für Abflüge vom Flughafen Lissabon sowie verschiedene Selbstbedienungs-Check-in-Maschinen in den Abflugbereichen der Terminals an. Passagiere, die in Schengen-Länder fliegen, müssen mindestens 90 Minuten vor dem geplanten Abflug am Flughafen einchecken, während Passagiere, die in Nicht-Schengen-Länder fliegen, mindestens 120 Minuten vor dem Abflug einchecken müssen. Für alle anderen Länder müssen die Passagiere mindestens 180 Minuten vor dem Boarding im Check-in-Bereich sein.
Zu den Schengen-Ländern gehören Finnland, Holland, Belgien, Spanien, Island, Italien, Österreich, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Portugal selbst, Polen, Frankreich, Schweden, Deutschland, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Dänemark, Tschechische Republik, Ungarn und Estland.
Einige Fluggesellschaften ermöglichen es auch, dass Abflüge von Lissabon per Telefon eingecheckt werden können. Passagiere sollten die Website ihrer Fluggesellschaft besuchen, um zu sehen, ob dieser Service verfügbar ist, falls kein Online-Check-in-Service angeboten wird.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLissabon Flughafen Passagierverkehr übersteigt Vorkrisenniveau mit beeindruckendem Wachstum von 11,51% im 3. Quartal 2023.