Air Canada bei Lisbon Flughafen – LIS
An welchen Terminals landet Air Canada in Lisbon Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Canada-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Lisbon Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Air Canada von und nach Lisbon Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 3 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 13 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 34 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 39 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 17 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 9 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Lisbon Flughafen durchgeführt von Air Canada
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Lisbon Flughafen durchgeführt von Air Canada
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lisbon Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt