Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lisbon Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(2) | 05:10 | 04:56 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 05:10 | 04:56 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2720 | 05:10 | 04:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 05:15 | 04:51 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 05:15 | 04:51 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2723 | 05:15 | 04:51 | Gelandet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:25 | 05:27 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 05:25 | 05:27 | Gelandet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 05:25 | 05:27 | Gelandet |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 05:35 | 04:54 | Gelandet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 05:35 | 04:54 | Gelandet |
| Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 05:35 | Unbekannt | |
| Washington (IAD) | JetBlue | B66760 | 05:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 05:35 | 06:28 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2730 | 05:35 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 05:35 | Verzögert | |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 06:00 | 05:45 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:00 | 05:45 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:00 | 05:45 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 06:00 | 05:45 | Gelandet |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(8) | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:00 | 05:50 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1696 expand_more(11) | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | airBaltic | BT5303 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4782 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2717 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66728 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6938 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 06:05 | 05:39 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:15 | 05:55 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:15 | 05:55 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:15 | 05:55 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:15 | 05:55 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 06:15 | 05:55 | Gelandet |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | 06:06 | Gelandet |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | geplant | |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 06:20 | Storniert | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 06:20 | Storniert | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | JJ9454 | 06:20 | 06:36 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:25 | 06:13 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | 06:42 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hi Fly | EY99 expand_more(1) | 06:55 | 06:52 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6890 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(9) | 06:55 | 06:45 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6934 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 06:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 06:55 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:00 | 06:30 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 07:10 | 07:06 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | 07:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6957 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE242 | 07:44 | Unbekannt | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE712 | 07:44 | 07:56 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:45 | 07:37 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | 07:43 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:45 | 07:14 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(7) | 07:55 | 07:33 | Gelandet |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5307 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6978 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7357 | 07:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | 07:40 | Gelandet |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | 07:48 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:10 | 08:12 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:15 | 08:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7303 | 08:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(3) | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6921 | 08:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:25 | 08:21 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9907 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 08:30 | 08:38 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48777 | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7357 | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6998 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5951 | 08:40 | 08:31 | Gelandet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:45 | 08:40 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2783 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR715 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:18 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:18 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3794 | 09:05 | 08:18 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:18 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:10 | 09:39 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6931 | 09:10 | Verzögert | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 09:15 | 09:08 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 09:20 | 09:51 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 09:20 | Verzögert | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 09:20 | Verzögert | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(3) | 09:25 | 09:15 | Gelandet |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY4388 | 09:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(10) | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6975 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8938 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:35 | 08:59 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:35 | 09:07 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(3) | 09:35 | 09:12 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6922 | 09:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(4) | 09:40 | 09:18 | Gelandet |
| Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:40 | geplant | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:40 | geplant | |
| Natal (NAT) | Etihad Airways | EY2786 | 09:40 | geplant | |
| Natal (NAT) | Finnair | AY4382 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7206 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66300 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5903 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(9) | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6947 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | 09:23 | Gelandet |
| New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(4) | 09:55 | 09:44 | Gelandet |
| Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Finnair | AY4384 | 09:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK8494 | 09:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1300 | 10:00 | 09:46 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:00 | 10:16 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4253 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1921 expand_more(7) | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1725 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66750 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6939 | 10:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8131 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:05 | 10:11 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 10:05 | 10:11 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:05 | 10:11 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:05 | 10:11 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:05 | 10:11 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 10:20 | 10:06 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8900 expand_more(1) | 10:20 | 11:45 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5006 | 10:20 | 11:45 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 10:20 | 10:01 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22459 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | easyJet | U27640 | 10:30 | 10:14 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(4) | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3263 | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(4) | 10:40 | 10:31 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | 10:31 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9093 | 10:40 | 10:31 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | 10:31 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | LOT | LO4782 | 10:40 | 10:31 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(4) | 10:45 | 10:19 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | 10:19 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | 10:19 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | 10:19 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | LOT | LO4701 | 10:45 | 10:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1011 expand_more(7) | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2681 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2502 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1153 expand_more(4) | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6743 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(6) | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27620 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 11:05 | 11:13 | Gelandet |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | 11:13 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75134 | 11:05 | 11:13 | Gelandet |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(7) | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4797 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1726 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7353 | 11:05 | 11:17 | Gelandet |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 expand_more(4) | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Belem (BEL) | Azul | AD7156 | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Belem (BEL) | Etihad Airways | EY2764 | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Belem (BEL) | Finnair | AY4392 | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK8465 | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(8) | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5965 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35123 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6410 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:20 | 11:29 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 expand_more(1) | 11:20 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8469 | 11:20 | Verzögert | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27632 | 11:20 | 10:58 | Gelandet |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(3) | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
| Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
| Florianopolis (FLN) | Etihad Airways | EY2779 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
| Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8459 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1166 expand_more(7) | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9062 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7327 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1567 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2108 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6700 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7692 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8846 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:35 | 11:22 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:35 | 11:22 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(2) | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(3) | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
