Lisbon 机场 出发(LIS)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:25 | 11:56 | 在路上 |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:25 | 11:56 | 在路上 |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:25 | 11:56 | 在路上 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1317 | 11:30 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 11:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 11:35 | 11:59 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Azores Airlines | S48504 | 11:35 | 11:59 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY6784 | 11:35 | 11:59 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4798 | 11:35 | 11:59 | 在路上 |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:35 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS481 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7481 | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:40 | 已预定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:45 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 11:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5956 | 12:00 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3752 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6787 | 12:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5126 | 12:05 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 12:05 | 已预定 | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP109 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7157 | 12:05 | 已预定 | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK8458 | 12:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47300 | 12:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35128 | 12:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:10 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27629 | 12:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:15 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B66774 | 12:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4123 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9614 | 12:35 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6619 | 12:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP824 expand_more(6) | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48914 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Azul | AD7165 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9532 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6785 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7755 | 12:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22210 | 12:40 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | 已预定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT5322 | 12:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48494 | 12:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8912 | 12:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(7) | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS9414 | 12:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:50 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 12:55 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 12:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2605 | 12:55 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 01:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5292 | 01:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Azores Airlines | S48340 | 01:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Azul | AD7211 | 01:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 01:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2499 | 01:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 01:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1952 | 01:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:10 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:10 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(4) | 01:15 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:15 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:15 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66794 | 01:15 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6996 | 01:15 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27605 | 01:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(6) | 01:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5258 | 01:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27643 | 01:25 | 已预定 | |
Luanda (LAD) | TAP Air Portugal | TP287 | 01:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:35 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23872 | 01:55 | 已预定 | |
Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1928 expand_more(8) | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8120 | 02:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 02:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 02:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 02:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(7) | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Croatia Airlines | OU5727 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LOT | LO4708 | 02:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:05 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21994 | 02:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(4) | 02:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A31703 | 02:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 02:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 02:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:25 | 已预定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 02:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 02:30 | 已预定 | |
Florence (FLR) | TAP Express | TP876 expand_more(2) | 02:35 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:35 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24594 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(3) | 02:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 02:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 | 02:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 02:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2485 | 02:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:45 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | TAP Air Portugal | TP1454 | 02:55 | 已预定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 | 03:00 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27645 | 03:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 03:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 | 03:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Hi Fly | 3L1 | 03:05 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2623 | 03:10 | 已预定 | |
Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 | 03:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 | 03:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。
Lisbon 机场 的航班起飞
从里斯本市中心的几个地点,有几种交通选择可到达机场。许多长途汽车服务停靠在主要火车站Oriente,从那里可以到达机场,还有3条不同的Aerobus线路覆盖市中心和机场的目的地。
里斯本机场有自己的地铁站,红线提供从市中心到机场的连接,只需16分钟即可到达。由于机场位于城市郊区,乘出租车的时间不会更长,单程费用在10.00欧元至15.00欧元之间。
2号航站楼是出发的主要航站楼,乘客应注意没有停车设施,但Cais do Sodré的Aerobus服务一直到T2。此外,免费的路边班车定期在T1和T2之间运送乘客。EasyJet、蓝色航空和Transavia航空公司都在2号航站楼运营。
里斯本波特拉机场的出发航班有许多世界各地的目的地,从里约热内卢到柏林,从马德里到伦敦,从多伦多到波士顿,这座南欧最大的机场几乎可以提供到全球各个角落的航班连接。
像葡萄牙航空、伊比利亚航空、德国之翼、英国航空、法国航空、布鲁塞尔航空、Vueling航空和EasyJet等航空公司在里斯本机场提供频繁的出发航班,覆盖欧洲最重要的城市,还提供大量的度假目的地,如卡萨布兰卡、马拉喀什和马德拉等热门地区,以及北欧的哥本哈根、斯德哥尔摩和奥斯陆。不仅提供国际航班,还提供国内航班,包括往返北美和南美的洲际航班。
里斯本机场的出发区有许多小吃店、咖啡馆和餐厅供乘客选择,以便在飞行前寻找点心和最后一餐。想要喝杯咖啡和吃个丹麦糕点的地方有The Food Gallery、Harrods Café、Air Tasty和First Café;想要美味的小吃和一杯稍微浓烈一点的饮料来增强乘客的体力,可以去Cockpit Drink and Tapas酒吧或La Pausa自助餐厅。麦当劳、Ola和必胜客等连锁餐厅和小吃店也很方便。
里斯本机场的商店包括蒙特布朗、拉夫·劳伦、领带架、配饰店、巴宝莉、鳄鱼、H. Stern、哈罗德百货、Chilli Beans和巧克力休息室等知名品牌,以及免税店销售饮料、香水和化妆品、香烟和雪茄、葡萄牙特产、斯沃琪手表和时尚门,许多著名设计师品牌在那里销售服装、配饰和鞋类。
大多数往返里斯本机场的航空公司都提供在线办理登机手续的服务,以及各个航站楼出发区的自助办理登机机器。前往申根国家的乘客必须至少提前90分钟到达机场办理登机手续,而前往非申根国家的里斯本机场出发航班需要至少提前120分钟办理登机手续。对于其他国家的乘客,需要至少提前180分钟到达办理登机手续的大厅。
申根国家包括芬兰、荷兰、比利时、西班牙、冰岛、意大利、奥地利、希腊、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、挪威、葡萄牙本身、波兰、法国、瑞典、德国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士、丹麦、捷克共和国、匈牙利和爱沙尼亚。
一些航空公司还允许里斯本出发的乘客通过电话办理登机手续。如果没有提供在线办理登机手续的服务,乘客应访问航空公司的网站查看是否提供此服务。
里斯本机场乘客流量在2023年第三季度以令人印象深刻的11.51%的增长超过了疫情前的水平。