Lisbon 机场 到达(LIS)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP74 expand_more(3) | 05:20 | 04:45 | 登陆 |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7114 | 05:20 | 04:45 | 登陆 |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 05:20 | 04:45 | 登陆 |
| Rio De Janeiro (GIG) | Etihad Airways | EY2720 | 05:20 | 04:45 | 登陆 |
| Sao Tome Is (TMS) | TAP Air Portugal | TP1532 | 05:20 | 05:03 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 05:25 | 04:52 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7120 | 05:25 | 04:52 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2723 | 05:25 | 04:52 | 登陆 |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP202 expand_more(2) | 05:30 | 05:09 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2704 | 05:30 | 05:09 | 登陆 |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66751 | 05:30 | 05:09 | 登陆 |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP218 expand_more(1) | 05:40 | 05:15 | 登陆 |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66756 | 05:40 | 05:15 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1696 expand_more(9) | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48024 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7181 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4782 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2717 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6938 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6963 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1978 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | SAS | SK8944 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6859 | 05:50 | 05:28 | 登陆 |
| Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP224 expand_more(2) | 05:55 | 05:35 | 登陆 |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2730 | 05:55 | 05:35 | 登陆 |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66757 | 05:55 | 05:35 | 登陆 |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP258 | 05:55 | 05:33 | 登陆 |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP1484 expand_more(3) | 06:05 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC2642 | 06:05 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Emirates | EK4809 | 06:05 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | LATAM Airlines | LA6955 | 06:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Express | TP1937 expand_more(6) | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48040 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Azul | AD7457 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2737 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6944 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | SAS | SK8923 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7365 | 06:05 | 05:53 | 登陆 |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1550 expand_more(8) | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Brussels Airlines | SN6408 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Emirates | EK4829 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Etihad Airways | EY2750 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | LATAM Airlines | LA6951 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | LOT | LO4749 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Lufthansa | LH5901 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Swiss | LX4577 | 06:10 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Turkish Airlines | TK8139 | 06:10 | 已预定 | |
| Praia (RAI) | TAP Air Portugal | TP1544 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | 登陆 |
| Praia (RAI) | Etihad Airways | EY2741 | 06:15 | 05:58 | 登陆 |
| Praia (RAI) | Turkish Airlines | TK8136 | 06:15 | 05:58 | 登陆 |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP58 expand_more(4) | 06:20 | 已预定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD7111 | 06:20 | 已预定 | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK4803 | 06:20 | 已预定 | |
| Brasília (BSB) | Etihad Airways | EY2708 | 06:20 | 已预定 | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK8818 | 06:20 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | TAP Air Portugal | TP9004 | 06:20 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1107 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Air Canada | AC2677 | 06:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48745 | 06:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Azul | AD7293 | 06:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2754 | 06:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | TAP Express | TP1097 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Air Canada | AC2670 | 06:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Azores Airlines | S48019 | 06:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Azul | AD7291 | 06:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Emirates | EK4895 | 06:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY2760 | 06:40 | 已预定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP104 expand_more(4) | 06:45 | 已预定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD7127 | 06:45 | 已预定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK4807 | 06:45 | 已预定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Etihad Airways | EY2710 | 06:45 | 已预定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8820 | 06:45 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR3629 | 06:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6898 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7855 | 06:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS480 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7480 | 06:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1941 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48108 | 06:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7295 | 06:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6969 | 06:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1908 expand_more(11) | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2707 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48404 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7480 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2761 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI6413 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66702 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4738 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6973 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1976 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8111 | 07:00 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6868 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2487 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 07:00 | 已预定 | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8750 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:05 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8146 expand_more(1) | 07:10 | 延迟 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8445 | 07:10 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1139 expand_more(4) | 07:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2680 | 07:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48737 | 07:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7337 | 07:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2701 | 07:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP405 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48315 | 07:30 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(11) | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2635 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI6417 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | LOT | LO4709 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 07:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 07:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP475 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48318 | 07:40 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | TAP Express | TP485 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Azores Airlines | S48323 | 07:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 07:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 | 08:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48953 | 08:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 | 08:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP244 | 08:15 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA64 | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 | 08:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1327 | 08:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2604 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP557 | 08:30 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:30 | 已预定 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP6 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27674 | 08:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP535 | 08:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP565 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 | 08:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP757 | 09:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 | 09:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 | 09:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY99 | 09:10 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Sevenair | RVP960 | 09:12 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9440 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 | 09:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。
Lisbon 机场 的航班到达
Lisbon Airport抵达的前往非申根国家的转机乘客需要再次通过安全检查和登机手续,并且为了获取信息,他们应该前往标有明显标志的转机柜台,位于T2。
前往里斯本机场的EasyJet航班的转机乘客需要取回行李并离开抵达航站楼,乘坐班车前往T2的出发航站楼,那里有标示着转机柜台的指示牌。
例如,从拉科鲁尼亚、巴黎、日内瓦、马普托、马德里、阿雷格里港、福塔莱萨、伦敦希思罗、格拉斯哥、柏林、马德拉、法兰克福、塞维利亚、波尔图和卡萨布兰卡等地抵达的航班为乘客提供了众多的选择,可以与EasyJet、Germanwings、TAP葡萄牙航空、阿联酋航空、英国航空和伊比利亚航空等世界知名航空公司进行进一步的连接。
从马拉喀什到布鲁塞尔,从尼斯到里约热内卢,抵达里斯本机场的旅客在选择下一个度假目的地时有很多选择。早上7点到晚上9点之间,有许多统一的工作人员在行李领取大厅帮助旅客搬运行李。
需要在机场使用设施和服务的商务旅客可以提前拨打+351 218 445 351进行预订。会议室和休息室、团体欢迎会和终端区域内的免费无线网络(WiFi)都可以让商务旅行更加便利和愉快。"Boingo Hotspot"提供每12小时30分钟的免费WiFi接入,方便旅客查看重要邮件、在线办理登机手续以及在机场的众多设计师店铺购物前进行价格比较。
T1和T2设有急救站,处理轻微紧急情况,T1的公共出发区还设有一家药店。MyWay服务为有行动不便的抵达里斯本机场的旅客提供帮助。各种会面点和信息台都可以提供帮助。
抵达区和出发区都设有信息台,安检区域后的限制区域和15A旁也有。这些信息台的开放时间是早上7点到午夜。乘客支持服务每天早上7点到晚上9点提供,并可在公共办理登机手续区、候机厅和行李领取大厅找到。
没有预订住宿或有关葡萄牙境内的进一步旅行选择的抵达里斯本的乘客应前往抵达大厅公共区域的里斯本旅游协会服务台。该服务每天早上7点到午夜提供。
抵达里斯本的乘客不仅可以通过Aerobus连接进入市中心,还可以乘坐地铁火车前往里斯本市中心。机场的地铁火车站通过红线服务提供快速、定期的连接,仅需16分钟即可到达里斯本市中心。
各种长途汽车运营商提供前往主要火车站以及邻近城市和葡萄牙边境其他欧洲目的地的连接。
著名的汽车租赁供应商,如Auto-Jardim、Avis、Budget、Europcar、Goldcar、Guerin和Hertz的租车柜台位于到达大厅。机场距离市中心仅7公里,租车服务团队从早上6点开始,每天至少到午夜为止。
里斯本机场还提供大量商店,从食品店到设计时装和配饰,从书籍和报纸到皮具。小吃酒吧和咖啡馆、餐厅和主题汉堡店提供旅行前的小吃和轻便餐。
出租车站就在航站楼外面,提供便宜的私人交通前往市中心。携带行李的典型行程费用不应超过10.00欧元至15.00欧元,但稍作比较可能会降低到仅8.00欧元,还可以使用机场班车服务。除了里斯本本身,最近的城市目的地是卡斯凯什和埃斯托里尔,都位于机场附近,开车可达。
里斯本机场乘客流量在2023年第三季度以令人印象深刻的11.51%的增长超过了疫情前的水平。

