Lisbon 机场 的 TAP Express - LIS
TAP Express 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 40 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 13 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 1 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 17 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 11 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 28 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 23 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 37 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 23 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。






































































