Lisbon 机场 的 Ryanair - LIS
Ryanair 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 34 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 28 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 35 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 28 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 47 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | 查看航班 |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。






































































