Lisbon 机场 的 LATAM Airlines - LIS
LATAM Airlines 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 3 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 5 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 4 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 40 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 5 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 46 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 3 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 44 | 查看航班 |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 19 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 7 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 25 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 16 | 查看航班 |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 9 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 11 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 9 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。












































































