Lisbon 机场 的 Azores Airlines - LIS
Azores Airlines 在 Lisbon 机场 到达和离开哪些航站楼?
Azores Airlines 航班通常在 Lisbon 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Azores Airlines 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 72 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 13 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 11 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 98 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 37 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | 查看航班 |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 9 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 68 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 20 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 77 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 19 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 18 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 35 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 47 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 88 | 查看航班 |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | 查看航班 |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 88 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 43 | 查看航班 |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 28 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 20 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | 查看航班 |
Azores Airlines 运营的飞往 Lisbon 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Azores Airlines 运营的 Lisbon 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。