Lisbon 机场 的 Air Baltic - LIS
Air Baltic 在 Lisbon 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Baltic 航班通常在 Lisbon 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Air Baltic 往返于哪些地点的 Lisbon 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 39 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 15 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | 查看航班 |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 17 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 39 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | 查看航班 |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 7 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lisbon 机场 租车 节省大量资金。






































































