TAP Express op Lisbon Airport - LIS
Naar welke locaties vliegt TAP Express van en naar Lisbon Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Vluchten bekijken |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Vluchten bekijken |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Vluchten bekijken |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Vluchten bekijken |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Vluchten bekijken |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 10 | Vluchten bekijken |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Vluchten bekijken |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Vluchten bekijken |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Vluchten bekijken |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 19 | Vluchten bekijken |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | Vluchten bekijken |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 20 | Vluchten bekijken |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 2 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 35 | Vluchten bekijken |
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Vluchten bekijken |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Vluchten bekijken |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 5 | Vluchten bekijken |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 19 | Vluchten bekijken |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.













































































