Lisbon Airport vertrektijden (LIS)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1452 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48309 | 09:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY2742 | 09:20 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | TAP Air Portugal | TP1557 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | Emirates | EK4834 | 09:20 | Gepland | |
Sao Vicente (VXE) | Turkish Airlines | TK8142 | 09:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS681 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7681 | 09:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8858 | 09:30 | Gepland | |
Murcia (MJV) | Italy - Air Force | IAM2865 | 09:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR821 | 09:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TAP Express | TP1126 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Azores Airlines | S48246 | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Azul | AD7482 | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Emirates | EK4892 | 09:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY2755 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1901 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azores Airlines | S48441 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Azul | AD7187 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2714 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | JetBlue | B66780 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH6966 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Luxair | LG1979 | 09:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA6874 | 09:40 | Gepland | |
Murcia (MJV) | Italy - Air Force | IAM2866 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC2709 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air China | CA7046 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48616 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Azul | AD7327 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Egyptair | MS9438 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6865 | 09:50 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP57 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD7110 | 09:55 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Capital Airlines | JD5431 | 09:55 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Emirates | EK4802 | 09:55 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Etihad Airways | EY2709 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | JetStream | VTB774 | 09:55 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8751 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5001 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3564 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6098 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3898 | 10:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1301 | 10:00 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5244 | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48424 | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azul | AD7189 | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY2733 | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6944 | 10:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6895 | 10:05 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 10:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP223 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY2728 | 10:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66770 | 10:10 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3919 | 10:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9026 | 10:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7967 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 10:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA501 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7216 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5981 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7732 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5916 | 10:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 10:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 10:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 10:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 10:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23322 | 10:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI483 | 10:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 10:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4150 | 10:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 10:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 10:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1034 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2676 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS9418 | 10:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 10:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27613 | 10:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 11:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TAP Express | TP1116 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Canada | AC2674 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Azores Airlines | S48195 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD7311 | 11:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Emirates | EK4886 | 11:05 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22460 | 11:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2077 | 11:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | JetBlue | B66772 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35590 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4192 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | El Al | LY9032 | 11:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 | 11:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 11:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD622 | 11:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA943 | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 | 12:00 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 | 12:05 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 | 12:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 | 12:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27679 | 12:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3609 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 | 12:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24764 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1025 | 12:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 | 12:25 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5325 | 12:25 | Gepland | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48608 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1142 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8737 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1659 | 12:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT981 | 12:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12:35 | Gepland | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 | 12:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 12:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 12:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 12:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 12:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 | 12:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1883 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(6) | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5297 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9052 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY6772 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA507 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7124 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5988 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7792 | 12:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8334 | 12:55 | Gepland | |
Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP277 | 12:55 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR3628 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 01:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 01:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 01:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(6) | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5249 | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5711 | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY6792 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(9) | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31702 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | El Al | LY9034 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Finnair | AY6774 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | LOT | LO4712 | 01:10 | Gepland | |
Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 01:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 01:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lisbon Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Lisbon Airport
Vanuit het stadscentrum van Lissabon zijn er verschillende vervoersmogelijkheden beschikbaar om de luchthaven te bereiken. Verschillende busdiensten stoppen bij het belangrijkste treinstation Oriente, vanwaar ze naar de luchthaven rijden. Er zijn ook 3 verschillende Aerobus-lijnen die het stadscentrum en de luchthaven bedienen.
Luchthaven van Lissabon heeft een eigen metrostation en de Rode Lijn biedt verbindingen vanuit het stadscentrum naar de luchthaven die slechts 16 minuten duren. Omdat de luchthaven aan de rand van de stad ligt, duurt een taxirit niet veel langer en kost tussen de EUR 10,00 en EUR 15,00 voor een enkele reis.
Terminal 2 is de belangrijkste terminal voor vertrek en passagiers moeten er rekening mee houden dat er geen parkeergelegenheid is. De Aerobus-service vanaf Cais do Sodré rijdt echter helemaal naar T2. Bovendien vervoert een gratis pendeldienst passagiers regelmatig tussen T1 en T2. EasyJet, Blue Air en Transavia Airlines opereren uitsluitend vanaf Terminal 2.
Vertrekken vanaf de luchthaven van Lissabon bieden een groot aantal wereldwijde bestemmingen - van Rio de Janeiro tot Berlijn, van Madrid tot Londen, van Toronto tot Boston - een van de grootste luchthavens in Zuid-Europa kan vluchtverbindingen bieden naar vrijwel elke hoek van de wereld.
Airlines zoals TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines en EasyJet bieden frequente vertrekken vanaf de luchthaven van Lissabon naar de belangrijkste steden van Europa en bieden ook een ruime keuze aan vakantiebestemmingen in hotspots zoals Casablanca, Marrakesh en Madeira tot koudere klimaten zoals Kopenhagen, Stockholm en Oslo in Scandinavië. Zowel internationale als binnenlandse bestemmingen worden aangeboden, inclusief intercontinentale vluchten naar Noord- en Zuid-Amerika.
Bij vertrek vanaf de luchthaven van Lissabon zijn er ook een groot aantal snackbars, cafés en restaurants om uit te kiezen voor verfrissingen en last-minute maaltijden voor de vlucht. Voor een snel kopje koffie en een Deens gebak zijn er plaatsen zoals The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty en First Café - voor heerlijke tapas en een glas iets sterkers om passagiers te versterken voor hun langeafstandsvlucht zijn er de Cockpit Drink en Tapas bar of het La Pausa Self Service restaurant. Ook zijn er ketenrestaurants en snackbars zoals McDonald's, Ola en Pizza Hut voor de kleinere trek.
Winkels op de luchthaven van Lissabon zijn onder andere bekende merken zoals Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize en Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans en de Chocolate Lounge, evenals de belastingvrije winkels die dranken, parfums en cosmetica, sigaretten en sigaren, delicatessen uit Portugal, Swatch-horloges en Fashion Gate verkopen, waar een aantal bekende ontwerpermerken kleding, accessoires en schoeisel verkopen.
De meeste luchtvaartmaatschappijen die van en naar de luchthaven van Lissabon vliegen, bieden online incheckfaciliteiten voor vertrek vanaf de luchthaven van Lissabon, evenals verschillende self-service incheckmachines in de vertrekgebieden op de terminals. Passagiers die naar Schengen-landen vertrekken, moeten minstens 90 minuten voor hun geplande vertrek op de luchthaven zijn om in te checken, terwijl vertrekken vanaf de luchthaven van Lissabon naar niet-Schengen-landen minstens 120 minuten voor hun vluchten moeten inchecken. Voor alle andere landen moeten passagiers minstens 180 minuten voor het instappen in de incheckhal aanwezig zijn.
Schengen-landen zijn onder andere Finland, Nederland, België, Spanje, IJsland, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal zelf, Polen, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Slowakije, Slovenië, Zwitserland, Denemarken, Tsjechië, Hongarije en Estland.
Sommige luchtvaartmaatschappijen staan ook toe dat vertrekken vanaf Lissabon kunnen inchecken per telefoon. Passagiers moeten de website van hun luchtvaartmaatschappij bezoeken om te zien of deze service beschikbaar is, als er geen online incheckservice wordt aangeboden.
Luchthavenverkeer van Lissabon overschrijdt het niveau van voor de pandemie met een indrukwekkende groei van 11,51% in het derde kwartaal van 2023.