El Al presso Aeroporto Lisbon - LIS
Da quali terminal arriva e parte El Al a Aeroporto Lisbon?
I voli di El Al di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Lisbon:
- terminale - 1
In quali località vola El Al da e verso Aeroporto Lisbon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 17 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Visualizza voli |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 1 | Visualizza voli |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 11 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da El Al
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da El Al
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora