Air Canada presso Aeroporto Lisbon - LIS
Da quali terminal arriva e parte Air Canada a Aeroporto Lisbon?
I voli di Air Canada di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Lisbon:
- terminale - 1
In quali località vola Air Canada da e verso Aeroporto Lisbon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 3 | Visualizza voli |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Visualizza voli |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 13 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 34 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Visualizza voli |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 39 | Visualizza voli |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 17 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Visualizza voli |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 9 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da Air Canada
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da Air Canada
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora