Aeroporto Lisbon Arrivi (LIS)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS680 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7680 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8743 | 07:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 07:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6917 | 07:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5069 | 07:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1041 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2713 | 07:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48735 | 07:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7286 | 07:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6861 | 07:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48354 | 07:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Azul | AD7267 | 07:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4594 | 07:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48487 | 07:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6405 | 07:50 | Programmato | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8750 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5000 | 07:50 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48447 | 07:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azul | AD7196 | 07:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4794 | 07:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | JetBlue | B66700 | 07:55 | Programmato | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6890 | 07:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL272 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF3661 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6091 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3895 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC2666 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48709 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7358 | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6892 | 08:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA64 expand_more(3) | 08:10 | 07:49 | Atterrato |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3727 | 08:10 | 07:49 | Atterrato |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9025 | 08:10 | 07:49 | Atterrato |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7966 | 08:10 | 07:49 | Atterrato |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP839 expand_more(4) | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Azores Airlines | S48901 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Azul | AD7348 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7528 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP575 expand_more(4) | 08:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7901 | 08:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48765 | 08:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7225 | 08:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6954 | 08:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP441 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48387 | 08:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Azul | AD7350 | 08:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP935 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48791 | 08:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7260 | 08:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4582 | 08:10 | Programmato | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 08:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air India | AI7907 | 08:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Azores Airlines | S48909 | 08:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Azul | AD7347 | 08:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 08:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7752 | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46219 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8460 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5228 | 08:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3786 | 08:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21461 | 08:30 | Programmato | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC2686 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Air India | AI7913 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48050 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Azul | AD7232 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2773 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA6857 | 08:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:05 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 09:05 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 09:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 09:10 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 09:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 09:20 | Programmato | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | Programmato | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | Programmato | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:30 | Ritardato | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:30 | Programmato | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:35 | Programmato | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 09:35 | Programmato | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(2) | 09:35 | Ritardato | |
Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:35 | Ritardato | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:35 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27650 | 09:50 | Programmato | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:50 | Programmato | |
Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 10:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 10:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 10:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | Programmato | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 10:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4098 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:10 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2729 | 10:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR1300 | 10:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 10:20 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35539 | 10:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9092 | 10:40 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 expand_more(6) | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2489 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | Ritardato | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(6) | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | JetBlue | B66704 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 | 11:05 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 | 11:05 | Programmato | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 | 11:10 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 | 11:20 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 11:20 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27674 | 11:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Lisbon
Arrivi all'Aeroporto di Lisbona con voli di collegamento verso paesi non appartenenti allo Spazio Schengen sono tenuti a passare nuovamente attraverso i controlli di sicurezza e le formalità di imbarco e, a scopo informativo, dovrebbero recarsi ai desk di trasferimento, chiaramente segnalati presso il T2.
Gli arrivi di EasyJet all'Aeroporto di Lisbona, che hanno voli di collegamento verso altre destinazioni, devono ritirare i loro bagagli e lasciare il terminal degli arrivi per prendere una navetta per le partenze del T2, dove i desk di trasferimento sono indicati.
I voli in arrivo da La Coruna, Parigi, Ginevra, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, Londra Heathrow, Glasgow, Berlino, Madeira, Francoforte, Siviglia, Porto e Casablanca, ad esempio, offrono ai passeggeri un'ampia scelta di collegamenti successivi con alcune delle compagnie aeree più conosciute al mondo, come EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways e Iberia.
Da Marrakesh a Bruxelles, da Nizza a Rio de Janeiro, gli arrivi all'Aeroporto di Lisbona sono viziati dalla scelta per la loro prossima destinazione di vacanza. Tra le 7.00 e le 21.00, un certo numero di personale uniformato è a disposizione per aiutare i passeggeri con i loro bagagli nella sala ritiro bagagli.
I viaggiatori d'affari che necessitano di strutture e servizi presso l'aeroporto possono prenotarli in anticipo al numero +351 218 445 351. Sale riunioni e lounge, accoglienze per gruppi e accesso gratuito a internet (WiFi) in tutte le aree del terminal sono a disposizione per rendere i viaggi d'affari ancora più comodi e piacevoli. Il "Boingo Hotspot" offre ai passeggeri 30 minuti di accesso WiFi gratuito ogni 12 ore, utile per controllare importanti e-mail, effettuare il check-in online e confrontare i prezzi prima di procedere con un acquisto presso i numerosi negozi di design dell'aeroporto.
I punti di Pronto Soccorso si trovano presso il T1 e il T2 per affrontare le emergenze minori, mentre una farmacia si trova nell'area pubblica delle partenze del T1. Il servizio MyWay fornisce assistenza agli arrivi all'Aeroporto di Lisbona che hanno ridotta mobilità. Sono disponibili vari punti di incontro e desk di informazione per offrire assistenza.
I desk di informazione si trovano nelle aree di arrivo e di partenza, nell'area restritta oltre i controlli di sicurezza e accanto al 15A. Questi desk sono aperti dalle 7.00 a mezzanotte. I servizi di supporto ai passeggeri sono disponibili dalle 7.00 alle 21.00 tutti i giorni e si trovano nell'area di check-in pubblico, nella sala partenze e nella sala ritiro bagagli.
Gli arrivi all'Aeroporto di Lisbona senza alloggio prenotato o con domande riguardanti le opzioni di viaggio successivo all'interno del Portogallo dovrebbero recarsi presso il desk dell'Associazione Turistica di Lisbona nell'area pubblica della sala arrivi. Questo servizio è disponibile dalle 7.00 a mezzanotte tutti i giorni.
I passeggeri in arrivo a Lisbona hanno non solo tre servizi di autobus separati disponibili tramite le connessioni Aerobus verso il centro della città, ma possono anche prendere il treno metropolitano per il centro di Lisbona. La stazione della metropolitana presso l'aeroporto offre un collegamento rapido e regolare con la città tramite i servizi della Linea Rossa, con un tempo di percorrenza di soli 16 minuti fino al cuore di Lisbona.
Diversi operatori di autobus offrono collegamenti successivi alla principale stazione ferroviaria, nonché alle città vicine e ad altre destinazioni europee attraverso i confini portoghesi.
I desk di noleggio auto per noti fornitori di autonoleggio come Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin e Hertz si trovano nella sala arrivi. L'aeroporto si trova a soli 7 km dal centro città e i team di servizio di noleggio auto sono a disposizione dalle 6.00 in poi fino a mezzanotte tutti i giorni.
L'aeroporto di Lisbona offre anche ai passeggeri aerei un gran numero di negozi, dai punti di ristoro alla moda e accessori di design, dai libri e giornali ai prodotti in pelle. Bar di tapas e caffè, ristoranti e hamburger bar a tema offrono spuntini e rinfreschi leggeri prima di un viaggio successivo.
Una postazione di taxi si trova appena fuori dai terminal, offrendo trasferimenti privati economici verso il centro città. Un tipico viaggio con bagagli non dovrebbe costare più di EUR 10,00-15,00, ma cercando un po' si potrebbe ridurre a soli EUR 8,00 con i servizi di navetta dell'aeroporto. Oltre a Lisbona stessa, le città più vicine sono Cascais ed Estoril, tutte situate a breve distanza in auto dall'aeroporto.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Lisbona registra un traffico passeggeri superiore ai livelli pre-pandemia con un impressionante aumento del 11,51% nel terzo trimestre del 2023.