Départs de Lisbon Aéroport (LIS)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP782 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5280 | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Azores Airlines | S48682 | 12:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8900 | 12:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 12:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 12:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP434 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48928 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7161 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6918 | 12:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5070 | 12:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP3684 | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:35 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S44021 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6601 | 12:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1081 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7659 | 12:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP243 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66775 | 12:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 12:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 12:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT5322 | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Azores Airlines | S48494 | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA6932 | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8912 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(7) | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS9414 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1368 expand_more(5) | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2697 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV2491 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48628 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Azul | AD7235 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6864 | 12:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | TAP Express | TP870 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Azores Airlines | S48956 | 01:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Azul | AD7254 | 01:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA6927 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4710 | 01:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 01:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | TAP Express | TP1104 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Air Canada | AC2672 | 01:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Azores Airlines | S48742 | 01:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Azul | AD7309 | 01:00 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Etihad Airways | EY2752 | 01:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6714 | 01:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8038 | 01:00 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8753 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5007 | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1861 expand_more(6) | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48271 | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7471 | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | LATAM Airlines | LA6945 | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | LOT | LO4771 | 01:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6980 | 01:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27659 | 01:05 | Programmé | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27585 | 01:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW603 | 01:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27609 | 01:15 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27625 | 01:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(9) | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5258 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8158 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Azul | AD7239 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9028 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6776 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO4728 | 01:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4581 | 01:25 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR385 | 01:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Azores Airlines | S48262 | 01:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY6782 | 01:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1034 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC2679 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48692 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7279 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6870 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8467 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5635 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5688 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5516 | 02:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 02:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 02:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 02:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:10 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25450 | 02:10 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 02:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 02:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 02:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Azores Airlines | S48496 | 02:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Azul | AD7249 | 02:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7531 | 02:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP1312 | 02:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 02:20 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 3P2151 | 02:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 expand_more(10) | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7036 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7902 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6736 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48764 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7207 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5717 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1749 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6953 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2789 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7304 | 02:30 | Programmé | |
| Florence (FLR) | TAP Air Portugal | TP876 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Azores Airlines | S48960 | 02:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Azul | AD7317 | 02:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP1272 | 02:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4766 | 02:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27681 | 02:45 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 02:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 02:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 02:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(5) | 02:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 02:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 02:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 02:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 02:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48632 | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Azul | AD7245 | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA6929 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 02:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8197 | 03:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 03:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 03:00 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6923 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48250 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Azul | AD7460 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2776 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6867 | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 03:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 03:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(6) | 03:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7908 | 03:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Azores Airlines | S48910 | 03:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7231 | 03:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9048 | 03:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 03:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7523 | 03:10 | Programmé | |
| Horta (HOR) | Azores Airlines | S4153 | 03:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 | 03:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP3960 | 03:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48920 | 03:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7162 | 03:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA6919 | 03:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | LOT | LO4768 | 03:25 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | 6O863 | 03:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9841 | 03:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(5) | 03:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 03:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 03:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 03:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 03:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | LOT | LO4707 | 03:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35591 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3351 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:35 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21878 | 03:35 | Programmé | |
| Espargos (SID) | Fly Air41 Airways | VR601 | 03:40 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22462 | 03:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6188 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35127 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 03:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 03:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(7) | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6942 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6988 | 04:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7362 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(10) | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Air China | CA7060 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7910 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV2481 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48614 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Azul | AD7335 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9548 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2774 | 04:05 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6877 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7327 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Azores Airlines | S48484 | 04:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6404 | 04:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET1733 | 04:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 | 04:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Lisbon Aéroport
Depuis les différents emplacements du centre-ville de Lisbonne, plusieurs options de transport sont disponibles pour rejoindre l'aéroport. Plusieurs services de bus s'arrêtent à la gare principale d'Oriente, d'où ils se dirigent vers l'aéroport, et il existe également 3 lignes de bus spéciales, appelées Aerobus, qui desservent les destinations du centre-ville et l'aéroport.
L'aéroport de Lisbonne dispose de sa propre station de métro, la ligne rouge, qui permet de rejoindre le centre-ville en seulement 16 minutes. Comme l'aéroport est situé en périphérie de la ville, un trajet en taxi ne prend pas beaucoup plus de temps et coûte entre 10,00 EUR et 15,00 EUR pour un aller simple.
Le Terminal 2 est le principal terminal pour les départs et il convient de noter qu'il n'y a pas de parking, mais le service Aerobus depuis Cais do Sodré dessert directement le T2. De plus, une navette gratuite circule régulièrement entre le T1 et le T2. EasyJet, Blue Air et Transavia opèrent exclusivement depuis le Terminal 2.
Les départs de l'aéroport de Lisbonne Portela offrent un grand nombre de destinations de vols dans le monde entier, de Rio de Janeiro à Berlin, de Madrid à Londres, de Toronto à Boston. L'un des plus grands aéroports d'Europe du Sud propose des connexions vers pratiquement tous les coins du globe.
Des compagnies aériennes telles que TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines et EasyJet proposent des départs fréquents depuis l'aéroport de Lisbonne vers les villes les plus importantes d'Europe, ainsi qu'un large choix de destinations de vacances dans des endroits prisés comme Casablanca, Marrakech et Madère, ainsi que des destinations plus froides comme Copenhague, Stockholm et Oslo en Scandinavie. Des destinations internationales et nationales sont proposées, y compris des vols intercontinentaux vers l'Amérique du Nord et du Sud.
Les départs de l'aéroport de Lisbonne offrent également un grand nombre de bars, cafés et restaurants où se restaurer et prendre un dernier repas avant le vol. Pour une tasse de café rapide et une viennoiserie danoise, il y a des endroits comme The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty et First Café. Pour des tapas délicieuses et un verre pour se fortifier avant un vol long-courrier, il y a le Cockpit Drink and Tapas bar ou le restaurant La Pausa Self Service. Des chaînes de restauration rapide comme McDonald's, Ola et Pizza Hut sont également disponibles pour les petites faims.
Les boutiques de l'aéroport de Lisbonne comprennent des marques bien connues telles que Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize, Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans et le Chocolate Lounge, ainsi que des boutiques hors taxes vendant des boissons, des parfums et des cosmétiques, des cigarettes et des cigares, des produits gastronomiques du Portugal, des montres Swatch et Fashion Gate, où plusieurs marques de créateurs célèbres vendent des vêtements, des accessoires et des chaussures.
La plupart des compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Lisbonne proposent des enregistrements en ligne pour les départs, ainsi que des bornes d'enregistrement en libre-service dans les zones de départ des terminaux. Les passagers se rendant dans les pays de l'espace Schengen doivent être à l'aéroport au moins 90 minutes avant leur départ prévu pour s'enregistrer, tandis que les départs de l'aéroport de Lisbonne vers les pays hors de l'espace Schengen doivent s'enregistrer au moins 120 minutes avant le départ de leur vol. Pour tous les autres pays, les passagers doivent se présenter à la salle d'enregistrement au moins 180 minutes avant l'embarquement.
Les pays de l'espace Schengen comprennent la Finlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Islande, l'Italie, l'Autriche, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal lui-même, la Pologne, la France, la Suède, l'Allemagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, le Danemark, la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie.
Certaines compagnies aériennes permettent également aux passagers des départs de Lisbonne de s'enregistrer par téléphone. Les passagers doivent consulter le site web de leur compagnie aérienne pour savoir si ce service est disponible, au cas où aucun enregistrement en ligne ne serait proposé.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Lisbonne dépasse les niveaux de trafic passager d'avant la pandémie avec une croissance impressionnante de 11,51% au troisième trimestre 2023.

