Départs de Lisbon Aéroport (LIS)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA259 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1577 | 11:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3795 | 11:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4917 | 11:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL125 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3642 | 11:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6002 | 11:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4049 | 11:15 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP117 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD7101 | 11:15 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK4898 | 11:15 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | Etihad Airways | EY2771 | 11:15 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK8821 | 11:15 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC813 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6548 | 11:20 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8089 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1580 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6405 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9597 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35590 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1696 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6440 | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4252 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4328 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6256 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6454 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9097 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1150 expand_more(6) | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6905 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7455 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7851 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2424 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6130 | 11:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP257 | 11:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP532 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Azores Airlines | S48329 | 11:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Azul | AD7201 | 11:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY6798 | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Azores Airlines | S48344 | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Azul | AD7215 | 11:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH6949 | 11:40 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27625 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP834 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31756 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air China | CA7055 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48902 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7242 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5723 | 11:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7525 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC2689 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2499 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48694 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7312 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4764 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA6855 | 11:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66769 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1689 expand_more(8) | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Air Canada | AC2643 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48007 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Azul | AD7329 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Etihad Airways | EY2718 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | LATAM Airlines | LA6936 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6952 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Luxair | LG1971 | 11:50 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | United Airlines | UA6876 | 11:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3806 | 11:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8865 | 11:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | TAP Express | TP1136 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC2684 | 12:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48722 | 12:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD7228 | 12:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY2702 | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3721 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7410 | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75135 | 12:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP201 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC2703 | 12:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66764 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(8) | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC2639 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48440 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7257 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG7354 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8130 | 12:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6891 | 12:05 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27675 | 12:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1167 expand_more(7) | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6058 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7394 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1560 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2109 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6701 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7679 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9503 | 12:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27641 | 12:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1025 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5969 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8025 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8443 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35128 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3793 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31744 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5291 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Azores Airlines | S48774 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Azul | AD7221 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5729 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6967 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7125 | 12:30 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Capital Airlines | JD5455 | 12:30 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY2727 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3109 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB532 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1534 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5363 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6109 | 12:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4521 | 12:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2087 | 12:35 | Programmé | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP7 | 12:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Express | TP542 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP572 | 12:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP764 | 12:45 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | TAP Air Portugal | TP277 | 12:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP672 | 12:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP754 | 12:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA505 | 12:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP862 | 12:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP692 | 01:00 | Programmé | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1336 | 01:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP73 | 01:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP826 | 01:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TAP Express | TP1312 | 01:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP644 | 01:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | TAP Express | TP1324 | 01:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP436 | 01:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP932 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48790 | 01:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5721 | 01:20 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | TAP Express | TP1454 expand_more(4) | 01:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Air Canada | AC2645 | 01:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Azores Airlines | S48306 | 01:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Emirates | EK4866 | 01:25 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8491 | 01:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3092 | 01:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6759 | 01:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Canada | AC2649 | 01:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Azores Airlines | S48302 | 01:35 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK4864 | 01:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6774 | 01:40 | Programmé | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP482 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Azores Airlines | S48328 | 01:45 | Programmé | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA6915 | 01:45 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8149 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8426 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7645 | 01:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | TAP Express | TP402 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Azores Airlines | S48311 | 01:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Emirates | EK4888 | 01:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA6913 | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48353 | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Azul | AD7266 | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6778 | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO4718 | 01:55 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4597 | 01:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP1242 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48039 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7452 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Emirates | EK4789 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | JetBlue | B66779 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA6941 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH6968 | 02:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | United Airlines | UA6897 | 02:00 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27633 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8463 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5231 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5684 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5514 | 02:00 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4125 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9612 | 02:05 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6621 | 02:05 | Programmé | |
| Espargos (SID) | easyJet | U27663 | 02:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7488 | 02:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6721 | 02:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | TAP Express | TP472 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Azores Airlines | S48317 | 02:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA6911 | 02:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR651 | 02:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO426 | 02:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21972 | 02:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1036 expand_more(6) | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31762 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48706 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Azul | AD7283 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK4860 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO4722 | 02:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA6887 | 02:20 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Azores Airlines | S48950 | 02:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Emirates | EK4894 | 02:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA6923 | 02:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP836 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azores Airlines | S48912 | 02:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7307 | 02:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9017 | 02:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1744 | 02:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7763 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(10) | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air China | CA7056 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7912 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6732 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV2493 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Azores Airlines | S48606 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Azul | AD7331 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1743 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6422 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2778 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6863 | 02:40 | Programmé | |
| Bissau (OXB) | TAP Air Portugal | TP1477 | 02:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27689 | 02:40 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | EuroAtlantic Airways | AD8901 | 02:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1016 expand_more(5) | 02:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A31710 | 02:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2485 | 02:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48718 | 02:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7316 | 02:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK4856 | 02:50 | Programmé | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2623 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Air Canada | AC2673 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Azores Airlines | S48732 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Azul | AD7352 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Emirates | EK4896 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY2758 | 02:55 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | LOT | LO4712 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP1905 expand_more(13) | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Air Canada | AC2710 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | airBaltic | BT5289 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Azores Airlines | S48449 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Azul | AD7477 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Emirates | EK4790 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Etihad Airways | EY2715 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | JetBlue | B66781 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | LATAM Airlines | LA6933 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | LOT | LO4765 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH6936 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Luxair | LG1975 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Turkish Airlines | TK8122 | 02:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA6889 | 02:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3682 | 03:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Lisbon Aéroport
Depuis les différents emplacements du centre-ville de Lisbonne, plusieurs options de transport sont disponibles pour rejoindre l'aéroport. Plusieurs services de bus s'arrêtent à la gare principale d'Oriente, d'où ils se dirigent vers l'aéroport, et il existe également 3 lignes de bus spéciales, appelées Aerobus, qui desservent les destinations du centre-ville et l'aéroport.
L'aéroport de Lisbonne dispose de sa propre station de métro, la ligne rouge, qui permet de rejoindre le centre-ville en seulement 16 minutes. Comme l'aéroport est situé en périphérie de la ville, un trajet en taxi ne prend pas beaucoup plus de temps et coûte entre 10,00 EUR et 15,00 EUR pour un aller simple.
Le Terminal 2 est le principal terminal pour les départs et il convient de noter qu'il n'y a pas de parking, mais le service Aerobus depuis Cais do Sodré dessert directement le T2. De plus, une navette gratuite circule régulièrement entre le T1 et le T2. EasyJet, Blue Air et Transavia opèrent exclusivement depuis le Terminal 2.
Les départs de l'aéroport de Lisbonne Portela offrent un grand nombre de destinations de vols dans le monde entier, de Rio de Janeiro à Berlin, de Madrid à Londres, de Toronto à Boston. L'un des plus grands aéroports d'Europe du Sud propose des connexions vers pratiquement tous les coins du globe.
Des compagnies aériennes telles que TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines et EasyJet proposent des départs fréquents depuis l'aéroport de Lisbonne vers les villes les plus importantes d'Europe, ainsi qu'un large choix de destinations de vacances dans des endroits prisés comme Casablanca, Marrakech et Madère, ainsi que des destinations plus froides comme Copenhague, Stockholm et Oslo en Scandinavie. Des destinations internationales et nationales sont proposées, y compris des vols intercontinentaux vers l'Amérique du Nord et du Sud.
Les départs de l'aéroport de Lisbonne offrent également un grand nombre de bars, cafés et restaurants où se restaurer et prendre un dernier repas avant le vol. Pour une tasse de café rapide et une viennoiserie danoise, il y a des endroits comme The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty et First Café. Pour des tapas délicieuses et un verre pour se fortifier avant un vol long-courrier, il y a le Cockpit Drink and Tapas bar ou le restaurant La Pausa Self Service. Des chaînes de restauration rapide comme McDonald's, Ola et Pizza Hut sont également disponibles pour les petites faims.
Les boutiques de l'aéroport de Lisbonne comprennent des marques bien connues telles que Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize, Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans et le Chocolate Lounge, ainsi que des boutiques hors taxes vendant des boissons, des parfums et des cosmétiques, des cigarettes et des cigares, des produits gastronomiques du Portugal, des montres Swatch et Fashion Gate, où plusieurs marques de créateurs célèbres vendent des vêtements, des accessoires et des chaussures.
La plupart des compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Lisbonne proposent des enregistrements en ligne pour les départs, ainsi que des bornes d'enregistrement en libre-service dans les zones de départ des terminaux. Les passagers se rendant dans les pays de l'espace Schengen doivent être à l'aéroport au moins 90 minutes avant leur départ prévu pour s'enregistrer, tandis que les départs de l'aéroport de Lisbonne vers les pays hors de l'espace Schengen doivent s'enregistrer au moins 120 minutes avant le départ de leur vol. Pour tous les autres pays, les passagers doivent se présenter à la salle d'enregistrement au moins 180 minutes avant l'embarquement.
Les pays de l'espace Schengen comprennent la Finlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Islande, l'Italie, l'Autriche, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal lui-même, la Pologne, la France, la Suède, l'Allemagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, le Danemark, la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie.
Certaines compagnies aériennes permettent également aux passagers des départs de Lisbonne de s'enregistrer par téléphone. Les passagers doivent consulter le site web de leur compagnie aérienne pour savoir si ce service est disponible, au cas où aucun enregistrement en ligne ne serait proposé.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Lisbonne dépasse les niveaux de trafic passager d'avant la pandémie avec une croissance impressionnante de 11,51% au troisième trimestre 2023.

