Départs de Lisbon Aéroport (LIS)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7137 | 03:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1584 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6406 | 03:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35591 | 03:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1692 | 03:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6408 | 03:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2085 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8800 | 03:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6763 | 03:25 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR88 | 03:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA519 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 03:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9760 | 03:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT990 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6395 | 03:55 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1083 | 04:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1760 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4058 | 04:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6452 | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(5) | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5290 | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48244 | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7192 | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4793 | 04:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK8140 | 04:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2077 | 04:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | TAP Express | TP1064 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC2652 | 04:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Azores Airlines | S48054 | 04:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD7296 | 04:05 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY2707 | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6828 | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7852 | 04:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 04:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1625 expand_more(6) | 04:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8625 | 04:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47308 | 04:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5939 | 04:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35127 | 04:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6398 | 04:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1891 | 04:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6900 | 04:10 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8355 | 04:10 | Programmé | |
Terceira (TER) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Terceira (TER) | Air France | AF9616 | 04:15 | Programmé | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6483 | 04:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP438 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48922 | 04:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azul | AD7163 | 04:15 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR852 | 04:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28512 | 04:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | EC9049 | 04:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1081 | 04:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9908 | 04:35 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP209 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Emirates | EK4838 | 04:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B66766 | 04:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB534 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1531 | 04:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6544 | 04:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5065 | 04:45 | Programmé | |
Terceira (TER) | Ryanair | FR6066 | 04:50 | Programmé | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP11 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Recife (REC) | Azul | AD7104 | 05:00 | Programmé | |
Recife (REC) | Emirates | EK4826 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1863 expand_more(10) | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Baltic | BT5267 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2655 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48277 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7473 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4822 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Finnair | AY6761 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66795 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6982 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1987 | 05:00 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8108 | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U27603 | 05:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1143 | 05:05 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9655 | 05:05 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP35 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7106 | 05:05 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4810 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(7) | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5360 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48257 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7453 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4791 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6796 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6960 | 05:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | SAS | SK8918 | 05:05 | Programmé | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7130 | 05:10 | Programmé | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4830 | 05:10 | Programmé | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP9 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
Natal (NAT) | Azul | AD7102 | 05:15 | Programmé | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4818 | 05:15 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43410 | 05:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP253 | 05:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | TAP Express | TP1038 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Azores Airlines | S48708 | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Azul | AD7288 | 05:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY9018 | 05:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP261 | 05:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8436 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5699 | 05:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5526 | 05:40 | Programmé | |
Campinas (VCP) | Azul | AD8755 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP6059 | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9705 | 05:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2086 | 05:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4127 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9610 | 05:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6623 | 05:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT983 | 05:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7651 | 05:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24428 | 05:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48149 | 06:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7454 | 06:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | LOT | LO4739 | 06:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | SAS | SK8940 | 06:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27637 | 06:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP440 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48013 | 06:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azul | AD7240 | 06:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2657 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48648 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7253 | 06:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6869 | 06:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1982 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5325 | 06:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26610 | 06:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1195 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47304 | 06:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35129 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP574 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2660 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Azores Airlines | S48762 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Azul | AD7224 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6957 | 06:30 | Programmé | |
Praia (RAI) | Cabo Verde Airlines | VR607 | 06:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA503 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66301 | 06:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5917 | 06:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7649 | 06:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7821 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1693 expand_more(9) | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Air Baltic | BT5339 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48015 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7180 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4781 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | LOT | LO4745 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6950 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1995 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | SAS | SK8945 | 06:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8106 | 06:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB536 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4280 | 06:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1578 | 06:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8024 | 06:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5216 | 06:45 | Programmé | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP203 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
New York (EWR) | JetBlue | B66765 | 06:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP934 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48792 | 06:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Azul | AD7259 | 06:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4583 | 06:45 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48048 | 06:45 | Programmé | |
London (LHR) | Azul | AD7173 | 06:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27635 | 06:45 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U27675 | 06:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC2665 | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Azores Airlines | S48770 | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Azul | AD7256 | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6971 | 06:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21466 | 06:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27681 | 07:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23876 | 07:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY376 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8913 | 07:15 | Programmé | |
Porto (OPO) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Lisbon Aéroport
Depuis les différents emplacements du centre-ville de Lisbonne, plusieurs options de transport sont disponibles pour rejoindre l'aéroport. Plusieurs services de bus s'arrêtent à la gare principale d'Oriente, d'où ils se dirigent vers l'aéroport, et il existe également 3 lignes de bus spéciales, appelées Aerobus, qui desservent les destinations du centre-ville et l'aéroport.
L'aéroport de Lisbonne dispose de sa propre station de métro, la ligne rouge, qui permet de rejoindre le centre-ville en seulement 16 minutes. Comme l'aéroport est situé en périphérie de la ville, un trajet en taxi ne prend pas beaucoup plus de temps et coûte entre 10,00 EUR et 15,00 EUR pour un aller simple.
Le Terminal 2 est le principal terminal pour les départs et il convient de noter qu'il n'y a pas de parking, mais le service Aerobus depuis Cais do Sodré dessert directement le T2. De plus, une navette gratuite circule régulièrement entre le T1 et le T2. EasyJet, Blue Air et Transavia opèrent exclusivement depuis le Terminal 2.
Les départs de l'aéroport de Lisbonne Portela offrent un grand nombre de destinations de vols dans le monde entier, de Rio de Janeiro à Berlin, de Madrid à Londres, de Toronto à Boston. L'un des plus grands aéroports d'Europe du Sud propose des connexions vers pratiquement tous les coins du globe.
Des compagnies aériennes telles que TAP Portugal, Iberia, Germanwings, British Airways, Air France, Brussels Airlines, Vueling Airlines et EasyJet proposent des départs fréquents depuis l'aéroport de Lisbonne vers les villes les plus importantes d'Europe, ainsi qu'un large choix de destinations de vacances dans des endroits prisés comme Casablanca, Marrakech et Madère, ainsi que des destinations plus froides comme Copenhague, Stockholm et Oslo en Scandinavie. Des destinations internationales et nationales sont proposées, y compris des vols intercontinentaux vers l'Amérique du Nord et du Sud.
Les départs de l'aéroport de Lisbonne offrent également un grand nombre de bars, cafés et restaurants où se restaurer et prendre un dernier repas avant le vol. Pour une tasse de café rapide et une viennoiserie danoise, il y a des endroits comme The Food Gallery, Harrods Café, Air Tasty et First Café. Pour des tapas délicieuses et un verre pour se fortifier avant un vol long-courrier, il y a le Cockpit Drink and Tapas bar ou le restaurant La Pausa Self Service. Des chaînes de restauration rapide comme McDonald's, Ola et Pizza Hut sont également disponibles pour les petites faims.
Les boutiques de l'aéroport de Lisbonne comprennent des marques bien connues telles que Mont Blanc, Ralph Lauren, Tie Rack, Accessorize, Burberry, Lacoste, H. Stern, Harrods, Chilli Beans et le Chocolate Lounge, ainsi que des boutiques hors taxes vendant des boissons, des parfums et des cosmétiques, des cigarettes et des cigares, des produits gastronomiques du Portugal, des montres Swatch et Fashion Gate, où plusieurs marques de créateurs célèbres vendent des vêtements, des accessoires et des chaussures.
La plupart des compagnies aériennes qui desservent l'aéroport de Lisbonne proposent des enregistrements en ligne pour les départs, ainsi que des bornes d'enregistrement en libre-service dans les zones de départ des terminaux. Les passagers se rendant dans les pays de l'espace Schengen doivent être à l'aéroport au moins 90 minutes avant leur départ prévu pour s'enregistrer, tandis que les départs de l'aéroport de Lisbonne vers les pays hors de l'espace Schengen doivent s'enregistrer au moins 120 minutes avant le départ de leur vol. Pour tous les autres pays, les passagers doivent se présenter à la salle d'enregistrement au moins 180 minutes avant l'embarquement.
Les pays de l'espace Schengen comprennent la Finlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Islande, l'Italie, l'Autriche, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal lui-même, la Pologne, la France, la Suède, l'Allemagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, le Danemark, la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie.
Certaines compagnies aériennes permettent également aux passagers des départs de Lisbonne de s'enregistrer par téléphone. Les passagers doivent consulter le site web de leur compagnie aérienne pour savoir si ce service est disponible, au cas où aucun enregistrement en ligne ne serait proposé.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Lisbonne dépasse les niveaux de trafic passager d'avant la pandémie avec une croissance impressionnante de 11,51% au troisième trimestre 2023.