Arrivées de Lisbon Aéroport (LIS)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Azores Airlines | S48649 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Azul | AD7227 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6851 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA258 expand_more(3) | 09:05 | 08:33 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1572 | 09:05 | 08:33 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4146 | 09:05 | 08:33 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4918 | 09:05 | 08:33 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR1080 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO7640 | 09:05 | Différé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9840 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC810 expand_more(2) | 09:20 | 08:44 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6715 | 09:20 | 08:44 | A atterri |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8655 | 09:20 | 08:44 | A atterri |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP36 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD7107 | 09:25 | Programmé | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK4811 | 09:25 | Programmé | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP254 | 09:30 | Différé | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP443 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48913 | 09:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azul | AD7320 | 09:30 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1698 expand_more(9) | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Air Canada | AC2671 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48020 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azul | AD7467 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Emirates | EK4780 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | JetBlue | B66715 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6955 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Luxair | LG1998 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Turkish Airlines | TK8127 | 09:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | United Airlines | UA6882 | 09:35 | Programmé | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP10 expand_more(2) | 09:35 | Différé | |
Natal (NAT) | Azul | AD7103 | 09:35 | Différé | |
Natal (NAT) | Emirates | EK4819 | 09:35 | Différé | |
Madrid (MAD) | easyJet | U27650 | 09:50 | Programmé | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP12 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Recife (REC) | Azul | AD7105 | 09:50 | Programmé | |
Recife (REC) | Emirates | EK4827 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP1866 expand_more(8) | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC2644 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S48278 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azul | AD7474 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Emirates | EK4823 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | JetBlue | B66717 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Lufthansa | LH6987 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Luxair | LG1964 | 09:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Turkish Airlines | TK8109 | 09:50 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP210 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Emirates | EK4839 | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B66753 | 09:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR820 | 10:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC2638 | 10:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48451 | 10:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7458 | 10:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | United Airlines | UA6893 | 10:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI482 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4098 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4325 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6455 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9086 | 10:10 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | TAP Express | TP1103 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Azores Airlines | S48733 | 10:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Azul | AD7169 | 10:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Emirates | EK4989 | 10:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Etihad Airways | EY2729 | 10:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Malta Air | FR1300 | 10:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23321 | 10:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1769 | 10:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1579 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9349 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35539 | 10:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6439 | 10:35 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP72 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7112 | 10:40 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9092 | 10:40 | Programmé | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK4813 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1011 expand_more(6) | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7050 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2489 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azores Airlines | S48691 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7197 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK4857 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA6858 | 10:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | TAP Express | TP1135 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Azores Airlines | S48703 | 10:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Azul | AD7341 | 10:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Emirates | EK4875 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1153 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6914 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7854 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1427 | 10:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP262 | 10:55 | Différé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP1351 expand_more(7) | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2712 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Azores Airlines | S48609 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Azul | AD7292 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1740 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66704 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2787 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA6866 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7409 | 11:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48008 | 11:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Azul | AD7459 | 11:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Emirates | EK4988 | 11:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH6943 | 11:05 | Programmé | |
Porto (OPO) | SAS | SK8917 | 11:05 | Programmé | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP52 expand_more(1) | 11:10 | Différé | |
Belem (BEL) | Azul | AD7156 | 11:10 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1024 expand_more(8) | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8024 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47301 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8440 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5934 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35123 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3816 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6399 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1876 | 11:20 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8148 | 11:20 | Différé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27674 | 11:25 | Programmé | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP110 expand_more(1) | 11:35 | Différé | |
Florianopolis (FLN) | Azul | AD7158 | 11:35 | Différé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT980 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4533 | 11:35 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR3844 | 11:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP238 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY2747 | 11:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B66762 | 11:35 | Programmé | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 11:35 | Différé | |
Salvador (SSA) | Azul | AD7129 | 11:35 | Différé | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK4831 | 11:35 | Différé | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP204 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2692 | 11:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66752 | 11:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX2086 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8204 | 11:45 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1686 | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1141 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8660 | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7082 | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1626 | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5093 | 11:50 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4120 | 11:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP1031 | 11:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK191 | 12:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1925 | 12:00 | Programmé | |
Faro (FAO) | TAP Express | TP1902 | 12:05 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP88 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA506 | 12:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1084 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP1013 | 12:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP431 | 12:30 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1688 | 12:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2092 | 12:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Lisbon Aéroport
Arrivées à l'aéroport de Lisbonne avec des vols de correspondance vers des pays non-Schengen doivent passer à nouveau par les contrôles de sécurité et les formalités d'embarquement. À des fins d'information, ils doivent se rendre aux comptoirs de transfert, clairement indiqués au T2.
Les arrivées d'EasyJet à l'aéroport de Lisbonne, qui ont des vols de correspondance vers d'autres destinations, doivent récupérer leurs bagages et quitter le terminal des arrivées pour prendre une navette vers les départs du T2, où les comptoirs de transfert sont signalés.
Les vols en provenance de La Corogne, Paris, Genève, Maputo, Madrid, Porto Alegre, Fortaleza, Londres Heathrow, Glasgow, Berlin, Madère, Francfort, Séville, Porto et Casablanca, par exemple, offrent aux passagers un grand nombre de choix pour des correspondances avec certaines des compagnies les plus connues au monde, telles que EasyJet, Germanwings, TAP Portugal, Emirates, British Airways et Iberia.
De Marrakech à Bruxelles, de Nice à Rio de Janeiro, les arrivées à l'aéroport de Lisbonne ont l'embarras du choix pour leur prochaine destination de vacances. Entre 7h00 et 21h00, un certain nombre de membres du personnel uniforme sont à disposition pour aider les passagers avec leurs bagages dans la salle de récupération des bagages.
Les voyageurs d'affaires ayant besoin d'installations et de services à l'aéroport peuvent les réserver à l'avance au +351 218 445 351. Des salles de réunion et des salons, des réceptions de bienvenue pour les groupes et un accès Internet gratuit (WiFi) dans toutes les zones du terminal sont disponibles pour rendre les voyages d'affaires plus pratiques et agréables. Le "Boingo Hotspot" offre aux passagers 30 minutes d'accès WiFi gratuit toutes les 12 heures, ce qui est utile pour consulter les e-mails importants, s'enregistrer en ligne et comparer les prix avant de procéder à un achat dans les nombreux magasins de créateurs de l'aéroport.
Des postes de premiers secours sont situés au T1 et au T2 pour traiter les urgences mineures, tandis qu'une pharmacie se trouve dans la zone publique des départs du T1. Le service MyWay offre une assistance aux arrivées à l'aéroport de Lisbonne ayant une mobilité réduite. Divers points de rencontre et bureaux d'information sont à disposition pour offrir de l'aide.
Des bureaux d'information se trouvent dans les zones d'arrivées et de départs, dans la zone restreinte après les contrôles de sécurité et à côté du 15A. Ces bureaux sont ouverts de 7h00 à minuit. Des services d'assistance aux passagers sont disponibles de 7h00 à 21h00 tous les jours et se trouvent dans la zone d'enregistrement publique, dans le salon des départs et dans la salle de récupération des bagages.
Les arrivées à l'aéroport de Lisbonne sans hébergement pré-réservé ou avec des questions concernant les options de voyage ultérieur au Portugal doivent se rendre au bureau de l'Association du tourisme de Lisbonne dans la zone publique du hall des arrivées. Ce service est disponible de 7h00 à minuit tous les jours.
Les passagers arrivant à Lisbonne ont non seulement trois services de bus distincts disponibles via les correspondances Aerobus vers le centre-ville, mais ils peuvent également prendre le métro jusqu'au centre-ville de Lisbonne. La station de métro de l'aéroport offre une liaison rapide et régulière vers la ville via les services de la ligne rouge, avec un temps de trajet de seulement 16 minutes jusqu'au cœur de Lisbonne.
Divers opérateurs d'autocars proposent des correspondances vers la gare principale ainsi que vers les villes voisines et d'autres destinations européennes à travers les frontières portugaises.
Les bureaux de location de voitures des grands fournisseurs de location de voitures tels que Auto-Jardim, Avis, Budget, Europcar, Goldcar, Guerin et Hertz se trouvent dans le hall des arrivées. L'aéroport est situé à seulement 7 km du centre-ville et les équipes de location de voitures sont disponibles à partir de 6h00 jusqu'à au moins minuit tous les jours.
L'aéroport de Lisbonne propose également aux passagers aériens un grand nombre de boutiques, des points de restauration aux modes et accessoires de créateurs, des livres et journaux aux articles en cuir. Des bars à tapas et des cafés, des restaurants et des bars à burgers thématiques proposent des collations et des rafraîchissements légers avant le voyage ultérieur.
Un rang de taxis se trouve juste à l'extérieur des terminaux, offrant des transferts privés bon marché vers le centre-ville. Un trajet typique avec des bagages ne devrait pas coûter plus de 10,00 à 15,00 EUR, mais en cherchant un peu, on peut même réduire cela à seulement 8,00 EUR avec les services de navette de l'aéroport. Outre Lisbonne elle-même, les destinations de ville les plus proches sont Cascais et Estoril, toutes situées à quelques minutes en voiture de l'aéroport.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Lisbonne dépasse les niveaux de trafic passager d'avant la pandémie avec une croissance impressionnante de 11,51% au troisième trimestre 2023.