JetBlue à Lisbon Aéroport - LIS
Dans quelles destinations JetBlue vole-t-elle vers et depuis Lisbon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 21 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 16 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 27 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 35 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Afficher les vols |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 28 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 27 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Afficher les vols |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 17 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lisbon Aéroport opérés par JetBlue
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lisbon Aéroport opérés par JetBlue
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant