Emirates à Lisbon Aéroport - LIS
De quels terminaux Emirates arrive-t-il et part-il à Lisbon Aéroport ?
Les vols de Emirates arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Lisbon Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Emirates vole-t-elle vers et depuis Lisbon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Afficher les vols |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 3 | Afficher les vols |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 9 | Afficher les vols |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 6 | Afficher les vols |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 11 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Afficher les vols |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 9 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Afficher les vols |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Afficher les vols |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 49 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 11 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 9 | Afficher les vols |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Afficher les vols |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Afficher les vols |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 14 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 63 | Afficher les vols |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 9 | Afficher les vols |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 12 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Afficher les vols |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 13 | Afficher les vols |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 15 | Afficher les vols |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 12 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Afficher les vols |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lisbon Aéroport opérés par Emirates
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lisbon Aéroport opérés par Emirates
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant