El Al à Lisbon Aéroport - LIS
De quels terminaux El Al arrive-t-il et part-il à Lisbon Aéroport ?
Les vols de El Al arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Lisbon Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations El Al vole-t-elle vers et depuis Lisbon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Afficher les vols |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 3 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Afficher les vols |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 11 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lisbon Aéroport opérés par El Al
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lisbon Aéroport opérés par El Al
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant