Air Baltic à Lisbon Aéroport - LIS
De quels terminaux Air Baltic arrive-t-il et part-il à Lisbon Aéroport ?
Les vols de Air Baltic arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Lisbon Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Lisbon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 24 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Afficher les vols |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 21 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Afficher les vols |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 6 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Lisbon Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Lisbon Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lisbon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant