GOL hos Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke steder flyver GOL til og fra Lisbon Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 8 | Se flyrejser |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 13 | Se flyrejser |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Se flyrejser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 12 | Se flyrejser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 3 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 40 | Se flyrejser |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 5 | Se flyrejser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 10 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 64 | Se flyrejser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 5 | Se flyrejser |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 52 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 85 | Se flyrejser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 4 | Se flyrejser |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 14 | Se flyrejser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 21 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 30 | Se flyrejser |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 13 | Se flyrejser |
| Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 4 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 31 | Se flyrejser |
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 28 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.















































































