EasyJet hos Lisbon Lufthavn - LIS
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Lisbon Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 26 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 33 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 20 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 16 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 8 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Lisbon Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Lisbon Lufthavn, der drives af EasyJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lisbon Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu